2022高考資訊
2022高考分數(shù)線
2022高考成績查詢
2019年貴州大學科技學院分省分專業(yè)錄取分數(shù)線
更新時間:2020-9-9 8:22:49 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡
2019年貴州大學科技學院錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
貴州 | 視覺傳達設(shè)計 | 文理 | 46 | 236.99 | 215.99 |
環(huán)境設(shè)計 | 文理 | 115 | 234.65 | 213.99 | |
舞蹈學 | 文理 | 34 | 188.99 | 178 | |
繪畫 | 文理 | 50 | 233.32 | 213.99 | |
動畫 | 文理 | 50 | 239.33 | 213.66 | |
表演 | 文理 | 40 | 245.34 | 219.67 | |
音樂表演(聲樂) | 文理 | 34 | 241 | 197.34 | |
安徽 | 法學 | 文史 | 2 | 518.95 | 518.37 |
理工 | 2 | 452.51 | 446.4 | ||
工程管理 | 理工 | 1 | 446.77 | 446.77 | |
江西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 1 | 511.96 | 511,96 |
理工 | 2 | 455.9053 | 455.9051 | ||
工商管理 | 文史 | 2 | 512.96 | 511.96 | |
視覺傳達設(shè)計 | 文史 | 7 | 494.2 | 485.02 | |
環(huán)境設(shè)計 | 文史 | 2 | 491.13 | 486.63 | |
湖北 | 視覺傳達設(shè)計 | 文理 | 5 | 562.8 | 552.8 |
環(huán)境設(shè)計 | 文理 | 3 | 565.6 | 552.8 | |
漢語言文學 | 文史 | 3 | 489.1 | 468.1 | |
英語 | 文史 | 1 | 470.1 | 470.1 | |
理工 | 1 | 448.1 | 448.1 | ||
湖南 | 財務管理 | 文史 | 2 | 513.01 | 507 |
理工 | 2 | 436.01 | 431.01 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 理工 | 2 | 258.6 | 257.6 | |
環(huán)境設(shè)計 | 文史 | 4 | 288.7 | 284.81 | |
音樂表演(聲樂) | 文史 | 2 | 317.61 | 292.8 | |
浙江 | 電子信息工程理 | 綜合 | 2 | 542 | 533 |
法學 | 綜合 | 2 | 546 | 545 | |
財務管理 | 綜合 | 2 | 547 | 546 | |
金融學 | 綜合 | 2 | 540 | 540 | |
河南 | 視覺傳達設(shè)計 | 文史 | 2 | 234 | 229 |
理工 | 1 | 213 | 213 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 文史 | 2 | 241 | 228 | |
理工 | 1 | 221 | 221 | ||
河北 | 漢語言文學 | 文史 | 4 | 501.1 | 497.11 |
廣東 | 工程管理 | 文史 | 1 | 507.95 | 507.95 |
財務管理 | 文史 | 2 | 509.95 | 508.95 | |
理工 | 1 | 437.85 | 437.85 | ||
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 423.96 | 407.96 |
理工 | 2 | 407.91 | 396.9 | ||
山西 | 金融學 | 文史 | 3 | 440.11 | 428.1 |
理工 | 1 | 371.08 | 371.08 | ||
英語 | 文史 | 1 | 453 | 453 | |
理工 | 2 | 407.06 | 363.05 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 3 | 376.06 | 365 | |
音樂表演(聲樂) | 文理 | 4 | 78.69 | 75.08 | |
舞蹈學 | 文理 | 6 | 69.1 | 67.37 | |
四川 | 漢語言文學 | 文史 | 3 | 505.11 | 499.11 |
英語 | 文史 | 3 | 505.1 | 499.11 | |
理工 | 2 | 487.106 | 487.104 | ||
法學 | 文史 | 2 | 499.109 | 499.108 | |
理工 | 1 | 485.1 | 485.1 | ||
重慶 | 漢語言文學 | 文史 | 3 | 509.21 | 501.19 |
法學 | 理工 | 1 | 475.19 | 475.19 | |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 3 | 481.15 | 479.21 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準!