2022高考資訊
2022高考分數(shù)線
2022高考成績查詢
2019朝陽師范高等?茖W校錄取分數(shù)線
更新時間:2021-1-11 13:03:46 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡
2019朝陽師范高等?茖W校錄取分數(shù)線【全國】
朝陽師專2019年遼寧省各專業(yè)錄取分數(shù)線(遼寧)
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
語文教育 | 文史 | 535 | 437 | 96 |
英語教育 | 文史 | 519 | 455 | 45 |
歷史教育 | 文史 | 510 | 423 | 47 |
小學教育 | 文史 | 529 | 428 | 91 |
學前教育 | 文史 | 514 | 405 | 151 |
計算機應用技術 | 文史 | 438 | 264 | 63 |
移動應用開發(fā) | 文史 | 457 | 238 | 39 |
會計 | 文史 | 505 | 390 | 45 |
市場營銷 | 文史 | 503 | 223 | 58 |
旅游管理 | 文史 | 463 | 228 | 72 |
應用英語(商務翻譯) | 文史 | 501 | 411 | 32 |
應用韓語 | 文史 | 447 | 385 | 20 |
文秘 | 文史 | 482 | 259 | 49 |
廣告設計與制作 | 文史 | 450 | 206 | 65 |
動漫制作技術 | 文史 | 424 | 223 | 56 |
汽車營銷與服務 | 文史 | 403 | 303 | 5 |
空中乘務 | 文史 | 395 | 202 | 17 |
數(shù)學教育 | 理工 | 449 | 355 | 70 |
英語教育 | 理工 | 449 | 384 | 20 |
物理教育 | 理工 | 388 | 257 | 49 |
化學教育 | 理工 | 406 | 295 | 52 |
生物教育 | 理工 | 394 | 320 | 50 |
學前教育 | 理工 | 394 | 277 | 138 |
小學教育 | 理工 | 429 | 348 | 30 |
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 333 | 269 | 2 |
汽車營銷與服務 | 理工 | 261 | 196 | 4 |
新能源汽車技術 | 理工 | 264 | 184 | 5 |
空中乘務 | 理工 | 326 | 230 | 8 |
食品加工技術 | 理工 | 179 | 1 | |
食品檢測技術 | 理工 | 268 | 183 | 3 |
機電一體化技術 | 理工 | 264 | 191 | 3 |
電氣自動化技術 | 理工 | 391 | 173 | 7 |
化工生物技術 | 理工 | 333 | 226 | 5 |
應用電子技術 | 理工 | 337 | 232 | 11 |
動漫制作技術 | 理工 | 243 | 189 | 10 |
會計 | 理工 | 373 | 172 | 31 |
應用英語(商務翻譯) | 理工 | 425 | 212 | 20 |
應用韓語 | 理工 | 249 | 226 | 5 |
計算機應用技術 | 理工 | 363 | 160 | 43 |
移動應用開發(fā) | 理工 | 258 | 210 | 7 |
建筑裝飾工程技術 | 理工 | 270 | 165 | 10 |
音樂教育 | 藝文 | 573 | 425 | 40 |
美術教育 | 藝文 | 423 | 379 | 49 |
視覺傳播設計與制作 | 藝文 | 428 | 376 | 35 |
朝陽師專2019年外省考生錄取分數(shù)線
省份 | 文史最高 | 文史最低 | 理工最高 | 理工最低 | 藝術 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 缺額 |
河北 | 448 | 448 | 373 | 333 | 219—210 | 10 | 10 | |
山西 | 292 | 163 | 265 | 244 | 6 | 50 | 文史22理工22 | |
內(nèi)蒙古 | 434 | 366 | 352 | 378 | 55 | 55 | ||
吉林 | 396 | 375 | 369 | 347 | 10 | 10 | ||
安徽 | 477 | 408 | 409 | 261 | 38 | 50 | 理工12 | |
江西 | 354 | 187 | 376 | 5 | 40 | 文史14理工21 | ||
山東 | 513 | 442 | 430 | 360 | 510—504 | 50 | 50 | |
河南 | 435 | 301 | 344 | 252 | 27 | 90 | 理工38文史25 | |
湖北 | 0 | 15 | 15 | |||||
廣西 | 425 | 236 | 393 | 202 | 80 | 80 | ||
重慶 | 446 | 402 | 442 | 364 | 50 | 50 | ||
四川 | 463 | 395 | 462 | 242 | 70 | 70 | ||
貴州 | 461 | 418 | 397 | 342 | 246-219 | 90 | 90 | |
云南 | 469 | 455 | 450 | 411 | 20 | 20 | ||
甘肅 | 493 | 376 | 367 | 295 | 184—172 | 30 | 30 | |
青海 | 422 | 407 | 374 | 346 | 20 | 20 | ||
新疆 | 390 | 361 | 339 | 301 | 44 | 44 | ||
遼寧 | 535 | 231(206) | 449 | 160 | 1535 | 2003 | 468 | |
遼寧:美術教育:423—379,錄取49人;視覺傳播設計與制作:428—376,錄取35人;音樂教育:573—425,錄取40人 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!