2022高考資訊
2022高考分數(shù)線
2022高考成績查詢
天津濱海職業(yè)學院2017年錄取分數(shù)線
更新時間:2021-1-14 15:06:04 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡
2017年天津濱海職業(yè)學院錄取分數(shù)線【全國】
2017年普通高考錄取統(tǒng)計表
省名 | 理工 | 文史 | ||||||||
計劃 | 錄取 | 分數(shù)線 | 最高 | 最低 | 計劃 | 錄取 | 分數(shù)線 | 最高 | 最低 | |
山東 | 3 | 3 | 170 | 399 | 364 | 3 | 3 | 170 | 479 | 448 |
天津 | 152 | 152 | 180 | 392 | 157 | 42 | 61 | 180 | 377 | 213 |
河北 | 39 | 47 | 200 | 411 | 359 | 47 | 55 | 200 | 445 | 396 |
山西 | 66 | 66 | 130 | 388 | 349 | 80 | 80 | 130 | 438 | 385 |
內(nèi)蒙 | 13 | 16 | 160 | 401 | 240 | 20 | 23 | 160 | 411 | 234 |
遼寧 | 10 | 10 | 180 | 366 | 348 | 11 | 11 | 180 | 463 | 413 |
吉林 | 4 | 2 | 150 | 355 | *234 | 5 | 4 | 150 | 337 | *273 |
黑龍江 | 12 | 13 | 160 | 341 | 295 | 13 | 14 | 160 | 404 | 360 |
江蘇 | 2 | 1 | 233 | 252 | *252 | 2 | 0 | 209 | 0 | *0 |
浙江 | 10 | 10 | 359 | 531 | 403 | 浙江不分文理 | ||||
福建 | 6 | 4 | 236 | 324 | *270 | 6 | 1 | 300 | 320 | *320 |
廣西 | 11 | 4 | 180 | 307 | *201 | 5 | 2 | 180 | 389 | *287 |
河南 | 38 | 38 | 180 | 397 | 291 | 75 | 75 | 180 | 441 | 252 |
甘肅 | 152 | 172 | 180 | 405 | 209 | 119 | 111 | 180 | 441 | *212 |
海南 | 23 | 23 | 280 | 521 | 463 | 22 | 22 | 280 | 567 | 457 |
四川 | 34 | 31 | 180 | 447 | *226 | 67 | 67 | 190 | 446 | 346 |
貴州 | 15 | 15 | 200 | 335 | 275 | 21 | 17 | 200 | 432 | *321 |
安徽 | 113 | 113 | 200 | 408 | 301 | 18 | 15 | 200 | 421 | *222 |
青海 | 25 | 26 | 200 | 346 | 289 | 25 | 26 | 200 | 391 | 284 |
寧夏 | 34 | 34 | 200 | 398 | 302 | 45 | 55 | 200 | 475 | 341 |
新疆 | 35 | 40 | 200 | 335 | 298 | 46 | 51 | 200 | 378 | 295 |
云南 | 9 | 9 | 300 | 374 | 299 | 5 | 5 | 300 | 403 | *368 |
重慶 | 17 | 17 | 140 | 296 | 148 | 4 | 1 | 140 | 288 | *288 |
陜西 | 33 | 21 | 150 | 391 | *187 | 22 | 22 | 150 | 442 | 264 |
廣東 | 6 | 6 | 200 | 340 | *263 | 4 | 4 | 210 | 405 | 316 |
自主(面向高中) | 87 | 104 | 313 | 426 | 374 | |||||
津春面向中職(工程) | 365 | 365 | 170 | 533 | 397 | |||||
津春面向中職(服務) | 90 | 90 | 170 | 503 | 347 |
藝術(shù)類招生統(tǒng)計表
地區(qū) | 計劃 | 錄取 | 分數(shù)線 | 最高 | 最低 | 地區(qū) | 計劃 | 錄取 | 分數(shù)線 | 最高 | 最低 |
天津秋季文 | 10 | 14 | 文126 | 497.05 | 408.3 | 內(nèi)蒙 | 60 | 50 | 文160專166 | 284 | *160 |
天津秋季理 | 3 | 3 | 文126 | 410.35 | 392 | 安徽 | 9 | 9 | 文化課文理科160模塊七405.22 | 619 | 557.07 |
山西* | 56 | 44 | 文91專120 | 239 | *144.7 | 河南文 | 2 | 2 | 文160專160 | 352 | 321 |
江蘇 | 2 | 2 | 文165專155 | 362 | 349 | 河南理 | 2 | 2 | 文160專160 | 260 | 183 |
津春(工程) | 7 | 7 | 140 | 353 | 206 | 河北* | 24 | 28 | 文140專160 | 226 | 179.7 |
津春(服務) | 1 | 1 | 140 | 294 | *294 | ||||||
甘肅* | 3 | 0 | 文160專160 | 0 | *0 | ||||||
1、藝術(shù)類:帶"*"地區(qū)為文化成績合格,按專業(yè)成績擇優(yōu),不帶"*"地區(qū)為專業(yè)成績合格,按文化成績擇優(yōu),其中特殊。航K藝術(shù)類按“文化+專業(yè)之和成績”擇優(yōu);安徽藝術(shù)類按“特征分擇優(yōu)投檔錄取”;天津秋季藝術(shù)類按綜合分投檔(文化*40%+專業(yè)*2.5*60%)2、表中數(shù)字帶“*”為一志愿不滿 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準!