2022高考資訊
2022高考分數(shù)線
2022高考成績查詢
2020寧波大學錄取分數(shù)線
更新時間:2021-1-22 10:09:39 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
以下是小編為大家整理的2020寧波大學錄取分數(shù)線,包含普通類、地方專項、三位一體、藝術(shù)類和體育類分數(shù)線,以及浙江省各專業(yè)分數(shù)線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020寧波大學錄取分數(shù)線【浙江】
2020年寧波大學浙江錄取情況匯總
科類 批次 專業(yè)名稱 最低分 最高分 平均分 備注
綜合改革 普通類 陽明創(chuàng)新班(人文) 646 655 649
綜合改革 普通類 英語(師范) 637 643 639
綜合改革 普通類 漢語言文學(師范) 635 642 636
綜合改革 普通類 思想政治教育(師范) 635 640 636
綜合改革 普通類 英語(小學師資師范) 632 636 633
綜合改革 普通類 陽明創(chuàng)新班(理工) 629 653 633
綜合改革 普通類 法學類 629 645 632
綜合改革 普通類 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) 625 637 627
綜合改革 普通類 新聞傳播學類 624 645 627
綜合改革 普通類 數(shù)學類 624 627 625
綜合改革 普通類 歷史學 623 639 627
綜合改革 普通類 英語 622 639 626
綜合改革 普通類 金融學(全英文班) 622 637 625
綜合改革 普通類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) 620 630 622
綜合改革 普通類 應(yīng)用心理學 618 630 621
綜合改革 普通類 計算機科學與技術(shù) 617 628 618
綜合改革 普通類 日語 616 633 619
綜合改革 普通類 工商管理類 615 636 618
綜合改革 普通類 預防醫(yī)學 615 628 617
綜合改革 普通類 德語 615 626 617
綜合改革 普通類 行政管理 614 629 618
綜合改革 普通類 經(jīng)濟學類 612 639 615
綜合改革 普通類 信息管理與信息系統(tǒng) 611 622 614
綜合改革 普通類 工業(yè)設(shè)計 611 616 612
綜合改革 普通類 臨床醫(yī)學 610 633 616
綜合改革 普通類 化學工程與工藝 610 617 612
綜合改革 普通類 生物科學類 607 623 611
綜合改革 普通類 電子信息類 607 619 610
綜合改革 普通類 建筑學 607 619 609
綜合改革 普通類 材料類 607 616 609
綜合改革 普通類 工商管理(中加學分互認) 607 616 609
綜合改革 普通類 物理學類 606 621 608
綜合改革 普通類 物流管理 606 617 608
綜合改革 普通類 食品科學與工程 606 615 609
綜合改革 普通類 海洋藥學 606 612 608
綜合改革 普通類 機械類 603 614 605
綜合改革 普通類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學) 602 615 606
綜合改革 普通類 機械設(shè)計制造及其自動化(國際貿(mào)易班) 601 612 603
綜合改革 普通類 土木類 600 611 602
綜合改革 普通類 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(中外合作辦學) 598 608 601
綜合改革 普通類 旅游管理(中外合作辦學) 596 611 600
綜合改革 普通類提前 航海技術(shù) 605 609 606
綜合改革 普通類提前 輪機工程 595 618 603
綜合改革 地方專項計劃 陽明創(chuàng)新班(人文) 632 633 632
綜合改革 地方專項計劃 英語(師范) 630 631 630
綜合改革 地方專項計劃 法學類 627 630 628
綜合改革 地方專項計劃 漢語言文學(師范) 625 627 626
綜合改革 地方專項計劃 陽明創(chuàng)新班(理工) 625 626 625
綜合改革 地方專項計劃 思想政治教育(師范) 624 627 625
綜合改革 地方專項計劃 生物科學類 623 623 623
綜合改革 地方專項計劃 英語 622 628 625
綜合改革 地方專項計劃 英語(小學師資)(師范) 622 623 622
綜合改革 地方專項計劃 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) 620 622 621
綜合改革 地方專項計劃 新聞傳播學類 620 621 620
綜合改革 地方專項計劃 金融學(全英文班) 617 619 618
綜合改革 地方專項計劃 歷史學 617 625 621
綜合改革 地方專項計劃 機械設(shè)計制造及其自動化(國際貿(mào)易班) 616 616 616
綜合改革 地方專項計劃 工商管理類 615 616 615
綜合改革 地方專項計劃 計算機科學與技術(shù) 615 615 615
綜合改革 地方專項計劃 經(jīng)濟學類 615 615 615
綜合改革 地方專項計劃 應(yīng)用心理學 615 620 617
綜合改革 地方專項計劃 預防醫(yī)學 615 637 626
綜合改革 地方專項計劃 德語 614 614 614
綜合改革 地方專項計劃 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) 613 613 613
綜合改革 地方專項計劃 日語 613 615 614
綜合改革 地方專項計劃 信息管理與信息系統(tǒng) 613 613 613
綜合改革 地方專項計劃 材料類 612 612 612
綜合改革 地方專項計劃 工業(yè)設(shè)計 612 612 612
綜合改革 地方專項計劃 行政管理 612 613 612
綜合改革 體育本科特招生 體育教育(師范) 447 577 532
綜合改革 體育類 體育教育(師范) 575 601 580
綜合改革 藝術(shù)類第二批 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學) 568 594 573 綜合分
綜合改革 藝術(shù)類第二批 美術(shù)學(師范) 590 599 593 綜合分
綜合改革 藝術(shù)類第二批 設(shè)計學類 585 619 593 綜合分
綜合改革 藝術(shù)類第二批 音樂學(師范) 536 546 540 綜合分
2020年寧波大學“三位一體”錄取情況一覽表
專業(yè) 錄取人數(shù) 綜合分(最低)
工程力學(拔尖人才創(chuàng)新班) 15 84.78
通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) 15 86.17
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(拔尖人才創(chuàng)新班) 12 81.9
物理學 12 82.02
化學 15 81.6
生物技術(shù) 8 82.45
船舶與海洋工程 1 82.97
漢語言文學 15 84.26
經(jīng)濟學 15 84.63
小學教育(師范) 120 85.33
學前教育(師范) 30 84.85
思想政治教育(師范) 10 86.97
漢語言文學(師范) 10 87.43
英語(小學師資)(師范) 15 85.94
英語(師范) 15 87.61
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) 15 85.21
科學教育(師范) 25 85.49
地理科學(師范) 25 85.38
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準!