2022高考資訊
2022高考分?jǐn)?shù)線
2022高考成績(jī)查詢
中北大學(xué)2020年藝術(shù)體育類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2021-1-26 7:52:21 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
2020中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【藝術(shù)體育類】
2020年中北大學(xué)各省錄取情況【美術(shù)類】
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(B) | 美術(shù)類 | 348/190 | 689 | 727.01 | 708 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)B類 | 美術(shù)類 | 316 | 653 | 657 | 655 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)(理) | 302/195 | 704 | 704 | 704 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)(文) | 349/195 | 727 | 733 | 730 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)類 | 291/180 | 590 | 726 | 681.1 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(理) | 370/180 | 712 | 726 | 718.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(文) | 370/180 | 730 | 737 | 733.5 |
黑龍江 | 本科一批A | 美術(shù)(理) | 236文/專 | 542 | 581 | 561.5 |
黑龍江 | 本科一批A | 美術(shù)(文) | 254文/專 | 587 | 611 | 601.4 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)類 | 305/186 | 613 | 628 | 621.3 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(理) | 301/222 | 600 | 631 | 615.5 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(文) | 386/230 | 709 | 722 | 714.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 美術(shù)(理) | 252/210 | 597 | 711 | 654 |
吉林 | 本科一批A段 | 美術(shù)(文) | 278/210 | 721 | 730 | 725.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù)類 | 276/202 | 503 | 680 | 600.2 |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)類 | 314/203 | 622 | 669 | 643.2 |
山西 | 本二批A | 美術(shù)類 | 328(文)314(理)/211 | 549 | 649 | 608.3 |
陜西 | 提前批C段 | 美術(shù)(理) | 263/195 | 609 | 649 | 629 |
陜西 | 提前批C段 | 美術(shù)(文) | 340/195 | 700 | 712 | 706 |
四川 | 本科一批 | 美術(shù)類 | 200(各科成績(jī)不低于60) | 617 | 627 | 622.2 |
天津 | 本科統(tǒng)考A | 美術(shù)類 | 333/160 | 611 | 694 | 659 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 美術(shù)類 | 347/65 | 527 | 597 | 560.5 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類 | 332文/214專 | 592 | 592 | 218 |
2020年中北大學(xué)各省錄取情況【音樂類】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)課控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂(理) | 195 | 241 | 243 | 46 | 242 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂(文) | 195 | 247 | 247 | 52 | 247 |
甘肅 | 本科一批U段 | 音樂表演 | 216 | 263 | 264 | 47 | 263.8 |
甘肅 | 本科一批U段 | 音樂學(xué) | 246 | 265 | 266 | 19 | 265.8 |
廣東 | 本科批 | 音樂類 | 190 | 223 | 231 | 33 | 227 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂類 | 128 | 149 | 161 | 21 | 155.2 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(理) | 115 | 149 | 175 | 34 | 162.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(文) | 115 | 145 | 174 | 30 | 162.3 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 音樂表演 | 114 | 153 | 154 | 39 | 152.6 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 音樂學(xué) | 114 | 152 | 152 | 38 | 152 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 音樂類 | 227 | 238 | 261 | 11 | 249.4 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(理) | 250 | 258 | 267 | 8 | 262.3 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(文) | 254 | 261 | 274 | 7 | 268.4 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類 | 140 | 159 | 160 | 19 | 160.2 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂類 | 146 | 215 | 222 | 69 | 217 |
山西 | 本二批A | 音樂類 | 75 | 83.62 | 89.65 | 8.62 | 86.8 |
四川 | 本科一批 | 音樂表演 | 265 | 308 | 310 | 43 | 309 |
四川 | 本科一批 | 音樂學(xué) | 200 | 263 | 263 | 63 | 263 |
云南 | 一本 | 音樂類 | 205 | 208 | 210 | 3 | 209.7 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 音樂類 | 50 | 65 | 76 | 15 | 70.2 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類 | 214 | 217 | 238.02 | 3 | 226 |
2020年中北大學(xué)全國(guó)錄取情況【體育類】
省份 | 批次 | 科類 | 文化課控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 體育本科批 | 體育類 | 282 | 343 | 343 | 61 | 343 |
福建 | 體育本科批 | 體育(理) | 261 | 356 | 356 | 95 | 356 |
福建 | 體育本科批 | 體育(文) | 302 | 320 | 337 | 18 | 328.5 |
廣東 | 本科批 | 體育類 | 315 | 432 | 432 | 117 | 432 |
河北 | 本科提前批B段 | 體育(理) | 215 | 363 | 363 | 148 | 363 |
河北 | 本科提前批B段 | 體育(文) | 305 | 361 | 361 | 56 | 361 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 337 | 447 | 462 | 110 | 454.5 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育(文) | 382 | 447 | 453 | 65 | 450 |
黑龍江 | 體育類本科批 | 體育類 | 249 | 358 | 369 | 109 | 363.6 |
湖北 | 體育本科批 | 體育類 | 338 | 484 | 484 | 146 | 484 |
湖南 | 本科一批次 | 體育類 | 363 | 365 | 401 | 2 | 383 |
吉林 | 體育類本科二批 | 體育(理) | 280 | 393 | 417 | 113 | 405 |
吉林 | 體育類本科二批 | 體育(文) | 300 | 353 | 410 | 53 | 381.5 |
江蘇 | 提前批 | 體育類 | 236 | 259 | 265 | 23 | 262 |
遼寧 | 體育類本科批 | 體育(理) | 150 | 282 | 282 | 132 | 282 |
遼寧 | 體育類本科批 | 體育(文) | 150 | 303 | 430 | 153 | 367 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 293 | 389 | 426 | 96 | 409 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 體育類 | 561 | 617 | 617 | 56 | 617 |
山西 | 提前批 | 體育(理) | 430 | 455 | 465 | 25 | 460 |
山西 | 提前批 | 體育(文) | 434 | 476 | 505 | 42 | 486.3 |
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 田徑(競(jìng)賽) | 70.28 | 76.85 | 72.95 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 田徑(田賽) | 63.95 | 70.55 | 66.72 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 田徑(100米)男 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 田徑(200米)女 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 足球 | 69.23 | 78.7 | 72.9 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 籃球 | 65.16 | 76.14 | 68.6 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 羽毛球(男) | 66.96 | 81.52 | 72.7 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 羽毛球(女) | 77.7 | 78.57 | 78.1 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 沙灘排球(男) | 64.71 | 76.66 | 71.9 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 沙灘排球(女) | 73.91 | 78.66 | 75.8 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 技巧 | 73.11 | 81.76 | 77.5 | ||
不分省 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單招 | 跆拳道 | 66.93 | 77.8 | 70.9 | ||
不分省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 排球A類(男) | 79.1 | 93.45 | 88.12 | ||
不分省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 排球B類(女) | 75 | 83 | 79 | ||
不分省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 足球A類(男) | 88.7 | 88.7 | 88.7 | ||
不分省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 足球B類(男) | 74 | 90.7 | 79.66 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 2021中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 中北大學(xué)2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2020中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 中北大學(xué)是985還是211大學(xué)
- 中北大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙…
- 中北大學(xué)是985大學(xué)嗎
- 中北大學(xué)是211大學(xué)嗎
- 中北大學(xué)2019年在山西省招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 中北大學(xué)2018年山西省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線