2022高考資訊
2022高考分?jǐn)?shù)線
2022高考成績查詢
樂山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2021
更新時(shí)間:2021-12-28 13:12:01 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
樂山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2021
樂山師范學(xué)院2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省市 批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 備注
安徽省 藝術(shù)第二批 藝術(shù)類(不分文理) 音樂表演(民族、美聲演唱聲樂) 598 598 598
安徽省 藝術(shù)第二批 藝術(shù)類(不分文理) 音樂學(xué) 613 613 613
安徽省 本科二批 理工 日語 443 418 434
安徽省 本科二批 文史 教育康復(fù)學(xué) 546 538 541
安徽省 藝術(shù)第二批 藝術(shù)類(不分文理) 美術(shù)學(xué) 679 657 668
安徽省 藝術(shù)第二批 藝術(shù)類(不分文理) 書法學(xué) 648 637 642
安徽省 本科二批 理工 電子信息工程 462 442 450
福建省 本科批次 普通類(物理) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 488 484 486
福建省 本科批次 普通類(歷史) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 505 504 505
福建省 本科批次 普通類(物理) 工程造價(jià) 489 481 485
福建省 本科批次 普通類(物理) 人力資源管理 507 502 505
福建省 本科批次 普通類(歷史) 人力資源管理 486 483 485
福建省 本科批次 普通類(物理) 心理學(xué) 497 495 496
福建省 本科批次 普通類(歷史) 心理學(xué) 506 505 506
福建省 本科批次 普通類(物理) 環(huán)境工程 489 479 482
福建省 本科批次 普通類(物理) 行政管理 493 480 487
福建省 本科批次 普通類(歷史) 行政管理 506 501 504
甘肅省 本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 音樂表演(器樂鋼琴) 243 235 239
甘肅省 本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 音樂表演(器樂) 247 243 245
甘肅省 本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 247 244 245
甘肅省 本科二批 文史 漢語言文學(xué) 504 498 500
甘肅省 本科二批 普通類 金融數(shù)學(xué) 416 415 415
甘肅省 本科二批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 432 417 422
甘肅省 本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 208 205 207
甘肅省 本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 美術(shù)學(xué) 208 206 207
甘肅省 本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 書法學(xué) 204 200 201
甘肅省 本科二批 理工 學(xué)前教育 432 419 426
甘肅省 本科二批 理工 法學(xué) 427 416 419
甘肅省 本科二批 理工 電子信息工程 419 415 418
廣東省 本科批次 藝術(shù)類(不分科目類) 音樂表演 478 473 475
廣東省 本科批次 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 516 492 503
廣東省 本科批次 普通類 經(jīng)濟(jì)與金融 508 490 500
廣東省 本科批次 普通類 心理學(xué) 510 492 501
廣東省 本科批次 理工 材料科學(xué)與工程 502 490 495
廣西壯族自治區(qū) 本科二批 理工 數(shù)字媒體技術(shù) 441 438 440
廣西壯族自治區(qū) 本科提前批 藝術(shù)類(文) 美術(shù)學(xué) 557 524 537
廣西壯族自治區(qū) 本科提前批 藝術(shù)類(文) 書法學(xué) 593 592 592
廣西壯族自治區(qū) 本科二批 文史 社會工作 515 483 495
廣西壯族自治區(qū) 本科二批 理工 電子信息工程 447 434 439
貴州省 本科二批 理工 英語 464 441 451
海南省 本科普通批 綜合改革 旅游管理 539 535 537
海南省 本科普通批 綜合改革 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 539 537 538
河北省 本科批次 普通類(物理) 日語 489 464 474
河北省 本科批次 普通類(歷史) 日語 504 502 503
河北省 本科批次 普通類(物理) 行政管理 490 473 480
河北省 本科批次 普通類(歷史) 行政管理 514 509 511
河南省 本科A段 藝術(shù)類(文) 播音與主持藝術(shù) 322 303 312
河南省 本科A段 藝術(shù)類(文) 美術(shù)學(xué) 242 235 238
河南省 本科二批 理工 電子信息工程 495 486 490
河南省 本科二批 文史 法學(xué) 544 542 543
黑龍江省 本科批次A段 藝術(shù)類(文) 播音與主持藝術(shù) 312 305 307
黑龍江省 本科批次A段 藝術(shù)類(文) 美術(shù)學(xué) 465 461 463
黑龍江省 本科二批A段 理工 學(xué)前教育 405 401 402
黑龍江省 本科二批A段 理工 化學(xué) 417 405 410
湖北省 藝術(shù)本科A平行 藝術(shù)類(文) 播音與主持藝術(shù) 729 722 724
湖北省 本科普通批 普通類(物理) 商務(wù)英語 474 473 473
湖北省 本科普通批 普通類(歷史) 商務(wù)英語 537 530 535 英語最低126
湖北省 本科普通批 普通類(物理) 數(shù)字媒體技術(shù) 507 484 493
湖北省 本科普通批 文史 法學(xué) 539 529 532
湖南省 本科批次 普通類(物理) 教育康復(fù)學(xué) 487 487 487
湖南省 本科批次 普通類(歷史) 教育康復(fù)學(xué) 512 512 512
湖南省 本科批次 普通類(物理) 特殊教育 489 487 488
湖南省 本科批次 普通類(歷史) 特殊教育 512 512 512
湖南省 本科批次 普通類(物理) 金融數(shù)學(xué) 489 487 488
湖南省 本科批次 普通類(物理類) 動植物檢疫 488 479 482
湖南省 本科批次 普通類(物理類) 林學(xué) 488 479 483
湖南省 本科批次 普通類(物理) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 488 485 487
湖南省 本科批次 普通類(歷史) 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 516 514 515
湖南省 本科批次 普通類(物理) 會計(jì)學(xué) 492 472 485
湖南省 本科批次 普通類(歷史) 會計(jì)學(xué) 514 512 513
湖南省 本科批次 普通類(物理) 小學(xué)教育 505 492 496
湖南省 本科批次 普通類(歷史) 小學(xué)教育 518 515 517
湖南省 本科批次 普通類(物理) 電子信息工程 490 487 488
吉林省 本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 437 422 426
吉林省 本科第一批A段 藝術(shù)類(文) 美術(shù)學(xué) 311 279 295
吉林省 本科第一批A段 藝術(shù)類(理) 美術(shù)學(xué) 285 285 285
吉林省 本科二批 理工 科學(xué)教育 436 426 430
江蘇省 提前本科2小批 藝術(shù)類(歷史) 音樂表演(器樂) 172 170 171
江蘇省 本科批次 普通類(物理) 翻譯 485 474 480
江蘇省 本科批次 普通類(歷史) 翻譯 515 506 511
江蘇省 本科批次 普通類(物理) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 501 487 492
江蘇省 本科批次 普通類(物理) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 485 474 481
江蘇省 提前本科2小批 藝術(shù)類(歷史) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 464 461 463
江蘇省 提前本科2小批 藝術(shù)類(物理) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 429 409 420
江蘇省 本科批次 普通類(物理) 心理學(xué) 481 475 478
江蘇省 本科批次 普通類(歷史) 心理學(xué) 506 504 505
江西省 本科二批 文史 漢語言文學(xué) 549 545 546
江西省 本科二批 理工 商務(wù)英語 499 485 490
江西省 本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 502 485 491
江西省 本科二批 藝術(shù)類(不分文理) 美術(shù)學(xué) 514 509 511
江西省 本科二批 文史 學(xué)前教育 556 545 548
遼寧省 藝術(shù)類本科批第一階段 藝術(shù)類(歷史) 播音與主持藝術(shù) 61.4 58.5 59.7
遼寧省 藝術(shù)類本科批第一階段 藝術(shù)類(物理) 播音與主持藝術(shù) 57.5 56.9 57.2
遼寧省 本科批次 體育類(歷史) 社會體育指導(dǎo)與管理 133.6 133.4 133.5
遼寧省 本科批次 體育類(物理) 社會體育指導(dǎo)與管理 123.1 123 123.1
遼寧省 本科批次 體育類(歷史) 體育教育 135.9 134.3 135.1
遼寧省 本科批次 體育類(物理) 體育教育 126.7 126 126.5
遼寧省 本科批次 體育類(歷史) 休閑體育 132.8 132.2 132.5
遼寧省 本科批次 體育類(物理) 休閑體育 122.3 121.5 122
遼寧省 本科批次 普通類(物理) 特殊教育 489 480 485
遼寧省 本科批次 普通類(歷史) 特殊教育 534 522 528
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 藝術(shù)類(不分文理) 音樂表演(民族、美聲演唱聲樂) 339 272 314
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 藝術(shù)類(不分文理) 音樂表演(器樂鋼琴) 324 284 299
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 藝術(shù)類(不分文理) 音樂表演(器樂) 328 273 302
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 藝術(shù)類(不分文理) 音樂學(xué) 326 276 307
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 文史 英語 492 468 481
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 理工 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 378 365 370
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 理工 科學(xué)教育 400 390 394
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 理工 心理學(xué) 383 360 369
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 理工 制藥工程 369 359 365
寧夏回族自治區(qū) 本科二批 理工 教育康復(fù)學(xué) 400 396 399
寧夏回族自治區(qū) 本科二批 理工 物理學(xué) 405 398 401
寧夏回族自治區(qū) 本科二批 理工 生物科學(xué) 406 401 404
寧夏回族自治區(qū) 本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 404 398 400
寧夏回族自治區(qū) 本科二批 文史 思想政治教育 501 494 497
青海省 本科一段 理工 教育康復(fù)學(xué) 376 367 369
青海省 本科一段 理工 特殊教育 380 368 374
青海省 本科一段 理工 化學(xué) 403 369 383
山東省 常規(guī)批(本科) 綜合改革 漢語國際教育 494 492 493
山東省 常規(guī)批(本科) 綜合改革 新聞學(xué) 506 491 494
山東省 常規(guī)批(本科) 綜合改革 翻譯 496 491 493
山東省 常規(guī)批(本科) 綜合改革 生物科學(xué) 493 491 492
山東省 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 藝術(shù)類(不分文理) 環(huán)境設(shè)計(jì) 530 518 521
山東省 常規(guī)批(本科) 綜合改革 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 493 487 489
山東省 常規(guī)批(本科) 綜合改革 會計(jì)學(xué) 493 489 490
山東省 常規(guī)批(本科) 綜合改革 心理學(xué) 516 494 499
山西省 本科二批B 藝術(shù)類(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 83 82 82.7
陜西省 本科提前批 藝術(shù)類(文) 音樂表演(器樂) 406 355 379
陜西省 本科提前批 藝術(shù)類(文) 音樂學(xué) 337 322 331
陜西省 本科二批 文史 漢語言文學(xué) 487 482 484
陜西省 本科二批 文史 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 485 482 483
陜西省 本科二批 理工 物理學(xué) 428 417 423
陜西省 本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 421 417 419
陜西省 本科提前批 藝術(shù)類(文) 美術(shù)學(xué) 224 223 223
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 音樂表演(民族、美聲演唱聲樂) 307 291 297
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 音樂表演(器樂鋼琴) 280 244 263
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 音樂學(xué) 270 253 258
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 播音與主持藝術(shù) 226 222 223
四川省 本科二批 文史 漢語國際教育 541 527 530
四川省 本科二批 文史 漢語言文學(xué) 549 532 536
四川省 本科二批 理工 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 510 494 499
四川省 本科二批 理工 新聞學(xué) 518 493 499
四川省 本科二批 理工 法語 510 493 498
四川省 本科二批 理工 翻譯 511 494 500
四川省 本科二批 理工 日語 507 491 497
四川省 本科二批 理工 商務(wù)英語 505 492 498
四川省 本科二批 理工 英語 143 131 134 高考英語成績排序錄取
四川省 本科二批 文史 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 538 531 533
四川省 本科二批 文史 新聞學(xué) 534 527 531
四川省 本科二批 文史 法語 534 527 530
四川省 本科二批 文史 翻譯 542 527 532
四川省 本科二批 文史 日語 536 527 530
四川省 本科二批 文史 商務(wù)英語 535 527 530
四川省 本科二批 文史 英語 142 131 134 高考英語成績排序錄取
四川省 體育本科批 體育類(不分文理) 社會體育指導(dǎo)與管理 84 82 83
四川省 體育本科批 體育類(不分文理) 體育教育 86 83 84
四川省 體育本科批 體育類(不分文理) 休閑體育 89 82 84
四川省 本科二批 理工 教育康復(fù)學(xué) 508 492 495
四川省 本科二批 理工 特殊教育 519 492 500
四川省 本科二批 文史 教育康復(fù)學(xué) 535 527 530
四川省 本科二批 文史 特殊教育 532 527 530
四川省 本科二批 理工 金融數(shù)學(xué) 522 491 498
四川省 本科二批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 539 530 513
四川省 本科二批 理工 物理學(xué) 519 491 499
四川省 本科二批 理工 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 509 492 496
四川省 本科二批 理工 動植物檢疫 510 492 499
四川省 本科二批 理工 林學(xué) 533 492 497
四川省 本科二批 理工 生物技術(shù) 509 491 496
四川省 本科二批 理工 生物科學(xué) 533 495 501
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 246 244 245
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 環(huán)境設(shè)計(jì) 250 244 246
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 250 246 247
四川省 本科二批 理工 數(shù)字媒體技術(shù) 526 492 496
四川省 本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 509 493 496
四川省 本科二批 理工 人工智能 503 492 496
四川省 本科二批 理工 網(wǎng)絡(luò)工程 515 492 497
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 美術(shù)學(xué) 252 247 249
四川省 藝術(shù)本科一批 藝術(shù)類(不分文理) 書法學(xué) 252 242 246
四川省 本科二批 文史 思想政治教育 549 527 532
四川省 對口招生本科批 對口 酒店管理 586 561 569
四川省 本科二批 理工 旅游管理 519 491 497
四川省 本科二批 文史 旅游管理 540 527 532
四川省 對口招生本科批 對口 旅游管理 593 567 575
四川省 本科二批 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 514 492 494
四川省 本科二批 文史 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 533 527 530
四川省 本科二批 理工 工程造價(jià) 522 492 497
四川省 本科二批 理工 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 505 492 496
四川省 本科二批 理工 會計(jì)學(xué) 537 498 505
四川省 本科二批 理工 經(jīng)濟(jì)與金融 512 492 497
四川省 本科二批 理工 人力資源管理 501 492 496
四川省 本科二批 理工 市場營銷 511 492 498
四川省 本科二批 文史 會計(jì)學(xué) 542 530 534
四川省 本科二批 文史 經(jīng)濟(jì)與金融 533 529 530
四川省 本科二批 文史 人力資源管理 534 527 531
四川省 本科二批 文史 市場營銷 533 527 530
四川省 本科二批 理工 科學(xué)教育 508 492 497
四川省 本科二批 理工 小學(xué)教育 524 510 514
四川省 本科二批 理工 心理學(xué) 504 491 497
四川省 本科二批 文史 心理學(xué) 535 527 531
四川省 對口招生本科批 對口 學(xué)前教育 594 501 521
四川省 本科二批 理工 學(xué)前教育 518 493 499
四川省 本科二批 文史 學(xué)前教育 533 527 530
四川省 本科二批 理工 化學(xué) 521 493 500
四川省 本科二批 理工 環(huán)境工程 521 492 496
四川省 本科二批 理工 制藥工程 505 492 497
四川省 本科二批 理工 法學(xué) 526 504 511
四川省 本科二批 文史 法學(xué) 540 533 535
四川省 本科二批 理工 行政管理 508 494 499
四川省 本科二批 文史 行政管理 534 527 529
四川省 本科二批 理工 社會工作 512 493 504
四川省 本科二批 文史 社會工作 533 527 528
四川省 本科二批 理工 養(yǎng)老服務(wù)管理 504 492 496
四川省 本科二批 文史 養(yǎng)老服務(wù)管理 534 527 530
四川省 本科二批 理工 材料科學(xué)與工程 517 492 498
四川省 對口招生本科批 對口 電子信息工程 634 528 558
四川省 本科二批 理工 電子信息工程 510 491 496
四川省 本科二批 文史 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 531 528 530
天津市 普通類本科二批A階段 綜合改革 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 513 509 510
天津市 普通類本科二批A階段 綜合改革 法學(xué) 519 514 515
西藏自治區(qū) 本科第二批 文史 思想政治教育 404 338 367
西藏自治區(qū) 本科第二批 文史 小學(xué)教育 376 343 360
新疆維吾爾自治區(qū) 本科提前批次 體育類(不分文理) 社會體育指導(dǎo)與管理 93 91 92
新疆維吾爾自治區(qū) 本科提前批次 體育類(不分文理) 體育教育 94 92 93
新疆維吾爾自治區(qū) 本科提前批次 體育類(不分文理) 休閑體育 91 84 88
新疆維吾爾自治區(qū) 本科二批次 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 406 395 399
新疆維吾爾自治區(qū) 南疆單列 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(南疆計(jì)劃) 395 395 395
云南省 二本及預(yù)科 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 495 492 493
云南省 二本及預(yù)科 藝術(shù)類(不分文理) 美術(shù)學(xué) 238 228 231
云南省 二本及預(yù)科 藝術(shù)類(不分文理) 書法學(xué) 258 255 256
浙江省 本科批次 綜合改革 漢語言文學(xué) 573 567 569
浙江省 本科批次 綜合改革 新聞學(xué) 563 556 559
浙江省 本科批次 綜合改革 數(shù)字媒體技術(shù) 536 533 534
浙江省 本科批次 綜合改革 工程造價(jià) 531 530 530
浙江省 本科批次 綜合改革 心理學(xué) 568 558 562
浙江省 本科批次 綜合改革 制藥工程 559 556 558
浙江省 本科批次 綜合改革 材料科學(xué)與工程 531 529 530
重慶市 本科批 普通類(物理) 新聞學(xué) 523 521 522
重慶市 本科批 普通類(歷史) 新聞學(xué) 528 525 526
重慶市 本科批 普通類(物理) 法語 515 511 513
重慶市 本科批 普通類(歷史) 法語 529 525 528
重慶市 本科批 普通類(物理) 英語 550 545 548
重慶市 本科批 普通類(歷史) 英語 544 538 541
重慶市 本科批 普通類(物理) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 538 530 534
重慶市 本科批 普通類(物理) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 518 513 515
重慶市 本科批 普通類(物理) 法學(xué) 525 524 524
重慶市 本科批 普通類(歷史) 法學(xué) 537 533 535
重慶市
本科批
普通類(物理)
材料科學(xué)與工程
508
504
506
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 2020樂山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 2021年樂山師范學(xué)院在湖南招生專業(yè)選科要求對…
- 2021年樂山師范學(xué)院在湖北招生專業(yè)選科要求對…
- 2021年樂山師范學(xué)院在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選…
- 2021年樂山師范學(xué)院在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選…
- 2020年樂山師范學(xué)院在浙江招生專業(yè)選科要求對…
- 2021年樂山師范學(xué)院在遼寧招生專業(yè)3+1+2模式選…
- 樂山師范學(xué)院錄取查詢系統(tǒng)入口
- 樂山師范學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 樂山師范學(xué)院2020年招生章程