2022高考資訊
2022高考分?jǐn)?shù)線
2022高考成績查詢
莆田學(xué)院2020年在福建省本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2021-12-29 7:47:05 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
2020莆田學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
莆田學(xué)院2020年本科各專業(yè)錄取情況(面向福建)
專業(yè) 批次 科類 計(jì)劃 最高分 最低分 平均分
省控線
(文化分/
專業(yè)分)
排名
面向福建
漢語言文學(xué)(師范) 提前批 文史 35 551 536 540.9 465 9374
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 提前批 理工 70 534 502 513.1 402 42923
學(xué)前教育(委培) 提前批 文史 25 539 513 522.2 465 14221
小學(xué)教育(委培) 提前批 文史 30 562 527 540.2 465 11076
英語(委培) 提前批 文史 15 580 534 546.3 465 9750
學(xué)前教育(委培) 提前批 理工 25 529 499 507.3 402 44221
小學(xué)教育(委培) 提前批 理工 40 575 511 526.4 402 39050
英語(委培) 提前批 理工 15 568 512 529.5 402 38620
面向莆田
漢語言文學(xué)(師范) 提前批 文史 5 539 532 535 465 10096
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 提前批 理工 15 535 498 510.1 402 44598
學(xué)前教育(公費(fèi)師范男生) 提前批 文史 7 508 499 504.1 465 17675
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) 提前批 文史 20 554 510 524 465 14941
學(xué)前教育(公費(fèi)師范男生) 提前批 理工 13 504 472 482 402 56096
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生) 提前批 理工 60 532 486 500.9 402 49908
面向福建
臨床醫(yī)學(xué) 本科批 理工 105 552 511 526 402 39050
漢語言文學(xué)(非師范) 本科批 文史 28 543 531 536.1 465 10289
英語(非師范) 本科批 文史 17 542 521 529.5 465 12392
日語 本科批 文史 25 531 513 518.1 465 14221
商務(wù)英語 本科批 文史 46 529 513 519.1 465 14221
新聞學(xué) 本科批 文史 35 531 513 521.1 465 14221
廣告學(xué) 本科批 文史 19 529 514 519.3 465 13986
市場營銷 本科批 文史 21 522 513 517.4 465 14221
會計(jì)學(xué) 本科批 文史 25 534 517 522.8 465 13266
財(cái)務(wù)管理 本科批 文史 23 527 513 519.8 465 14221
人力資源管理 本科批 文史 27 524 514 518.8 465 13986
公共事業(yè)管理 本科批 文史 10 526 514 519.5 465 13986
旅游管理 本科批 文史 27 524 495 514.4 465 18759
金融工程 本科批 理工 39 511 477 485.7 402 53921
英語(非師范) 本科批 理工 8 518 500 511.7 402 43783
商務(wù)英語 本科批 理工 25 494 483 488.7 402 51250
應(yīng)用化學(xué) 本科批 理工 45 496 466 478.8 402 58779
生物技術(shù) 本科批 理工 47 493 466 479.2 402 58779
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 本科批 理工 63 506 467 482.6 402 58344
測控技術(shù)與儀器 本科批 理工 41 504 467 480.1 402 58344
電氣工程及其自動化 本科批 理工 72 506 480 488.9 402 52626
電子信息工程 本科批 理工 53 507 473 483.1 402 55672
通信工程 本科批 理工 23 498 475 484.0 402 54805
機(jī)器人工程 本科批 理工 214 502 466 475.3 402 58779
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科批 理工 56 508 493 498.1 402 46745
軟件工程 本科批 理工 435 503 466 481.2 402 58779
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批 理工 230 504 466 477.2 402 58779
智能科學(xué)與技術(shù) 本科批 理工 208 500 466 475.1 402 58779
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科批 理工 201 507 466 481.5 402 58779
土木工程 本科批 理工 70 509 470 482.2 402 57023
環(huán)境工程 本科批 理工 43 501 466 481.6 402 58779
生物醫(yī)學(xué)工程 本科批 理工 17 487 468 480.3 402 57926
食品質(zhì)量與安全 本科批 理工 39 500 470 480.3 402 57023
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科批 理工 55 516 466 477.6 402 58779
藥學(xué) 本科批 理工 23 493 482 487.4 402 51727
藥學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科批 理工 35 499 487 491.4 402 49452
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 本科批 理工 33 515 489 497.8 402 48575
護(hù)理學(xué) 本科批 理工 98 498 466 480.5 402 58779
助產(chǎn)學(xué) 本科批 理工 41 506 468 485.1 402 57926
工程管理 本科批 理工 53 495 466 475.7 402 58779
工程造價(jià) 本科批 理工 58 496 468 481.9 402 57926
會計(jì)學(xué) 本科批 理工 12 516 498 506.4 402 44598
財(cái)務(wù)管理 本科批 理工 7 509 498 503.7 402 44598
電子商務(wù) 本科批 理工 45 489 468 478.1 402 57926
面向莆田
臨床醫(yī)學(xué) 本科批 理工 15 547 524 533.4 402 33733
漢語言文學(xué)(非師范) 本科批 文史 3 532 528 530.7 465 10856
英語(非師范) 本科批 文史 3 540 525 532.7 465 11525
日語 本科批 文史 5 525 513 521.8 465 14221
商務(wù)英語 本科批 文史 10 524 513 519.3 465 14221
新聞學(xué) 本科批 文史 6 526 514 520.5 465 13986
廣告學(xué) 本科批 文史 6 521 512 517.7 465 14463
市場營銷 本科批 文史 3 520 515 517.7 465 13769
會計(jì)學(xué) 本科批 文史 4 528 520 524.0 465 12599
財(cái)務(wù)管理 本科批 文史 6 522 514 517.8 465 13986
人力資源管理 本科批 文史 5 528 512 517.2 465 14463
公共事業(yè)管理 本科批 文史 3 513 512 512.7 465 14463
旅游管理 本科批 文史 6 520 501 513.2 402 17183
金融工程 本科批 理工 5 488 481 485.1 402 52168
英語(非師范) 本科批 理工 2 507 495 502.0 402 45890
商務(wù)英語 本科批 理工 5 488 483 487.6 402 51250
應(yīng)用化學(xué) 本科批 理工 5 495 459 480.1 402 61999
生物技術(shù) 本科批 理工 6 487 463 480.3 402 60159
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 本科批 理工 5 480 465 474.5 402 59238
測控技術(shù)與儀器 本科批 理工 5 473 458 463.7 402 62465
電氣工程及其自動化 本科批 理工 10 491 456 470.0 402 63392
電子信息工程 本科批 理工 6 480 457 470.6 402 62942
通信工程 本科批 理工 5 501 468 485.9 402 57926
機(jī)器人工程 本科批 理工 50 506 450 468.5 402 66093
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科批 理工 6 500 493 497.6 402 46745
軟件工程 本科批 理工 80 502 453 471.7 402 64780
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批 理工 50 494 452 473.0 402 65208
智能科學(xué)與技術(shù) 本科批 理工 50 545 450 464.8 402 66093
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科批 理工 50 509 450 469.9 402 66093
土木工程 本科批 理工 10 499 470 481.6 402 57023
環(huán)境工程 本科批 理工 5 482 467 473.5 402 58344
生物醫(yī)學(xué)工程 本科批 理工 5 489 463 473.5 402 60159
食品質(zhì)量與安全 本科批 理工 10 511 451 467.7 402 65677
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科批 理工 6 466 456 460.6 402 63392
藥學(xué) 本科批 理工 4 497 487 491.0 402 49452
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科批 理工 4 492 483 488.2 402 51250
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 本科批 理工 2 512 507 510.5 402 40749
護(hù)理學(xué) 本科批 理工 15 492 453 466.1 402 64780
助產(chǎn)學(xué) 本科批 理工 5 480 470 478.1 402 57023
工程管理 本科批 理工 10 479 452 465.3 402 65208
工程造價(jià) 本科批 理工 10 497 460 477.4 402 61520
會計(jì)學(xué) 本科批 理工 3 511 504 507.6 402 42083
財(cái)務(wù)管理 本科批 理工 3 509 492 503.0 402 47230
電子商務(wù) 本科批 理工 10 492 461 476.5 402 61055
面向福建
體育教育 體育批 體育文 20 580 575 578.3 302/60
休閑體育 體育批 體育文 17 622 571 576.6 302/60
體育教育 體育批 體育理 38 563 557.1 559.5 261/60
休閑體育 體育批 體育理 22 561 543.8 555.5 261/60
面向莆田
體育教育 體育批 體育文 5 580 570.5 574 302/60
休閑體育 體育批 體育文 3 568 567 567.3 302/60
體育教育 體育批 體育理 5 559 546.6 551.6 261/60
休閑體育 體育批 體育理 5 543 539.4 541.3 261/60
面向福建
音樂表演 本科B批 藝術(shù)文 7 240 237 238.5 349/195
音樂學(xué) 本科B批 藝術(shù)文 39 246 237 239.6 349/195
面向莆田
音樂學(xué) 本科B批 藝術(shù)文 5 246 239 241.6 349/195
音樂表演 本科B批 藝術(shù)文 2 238 237 237.5 349/195
面向福建
美術(shù)學(xué) 本科B批 藝術(shù)文 20 531.3 521.1 524 349/195
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 本科B批 12 524.9 518.9 520.5 349/195
環(huán)境設(shè)計(jì) 本科B批 34 526.1 515.9 519.5 349/195
繪畫 本科B批 10 522 515.8 518.7 349/195
工藝美術(shù) 本科B批 34 524.2 513.7 516.4 349/195
美術(shù)學(xué) 本科B批 藝術(shù)理 5 496.5 490.8 493.4 302/195
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 本科B批 5 495.8 490 493.16 302/195
環(huán)境設(shè)計(jì) 本科B批 5 498.7 492.3 495.8 302/195
工藝美術(shù) 本科B批 5 495.3 487.1 489.3 302/195
繪畫 本科B批 5 490.4 489.3 489.7 302/195
面向莆田
美術(shù)學(xué) 本科B批 藝術(shù)文 5 532.4 520 523.4 349/195
環(huán)境設(shè)計(jì) 本科B批 10 520.3 514.2 515.8 349/195
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 本科B批 5 522.2 518 519.4 349/195
繪畫 本科B批 5 519.9 516.4 517.7 349/195
工藝美術(shù) 本科B批 10 514.9 512.3 513.3 349/195
面向福建
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺) 本科B批 藝術(shù)文 30 517.9 509.7 512.5 349/195
護(hù)理學(xué)(閩臺) 本科批 理工 30 464 442 450.8 402 69765
公共事業(yè)管理(中美合作) 本科批 文史 13 493 481 486.4 465 22687
公共事業(yè)管理(中美合作) 本科批 理工 25 441 422 430.3 402 78917
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 2021莆田學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(福建省各專業(yè))
- 莆田學(xué)院2021年分省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 莆田學(xué)院2021年臨床醫(yī)學(xué)(定向縣級醫(yī)院)錄取…
- 莆田學(xué)院2021年建檔立卡專升本錄取分?jǐn)?shù)線
- 莆田學(xué)院2021年退役士兵專升本錄取分?jǐn)?shù)線
- 莆田學(xué)院2021年普通類(含獲獎(jiǎng))專升本錄取分…
- 莆田學(xué)院2020年臨床醫(yī)學(xué)(定向縣級醫(yī)院)錄取…
- 莆田學(xué)院2020年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 莆田學(xué)院有哪些重點(diǎn)學(xué)科和重點(diǎn)專業(yè)
- 2021年莆田學(xué)院在湖南招生專業(yè)選科要求對照表