2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績(jī)查詢
2017湛江中考分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2017-9-11 13:50:17 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
精英中考網(wǎng)womenstories.org消息:2017年湛江市高中錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,小編從廣東省湛江市教育局官方獲悉,2017年湛江中考錄取分?jǐn)?shù)線確定。
(一) 第一批高中統(tǒng)招生
第一批高中統(tǒng)招生 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 826 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 834 | 徐聞 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 842 | 雷州 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 814 | 遂溪 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 827 | 廉江 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 825 | 吳川 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 802 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 799 | 徐聞 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 825 | 雷州 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 789 | 遂溪 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 806 | 廉江 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 795 | 吳川 |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 786 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 732 | 徐聞 |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 799 | 雷州 |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 766 | 遂溪 |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 782 | 廉江 |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 760 | 吳川 |
12 | 0801260 | 湛江市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 758 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801603 | 湛江市第五中學(xué) | 688 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801702 | 湛江市第四中學(xué) | 750 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801709 | 湛江市第二十一中學(xué) | 659 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801714 | 湛江市第二十中學(xué) | 699 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 504 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801902 | 湛江市坡頭區(qū)愛周中學(xué) | 400 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801804 | 湛江市麻章區(qū)第一中學(xué) | 447 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801101 | 徐聞縣徐聞中學(xué) | 605 | 徐聞 |
12 | 0801401 | 廉江市廉江中學(xué) | 708 | 廉江 |
12 | 0801485 | 廉江市第一中學(xué) | 651 | 廉江 |
12 | 0801402 | 廉江市第二中學(xué) | 568 | 廉江 |
12 | 0801410 | 廉江市第三中學(xué) | 473 | 廉江 |
12 | 0801201 | 雷州市第一中學(xué) | 674 | 雷州 |
12 | 0801262 | 雷州市第八中學(xué) | 545 | 雷州 |
12 | 0801301 | 遂溪縣第一中學(xué) | 703 | 遂溪 |
12 | 0801501 | 吳川市第一中學(xué) | 724 | 吳川 |
12 | 0801505 | 吳川市第三中學(xué) | 624 | 吳川 |
12 | 0801502 | 吳川市第二中學(xué) | 538 | 吳川 |
12 | 0801104 | 徐聞縣第一中學(xué) | 486 | 徐聞 |
12 | 0801088 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 865 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801487 | 廉江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 601 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0881487 | 廉江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦班) | 784 | 廉江 |
12 | 0801818 | 湛江農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 588 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801611 | 湛江市愛周高級(jí)中學(xué) | 522 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801754 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 588 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801827 | 湛江市北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 518 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801919 | 湛江市二中海東中學(xué) | 548 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 518 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801755 | 湛江二中港城中學(xué) | 518 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801624 | 嶺南師院附中東方實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 518 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
12 | 0801761 | 湛江二中崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 518 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
(二)第二批高中統(tǒng)招生
第二批高中統(tǒng)招生 | 0801822 | 湛江市體育學(xué)校 | 397 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801604 | 湛江市第七中學(xué) | 496 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801703 | 湛江市第六中學(xué) | 557 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801705 | 湛江市第十中學(xué) | 566 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801732 | 湛江市崇文高級(jí)中學(xué) | 376 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801851 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)覺民中學(xué) | 376 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801852 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)硇洲中學(xué) | 374 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801302 | 遂溪縣黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué) | 384 | 遂溪 | |||
14 | 0801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 376 | 遂溪 | |||
14 | 0801303 | 遂溪縣大成中學(xué) | 525 | 遂溪 | |||
14 | 0801412 | 廉江市第五中學(xué) | 389 | 廉江 | |||
14 | 0801403 | 廉江市安鋪中學(xué) | 350 | 廉江 | |||
14 | 0801202 | 雷州市第二中學(xué) | 493 | 雷州 | |||
14 | 0801203 | 雷州市第三中學(xué) | 439 | 雷州 | |||
14 | 0801206 | 雷州市附城中學(xué) | 410 | 雷州 | |||
14 | 0801214 | 雷州市白沙中學(xué) | 381 | 雷州 | |||
14 | 0801207 | 雷州市客路中學(xué) | 384 | 雷州 | |||
14 | 0801209 | 雷州市唐家中學(xué) | 396 | 雷州 | |||
14 | 0801204 | 雷州市龍門中學(xué) | 391 | 雷州 | |||
14 | 0801503 | 吳川市張炎紀(jì)念中學(xué) | 379 | 吳川 | |||
14 | 0801517 | 吳川市第四中學(xué) | 452 | 吳川 | |||
14 | 0801504 | 吳川市川西中學(xué) | 399 | 吳川 | |||
14 | 0801508 | 吳川市覃巴中學(xué) | 359 | 吳川 | |||
14 | 0801624 | 嶺南師院附中東方實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 452 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801755 | 湛江二中港城中學(xué) | 449 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801595 | 吳川一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 390 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801602 | 湛江美術(shù)中學(xué) | 419 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801761 | 湛江二中崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 388 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | |||
14 | 0801146 | 徐聞縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 365 | 徐聞 | |||
14 | 0801827 | 湛江市北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 501 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
(三)特長(zhǎng)生
批次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 專項(xiàng) | 招生區(qū)域 | 術(shù)科分?jǐn)?shù)線 |
12 | 0801101 | 徐聞縣徐聞中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 徐聞 | 56.7 |
12 | 0801101 | 徐聞縣徐聞中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 徐聞 | 53.7 |
12 | 0801104 | 徐聞縣第一中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 徐聞 | 57.1 |
12 | 0801104 | 徐聞縣第一中學(xué) | 體育 | 體育 | 徐聞 | 65.18 |
12 | 0801104 | 徐聞縣第一中學(xué) | 音樂 | 聲樂或器樂 | 徐聞 | 64 |
12 | 0801104 | 徐聞縣第一中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 徐聞 | 32.3 |
12 | 0801262 | 雷州市第八中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 雷州 | 79 |
12 | 0801262 | 雷州市第八中學(xué) | 體育 | 籃球 | 雷州 | 86 |
12 | 0801262 | 雷州市第八中學(xué) | 體育 | 田徑 | 雷州 | 77 |
12 | 0801262 | 雷州市第八中學(xué) | 體育 | 足球 | 雷州 | 50 |
12 | 0801262 | 雷州市第八中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 雷州 | 77.83 |
12 | 0801262 | 雷州市第八中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 雷州 | 56.33 |
12 | 0801301 | 遂溪縣第一中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 遂溪 | 83 |
12 | 0801301 | 遂溪縣第一中學(xué) | 體育 | 田徑 | 遂溪 | 67.5 |
12 | 0801301 | 遂溪縣第一中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 遂溪 | 88.93 |
12 | 0801301 | 遂溪縣第一中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 遂溪 | 80.6 |
12 | 0801301 | 遂溪縣第一中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 遂溪 | 80.53 |
12 | 0801401 | 廉江市廉江中學(xué) | 美術(shù) | 繪畫 | 廉江 | 77 |
12 | 0801401 | 廉江市廉江中學(xué) | 體育 | 田徑 | 廉江 | 61.72 |
12 | 0801401 | 廉江市廉江中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 廉江 | 89.3 |
12 | 0801402 | 廉江市第二中學(xué) | 美術(shù) | 繪畫 | 廉江 | 93 |
12 | 0801402 | 廉江市第二中學(xué) | 體育 | 田徑 | 廉江 | 98.4 |
12 | 0801402 | 廉江市第二中學(xué) | 音樂 | 樂器 | 廉江 | 80.7 |
12 | 0801402 | 廉江市第二中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 廉江 | 87 |
12 | 0801410 | 廉江市第三中學(xué) | 美術(shù) | 素描 | 廉江 | 65 |
12 | 0801410 | 廉江市第三中學(xué) | 體育 | 田徑 | 廉江 | 95 |
12 | 0801410 | 廉江市第三中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 廉江 | 90 |
12 | 0801485 | 廉江市第一中學(xué) | 美術(shù) | 繪畫 | 廉江 | 87 |
12 | 0801485 | 廉江市第一中學(xué) | 體育 | 田徑 | 廉江 | 71.1 |
12 | 0801485 | 廉江市第一中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 廉江 | 83.6 |
12 | 0801485 | 廉江市第一中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 廉江 | 76.67 |
12 | 0801501 | 吳川市第一中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 吳川 | 80.33 |
12 | 0801501 | 吳川市第一中學(xué) | 體育 | 體育 | 吳川 | 73 |
12 | 0801501 | 吳川市第一中學(xué) | 音樂 | 音樂 | 吳川 | 61.68 |
12 | 0801502 | 吳川市第二中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 吳川 | 72.33 |
12 | 0801502 | 吳川市第二中學(xué) | 體育 | 體育 | 吳川 | 66 |
12 | 0801502 | 吳川市第二中學(xué) | 音樂 | 音樂 | 吳川 | 59.6 |
12 | 0801505 | 吳川市第三中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 吳川 | 61 |
12 | 0801505 | 吳川市第三中學(xué) | 體育 | 體育 | 吳川 | 64 |
12 | 0801505 | 吳川市第三中學(xué) | 音樂 | 音樂 | 吳川 | 63.13 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 美術(shù) | 繪畫 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 90 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 美術(shù) | 書法 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 86.25 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 體育 | 田徑 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 51.85 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 體育 | 網(wǎng)球/羽毛球/乒乓球 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 54.3 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 體育 | 足球 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 48.6 |
12 | 0801601 | 湛江第一中學(xué) | 音樂 | 音樂(舞蹈) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 86.14 |
12 | 0801603 | 湛江市第五中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 82.5 |
12 | 0801603 | 湛江市第五中學(xué) | 體育 | 田徑 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 66.65 |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 68.67 |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 體育 | 體育 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 69 |
12 | 0801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 音樂 | 音樂(舞蹈) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 66.09 |
12 | 0801611 | 湛江市愛周高級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 繪畫 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 60 |
12 | 0801611 | 湛江市愛周高級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 書法 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 66.7 |
12 | 0801611 | 湛江市愛周高級(jí)中學(xué) | 體育 | 田徑 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 71 |
12 | 0801611 | 湛江市愛周高級(jí)中學(xué) | 體育 | 足球 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 65.3 |
12 | 0801634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 美術(shù) | 美術(shù) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 75.67 |
12 | 0801634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 體育 | 籃球 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 72 |
12 | 0801634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 體育 | 排球 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 73.25 |
12 | 0801634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 體育 | 足球 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 70.83 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 75.2 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 體育 | 男籃 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 73.25 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 體育 | 射擊 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 63 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 體育 | 跆拳道 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 42.7 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 體育 | 游泳 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 73.73 |
12 | 0801701 | 湛江市第二中學(xué) | 音樂 | 音樂(舞蹈) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 80.4 |
12 | 0801702 | 湛江市第四中學(xué) | 美術(shù) | 繪畫 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 78 |
12 | 0801702 | 湛江市第四中學(xué) | 美術(shù) | 書法 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 81 |
12 | 0801702 | 湛江市第四中學(xué) | 體育 | 田徑 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 90 |
12 | 0801702 | 湛江市第四中學(xué) | 體育 | 足球 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 81 |
12 | 0801702 | 湛江市第四中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 69 |
12 | 0801709 | 湛江市第二十一中學(xué) | 美術(shù) | 素描 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 87 |
12 | 0801709 | 湛江市第二十一中學(xué) | 體育 | 田徑 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 61.66 |
12 | 0801714 | 湛江市第二十中學(xué) | 美術(shù) | 素描 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 65 |
12 | 0801714 | 湛江市第二十中學(xué) | 體育 | 田徑 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 69.95 |
12 | 0801714 | 湛江市第二十中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 64.93 |
12 | 0801818 | 湛江農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 70.35 |
12 | 0801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 70 |
12 | 0801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 體育 | 男子籃球 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 61 |
12 | 0801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 體育 | 男子足球 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 57 |
12 | 0801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 體育 | 田徑 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 38 |
12 | 0801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 56 |
12 | 0801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 音樂 | 音樂 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 77.5 |
12 | 0801902 | 湛江市坡頭區(qū)愛周中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 72.4 |
12 | 0801902 | 湛江市坡頭區(qū)愛周中學(xué) | 體育 | 田徑 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 45.8 |
12 | 0801902 | 湛江市坡頭區(qū)愛周中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 85.5 |
12 | 0801902 | 湛江市坡頭區(qū)愛周中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 82 |
12 | 0801919 | 湛江市二中海東中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 65.38 |
12 | 0801919 | 湛江市二中海東中學(xué) | 體育 | 田徑 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 41 |
12 | 0801919 | 湛江市二中海東中學(xué) | 音樂 | 音樂 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 83.86 |
14 | 0801202 | 雷州市第二中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 雷州 | 76.5 |
14 | 0801202 | 雷州市第二中學(xué) | 體育 | 籃球 | 雷州 | 68 |
14 | 0801202 | 雷州市第二中學(xué) | 體育 | 田徑 | 雷州 | 80.67 |
14 | 0801202 | 雷州市第二中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 雷州 | 82.2 |
14 | 0801202 | 雷州市第二中學(xué) | 音樂 | 音樂 | 雷州 | 72.7 |
14 | 0801203 | 雷州市第三中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 雷州 | 71.2 |
14 | 0801203 | 雷州市第三中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 雷州 | 70.9 |
14 | 0801204 | 雷州市龍門中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 雷州 | 60 |
14 | 0801204 | 雷州市龍門中學(xué) | 體育 | 籃球 | 雷州 | 60 |
14 | 0801204 | 雷州市龍門中學(xué) | 體育 | 排球 | 雷州 | 60 |
14 | 0801204 | 雷州市龍門中學(xué) | 體育 | 田徑 | 雷州 | 60 |
14 | 0801204 | 雷州市龍門中學(xué) | 體育 | 足球 | 雷州 | 61.5 |
14 | 0801206 | 雷州市附城中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 雷州 | 70 |
14 | 0801206 | 雷州市附城中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 雷州 | 80 |
14 | 0801206 | 雷州市附城中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 雷州 | 76 |
14 | 0801207 | 雷州市客路中學(xué) | 美術(shù) | 繪畫 | 雷州 | 68.4 |
14 | 0801207 | 雷州市客路中學(xué) | 體育 | 足球 | 雷州 | 38 |
14 | 0801207 | 雷州市客路中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 雷州 | 56.3 |
14 | 0801209 | 雷州市唐家中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 雷州 | 69.5 |
14 | 0801209 | 雷州市唐家中學(xué) | 體育 | 籃球 | 雷州 | 85 |
14 | 0801209 | 雷州市唐家中學(xué) | 體育 | 排球 | 雷州 | 88 |
14 | 0801209 | 雷州市唐家中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 雷州 | 48 |
14 | 0801214 | 雷州市白沙中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 雷州 | 70 |
14 | 0801214 | 雷州市白沙中學(xué) | 體育 | 排球 | 雷州 | 75 |
14 | 0801214 | 雷州市白沙中學(xué) | 體育 | 足球 | 雷州 | 71 |
14 | 0801214 | 雷州市白沙中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 雷州 | 80 |
14 | 0801214 | 雷州市白沙中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 雷州 | 75 |
14 | 0801302 | 遂溪縣黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 遂溪 | 64.8 |
14 | 0801302 | 遂溪縣黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué) | 體育 | 籃球 | 遂溪 | 23.5 |
14 | 0801302 | 遂溪縣黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué) | 體育 | 田徑 | 遂溪 | 43.3 |
14 | 0801302 | 遂溪縣黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué) | 體育 | 足球 | 遂溪 | 41.8 |
14 | 0801302 | 遂溪縣黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 遂溪 | 63.35 |
14 | 0801303 | 遂溪縣大成中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 遂溪 | 65.2 |
14 | 0801303 | 遂溪縣大成中學(xué) | 體育 | 田徑 | 遂溪 | 69.6 |
14 | 0801303 | 遂溪縣大成中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 遂溪 | 73.93 |
14 | 0801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 遂溪 | 67.42 |
14 | 0801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 體育 | 籃球 | 遂溪 | 47.89 |
14 | 0801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 體育 | 田徑 | 遂溪 | 44.89 |
14 | 0801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 體育 | 足球 | 遂溪 | 81.11 |
14 | 0801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 遂溪 | 76.25 |
14 | 0801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 遂溪 | 82.75 |
14 | 0801517 | 吳川市第四中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 吳川 | 60.67 |
14 | 0801517 | 吳川市第四中學(xué) | 體育 | 體育 | 吳川 | 78 |
14 | 0801517 | 吳川市第四中學(xué) | 音樂 | 音樂 | 吳川 | 60.67 |
14 | 0801602 | 湛江美術(shù)中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 60 |
14 | 0801604 | 湛江市第七中學(xué) | 美術(shù) | 美術(shù) | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 64.8 |
14 | 0801604 | 湛江市第七中學(xué) | 體育 | 體育 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 39.6 |
14 | 0801604 | 湛江市第七中學(xué) | 音樂 | 音樂(舞蹈) | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 68.3 |
14 | 0801703 | 湛江市第六中學(xué) | 美術(shù) | 造型 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 62 |
14 | 0801703 | 湛江市第六中學(xué) | 體育 | 籃球 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) | 77.9 |
