2021中考資訊
2021中考分數(shù)線
2021中考成績查詢
2018年佛山中考招生提前批第一層次學校錄取分數(shù)線
更新時間:2018-7-10 9:58:06 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
關于公布2018年佛山市高中階段學校招生提前批最低錄取控制分數(shù)線及其投檔分數(shù)線的通知
佛山市2018年高中階段學校招生提前批第一層次學校錄取標準
層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標準 |
市一中等9所學校(普通生)、實驗中學(創(chuàng)新人才) | 9001 | 佛山市第一中學(普通生) | 482 | 482 | 482 | 0 | 第1志愿,總分663(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分663,語數(shù)英三科330) |
9004 | 佛山市第二中學(普通生) | 368 | 368 | 297 | 71 | 第1-2志愿,總分609 | |
71 | 71 | 0 | 第1志愿,總分604 | ||||
9005 | 佛山市第三中學(普通生) | 443 | 443 | 436 | 7 | 第1-2志愿,總分624 | |
7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分623(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分623,語數(shù)英三科300) | ||||
9011 | 佛山市南海區(qū)石門中學(普通生) | 469 | 469 | 469 | 0 | 第1志愿,總分673(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分673,語數(shù)英三科324) | |
9013 | 佛山市南海區(qū)南海中學(普通生) | 496 | 496 | 496 | 0 | 第1志愿,總分652(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分647,語數(shù)英三科320) | |
9018 | 佛山市順德區(qū)第一中學(普通生) | 429 | 429 | 429 | 0 | 第1志愿,總分654(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分654,語數(shù)英三科322,語文103) | |
9019 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(普通生) | 266 | 266 | 169 | 97 | 第1-2志愿,總分644 | |
97 | 97 | 0 | 第1志愿,總分639;第2志愿,總分643(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分643,語數(shù)英三科312) | ||||
9022 | 佛山市三水區(qū)三水中學(普通生) | 450 | 450 | 448 | 2 | 第1-2志愿,總分629 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分628(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分628,語數(shù)英三科312) | ||||
9025 | 佛山市高明區(qū)第一中學(普通生) | 355 | 355 | 353 | 2 | 第1-2志愿,總分614 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分613(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分613,語數(shù)英三科303) | ||||
9999 | 廣東實驗中學(普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,總分660 | |
合計 | 3773 | 3773 |
說明:
提前批佛山一中等9所學校(普通生)、廣東實驗中學(創(chuàng)新人才)最低錄取控制分數(shù)線649分。在此控制分數(shù)線以上未完成招生計劃的學校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數(shù)段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。符合優(yōu)先錄取政策的考生末位同分比較時優(yōu)先投檔。
2018年佛山中考招生提前批第一層次學校錄取分數(shù)線
中考信息不斷變化,精英中考網womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!