2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績(jī)查詢
2017昭通中考分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2019-6-24 14:25:44 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
2017年云南昭通中考已經(jīng)圓滿結(jié)束,中考網(wǎng)第一時(shí)間為大家整理了云南昭通中考錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)各位學(xué)子和家長(zhǎng)們有所幫助,預(yù)祝大家考試取得好成績(jī)。下面是《2017年云南昭通中考分?jǐn)?shù)線》,供大家參考。
昭通市2017年高中一批學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)情況公布 | |||||||||||
學(xué)校名稱 | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通一中 | 541 | 552 | 550 | 555 | 550 | 550 | 550 | 555 | 545 | 555 | 555 |
注:昭陽(yáng)區(qū)薄弱學(xué)校錄取最低分521分。 | |||||||||||
云天化中學(xué) | 校外:540分,本校:535分,廠子女:525分。 | ||||||||||
云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 只面向鎮(zhèn)雄招生,未完成計(jì)劃,降分錄取,最低分530分。 |
昭通市2017年高中二批學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)情況公布 | ||||||||||||
學(xué)校名稱 | 志愿 | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 第一志愿 | 517 | 540 | 535 | 520 | 530 | 530 | 520 | 523.5 | 535 | 535 | 533 |
第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 | |||||||||||
注:昭陽(yáng)區(qū)薄弱學(xué)校錄取最低分497分。 | ||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)一中 | 志愿 | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
第一志愿 | 505 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
第二志愿 | 515 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
注:昭陽(yáng)區(qū)薄弱學(xué)校錄取最低分485分。 | ||||||||||||
昭通明達(dá)中學(xué) | 志愿 | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
第一志愿公費(fèi)生最低分520分,自費(fèi)生最低分460分。因第一志愿公費(fèi)生計(jì)劃未完成,公費(fèi)生錄取第二志愿最低分520分。 | ||||||||||||
水富縣一中 | 志愿 | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
第一志愿 | 450 | 458 | 451 | 457 | 454 | 455 | 455 | 457 | 455 | 457 | 360 | |
第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 | |||||||||||
綏江縣一中 | 志愿 | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
第二志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 |
昭通市2017年高中三批學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)情況公布 | |||||||||||||
學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市 民族中學(xué) |
漢族 | 第一志愿 | 505 | 513.1 | 513.4 | 491 | 513.1 | 497.4 | 519.7 | 512 | 512 | 493.5 | 514.9 |
第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
苗族 | 第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
第二志愿 | 因苗族第一志愿計(jì)劃未完成,錄取第二志愿最低分420分。 | ||||||||||||
彝族及其他少數(shù)民族 | 第一志愿 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 469 | 450 | 450 | 450 | |
第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
回族 | 第一志愿 | 474.4 | 474.4 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通學(xué)院 附屬中學(xué) |
正式生 | 第一志愿 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
藝體生 | 第一志愿 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp 2021昭通…
- 云南省招考頻道工作網(wǎng)2021昭通中考成績(jī)查詢系…
- 昭通中考成績(jī)查詢2021
- 2021昭通中考時(shí)間日期安排
- 云南省招考頻道中考成績(jī)查詢系統(tǒng)2020昭通中考…
- 云南省招考頻道工作網(wǎng)2020昭通中考成績(jī)查詢網(wǎng)…
- http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp 昭通中考…
- 昭通中考成績(jī)查詢 2020昭通中考查分方法
- http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp 昭通中考…
- 云南省招考頻道工作網(wǎng)成績(jī)查詢初中2020昭通中…