2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績查詢
2019湛江中考分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2019-7-9 9:33:44 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
2019湛江中考分?jǐn)?shù)線
家長考生們期待已久在中考分?jǐn)?shù)線今天出爐:
吳川一中724,吳川二中538,吳川三中648,吳川四中477,川西中學(xué)413
湛江市2019年普通高中學(xué)校統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
批次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 招生區(qū)域 |
第一批 | 801088 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 876 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801601 | 湛江第一中學(xué) | 850 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801601 | 湛江第一中學(xué) | 842 | 徐聞 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中學(xué) | 857 | 雷州 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中學(xué) | 860 | 遂溪 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中學(xué) | 842 | 廉江 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中學(xué) | 846 | 吳川 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中學(xué) | 830 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中學(xué) | 821 | 徐聞 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中學(xué) | 849 | 雷州 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中學(xué) | 835 | 遂溪 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中學(xué) | 823 | 廉江 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中學(xué) | 827 | 吳川 |
第一批 | 801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 820 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 778 | 徐聞 |
第一批 | 801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 825 | 雷州 |
第一批 | 801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 803 | 遂溪 |
第一批 | 801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 797 | 廉江 |
第一批 | 801606 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | 779 | 吳川 |
第一批 | 801260 | 湛江市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 789 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801818 | 湛江農(nóng)墾實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 641 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801611 | 湛江市愛周高級中學(xué) | 574 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801919 | 湛江市二中海東中學(xué) | 580 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 759 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801755 | 湛江二中港城中學(xué) | 664 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801624 | 嶺南師院附中東方實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 623 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801603 | 湛江市第五中學(xué) | 735 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801702 | 湛江市第四中學(xué) | 791 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801714 | 湛江市第二十中學(xué) | 768 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801709 | 湛江市第二十一中學(xué) | 713 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801705 | 湛江市第十中學(xué) | 675 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801761 | 湛江二中崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 789 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801901 | 湛江市坡頭區(qū)第一中學(xué) | 521 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801902 | 湛江市坡頭區(qū)愛周中學(xué) | 500 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801754 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 710 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章區(qū)第一中學(xué) | 509 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801827 | 湛江市北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 811 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801301 | 遂溪縣第一中學(xué) | 686 | 遂溪 |
第一批 | 801101 | 徐聞縣徐聞中學(xué) | 588 | 徐聞 |
第一批 | 801104 | 徐聞縣第一中學(xué) | 500 | 徐聞 |
第一批 | 801201 | 雷州市第一中學(xué) | 686 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中學(xué) | 604 | 雷州 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中學(xué) | 734 | 廉江 |
第一批 | 881487 | 廉江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦班) | 878 | 廉江 |
第一批 | 801487 | 廉江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 761 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第一批 | 801485 | 廉江市第一中學(xué) | 692 | 廉江 |
第一批 | 801402 | 廉江市第二中學(xué) | 636 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中學(xué) | 530 | 廉江 |
第一批 | 801501 | 吳川市第一中學(xué) | 724 | 吳川 |
第一批 | 801502 | 吳川市第二中學(xué) | 538 | 吳川 |
第一批 | 801505 | 吳川市第三中學(xué) | 648 | 吳川 |
第二批 | 801822 | 湛江市體育學(xué)校 | 484 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 500 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801755 | 湛江二中港城中學(xué) | 500 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801624 | 嶺南師院附中東方實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 500 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中學(xué) | 597 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801602 | 湛江美術(shù)中學(xué) | 492 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801703 | 湛江市第六中學(xué) | 649 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801761 | 湛江二中崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 500 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801732 | 湛江市崇文高級中學(xué) | 410 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801851 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)覺民中學(xué) | 459 | 赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801827 | 湛江市北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 500 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
第二批 | 801303 | 遂溪縣大成中學(xué) | 537 | 遂溪 |
第二批 | 801302 | 遂溪縣黃學(xué)增紀(jì)念中學(xué) | 419 | 遂溪 |
第二批 | 801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 415 | 遂溪 |
第二批 | 801146 | 徐聞縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 429 | 徐聞 |
第二批 | 801412 | 廉江市第五中學(xué) | 444 | 廉江 |
第二批 | 801403 | 廉江市安鋪中學(xué) | 400 | 廉江 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中學(xué) | 547 | 雷州 |
第二批 | 801203 | 雷州市第三中學(xué) | 485 | 雷州 |
第二批 | 801206 | 雷州市附城中學(xué) | 444 | 雷州 |
第二批 | 801214 | 雷州市白沙中學(xué) | 412 | 雷州 |
第二批 | 801207 | 雷州市客路中學(xué) | 400 | 雷州 |
第二批 | 801209 | 雷州市唐家中學(xué) | 400 | 雷州 |
第二批 | 801204 | 雷州市龍門中學(xué) | 400 | 雷州 |
第二批 | 801517 | 吳川市第四中學(xué) | 477 | 吳川 |
第二批 | 801503 | 吳川市張炎紀(jì)念中學(xué) | 400 | 吳川 |
第二批 | 801504 | 吳川市川西中學(xué) | 413 | 吳川 |
第二批 | 801508 | 吳川市覃巴中學(xué) | 400 | 吳川 |
第二批 | 801595 | 吳川一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 400 | 徐聞,雷州,遂溪,廉江,吳川,赤坎,霞山,麻章,坡頭,開發(fā)區(qū) |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!