2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績(jī)查詢
2019北京中考分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2019-7-28 9:17:08 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
學(xué)校 | 2018分?jǐn)?shù)線 | 2019分?jǐn)?shù)線 | 2018排名 | 2019排名 | |
東城區(qū) | 二中 | 554 | 552 | 674 | 532 |
171中學(xué) | 547 | 543 | 1105 | 1153 | |
五中 | 546 | 540 | 1177 | 1371 | |
匯文中學(xué) | 540 | 540 | 1533 | 1371 | |
廣渠門中學(xué) | 539 | 538 | 1587 | 1516 | |
東直門中學(xué) | 538 | 535 | 1637 | 1704 | |
景山學(xué)校 | 533 | 531 | 1931 | 1935 | |
166中學(xué) | 530 | 526 | 2093 | 2208 | |
50中 | 525 | 518 | 2350 | 2610 | |
55中 | 523 | 516 | 2440 | 2696 | |
22中 | 515 | 505 | 2791 | 3165 | |
109中 | 515 | 502 | 2791 | 3272 | |
11中 | 510 | 496 | 2961 | 3471 | |
西城區(qū) | 四中 | 554 | 558 | 808 | 471 |
北師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 550 | 554 | 1199 | 808 | |
八中 | 547 | 551 | 1528 | 1102 | |
北師大二附中 | 544 | 549 | 1823 | 1310 | |
北師大附中 | 543 | 547 | 1923 | 1528 | |
161中學(xué) | 539 | 544 | 2300 | 1823 | |
35中 | 535 | 540 | 2639 | 2208 | |
13中 | 530 | 537 | 3043 | 2464 | |
15中 | 528 | 534 | 3197 | 2734 | |
鐵二中 | 524 | 533 | 3454 | 2817 | |
14中 | 518 | 527 | 3819 | 3266 | |
3中 | 513 | 522 | 4078 | 3595 | |
159中 | 510 | 519 | 4244 | 3764 | |
西城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 507 | 516 | 4367 | 3910 | |
育才學(xué)校 | 500 | 510 | 4630 | 4244 | |
66中 | 492 | 498 | 4877 | 4693 | |
31中 | 490 | 498 | 4928 | 4693 | |
39中 | 485 | 493 | 5067 | 4841 | |
海淀區(qū) | 人大附 | 560 | 558 | 766 | 248 |
清華附 | 554 | 553 | 1577 | 607 | |
101中學(xué) | 553 | 550 | 1713 | 899 | |
十一學(xué)校 | 554 | 550 | 1577 | 899 | |
首師大附中 | 552 | 546 | 1859 | 1409 | |
北大附中 | 550 | 540 | 2156 | 2306 | |
育英學(xué)校 | 541 | 537 | 3545 | 2778 | |
清華大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 540 | 534 | 3695 | 3277 | |
八一學(xué)校 | 540 | 532 | 3695 | 3610 | |
理工附中 | 536 | 526 | 4220 | 4549 | |
交大附中 | 534 | 524 | 4484 | 4832 | |
交大附中東校區(qū) | 526 | 518 | 5481 | 5640 | |
海淀進(jìn)修實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 526 | 516 | 5481 | 5870 | |
57中 | 526 | 516 | 5481 | 5870 | |
中關(guān)村中學(xué) | 528 | 513 | 5261 | 6213 | |
北航實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 524 | 511 | 5682 | 6442 | |
首師大二附中 | 520 | 509 | 6126 | 6643 | |
20中 | 518 | 507 | 6370 | 6871 | |
育英中學(xué) | 518 | 501 | 6370 | 7426 | |
海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 508 | 496 | 7200 | 7847 | |
人大附中翠微學(xué)校 | 504 | 496 | 7492 | 7847 | |
19中 | 509 | 495 | 7109 | 7932 | |
北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校(海淀) | 502 | 491 | 7631 | 8209 | |
首師大育新學(xué)校 | 505 | 489 | 7436 | 8338 | |
石油附中 | 494 | 488 | 8145 | 8397 | |
玉淵潭中學(xué) | 496 | 488 | 8012 | 8397 | |
清華附中永豐學(xué)校 | 495 | 487 | 8077 | 8466 | |
八一學(xué)校附屬玉泉中學(xué) | 479 | 483 | 8905 | 8713 | |
北外附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 465 | 481 | 9426 | 8843 | |
北師大三附中 | 490 | 480 | 8373 | 8896 | |
人大附中二分校 | 501 | 480 | 7699 | 8896 | |
朝陽(yáng)區(qū) | 人大附中朝陽(yáng)學(xué)校 | 552 | 548 | 876 | 850 |
清華附中朝陽(yáng)學(xué)校 | 547 | 543 | 1164 | 1214 | |
豐臺(tái)區(qū) | 12中 | 543 | 543 | 437 | 306 |
豐臺(tái)二中 | 527 | 526 | 790 | 734 | |
18中 | 525 | 521 | 834 | 909 | |
石景山區(qū) | 北京9中 | 504 | 511 | 660 | 696 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!