2021中考資訊
2021中考分數(shù)線
2021中考成績查詢
2019福安中考錄取分數(shù)線
更新時間:2019-12-17 20:50:07 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
2019年福安各高中錄取分數(shù)線出爐
福安市2019年中考寧德民中、福安一中、福安二中、福安三中錄取分數(shù)線 | |||||||||||
基本條件 | 1.應屆初中畢業(yè)生; 2.政治、歷史、物理、化學、地理(含重考)、生物(含重考)、體育成績均合格。 3.等級要求為5B2C及以上 4.綜合素質B及以上,物理、化學實驗操作考查均合格。 5.填報相應批次高中學校志愿。 | ||||||||||
招生學校 | 投檔分/等級 | ||||||||||
寧德 民中 |
自主招生 其他類 |
提前批 | 542.76分/5B2C及以上 | ||||||||
542.75分/5A2B | |||||||||||
統(tǒng)招生 | 一志愿 | 519.91分/5B2C及以上 | |||||||||
519.9分/5A2B | |||||||||||
少數(shù)民族一志愿 | 475.31分+45分(少數(shù)民族照顧分)/5B2C及以上 | ||||||||||
475.3分+45分(少數(shù)民族照顧分)/2A5B | |||||||||||
福安 一中 |
統(tǒng)招生 | 一志愿 | 578.01分/5B2C及以上 | ||||||||
578分/7A及以上 | |||||||||||
國際班 | 四志愿 | 549.91分/5B2C及以上 | |||||||||
549.9分/6A1B | |||||||||||
福安 二中 |
自主招生 其他類 |
提前批 | 511.56分/5B2C及以上 | ||||||||
511.55分/6A1B | |||||||||||
統(tǒng)招生 | 一志愿 | 486.3分/5B2C及以上 | |||||||||
486.2/1A6B/語數(shù)英342.5分 | |||||||||||
二志愿 | 524.3分/5B2C及以上 | ||||||||||
524.2分/4A3B | |||||||||||
國際班 | 四志愿 | 464.76分/5B2C及以上 | |||||||||
464.75分/2A5B | |||||||||||
五志愿 | 530.41分/5B2C及以上 | ||||||||||
530.4/5A2B | |||||||||||
福安三中 | 統(tǒng)招生 | 一志愿 | 443.96分/5B2C及以上 | ||||||||
443.95分/1A5B1C | |||||||||||
二志愿 | 453.16分/5B2C及以上 | ||||||||||
453.15分/1A6B | |||||||||||
三志愿 | 455.81分/5B2C及以上 | ||||||||||
455.8分/1A6B |
福安市2019年中考福安一中定向生錄取分數(shù)線 | ||||||
基本條件 | 1.應屆初中畢業(yè)生; 2.政治、歷史、物理、化學、地理(含重考)、生物(含重考)、體育成績均合格。 3.等級要求為5B2C及以上。 4.綜合素質B及以上,物理、化學實驗操作考查均合格。 5.具備定向生(含“LD”)資格。 6.一批一志愿和定向志愿都應填報福安一中志愿。 | |||||
報名校 | 定向生線 |
附加 條件 |
LD定向生線 | 附加條件 | ||
福安三中 | 537.35/6A1B | |||||
實驗中學 | 550.71/3A4B | 557.9/6A1B | ||||
福安五中 | 534/6A1B | |||||
福安六中 | 535.5/4A3B | 544.65/5A2B | ||||
福安七中 | 547.25/5A2B | |||||
福安八中 | 545.8/5A2B | |||||
福安九中 | 534.75/5A2B | |||||
福安民中 | 533/5B2C | 535.5/5A2B | ||||
賽岐中學 | 533.5/6A1B | 535.5/4A3B | ||||
市民職中 | 533/5B2C | |||||
溪潭中學 | 566.05/7A | |||||
灣塢中學 | 535.15/6A1B | |||||
松羅中學 | 537.7/5A2B | |||||
溪尾中學 | 533/5B2C | |||||
潭頭中學 | 545.2/5A2B | |||||
老區(qū)中學 | 533/5B2C | 538.25/5A2B | ||||
二中 初中部 |
545.4/5A2B | 573.4/7A | ||||
德藝學校 | 567.5/5A2B | |||||
范坑中學 | 533/5B2C | |||||
曉陽中學 | 534.5/2A5B | |||||
扆山中學 | 572.1/7A | |||||
城北中學 | 554.2/6A1B | 560.25/5A2B | ||||
穆陽中學 | 533/5B2C | |||||
備注: | 1.定向生(含“LD”)達到以上表格錄取分數(shù)線(含等級要求)時。若高于以上錄取分數(shù)線時,等級要求為5B2C及以上。且同時具備基本條件。 | |||||
2."LD"學籍定向生錄取線不低于"LD"學籍校戶籍地定向生的最低錄取線。 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!