AV中文中字在线_国产东京热无码AV_一线天粉嫩在线视频_国产福利永久在线视频不卡

您現(xiàn)在的位置: 您現(xiàn)在的位置: 精英中考網(wǎng) >> 中考 >> 中考分?jǐn)?shù)線 >> 正文

2021中考資訊

2021中考分?jǐn)?shù)線

2021中考成績(jī)查詢

2019銅仁一中、思南中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

更新時(shí)間:2020-1-2 9:25:31 作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng)

銅仁一中、思南中學(xué)于2019712日下午19時(shí)統(tǒng)招生(配額生)錄取結(jié)束,現(xiàn)把銅仁一中、思南中學(xué)錄取情況公布如下:

        一、銅仁一中錄取分?jǐn)?shù)線

           1、面向碧江區(qū)、萬(wàn)山區(qū)統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線為584分。

           2、面向石阡縣、玉屏縣、松桃縣、江口縣統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線為589分。

      二、思南中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

           1、面向思南縣統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線為595分。

           2、面向德江縣、沿河縣、印江縣統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線為603分。

       三、配額生轉(zhuǎn)統(tǒng)招生

           1、銅仁一中面向碧江區(qū)配額生缺額11人;面向萬(wàn)山區(qū)配額生缺額5人;面向片區(qū)配額生缺額37人。

           2、思南中學(xué)面向片區(qū)配額生缺額42人。

           3、配額生缺額計(jì)劃將轉(zhuǎn)為統(tǒng)招生計(jì)劃,面向缺額區(qū)(縣)或片區(qū)統(tǒng)一招生。考生(包括沒(méi)有連續(xù)三年學(xué)籍的考生)可于下一填報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)繼續(xù)上網(wǎng)填報(bào)(或改報(bào))配轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)劃。

           4、配額生轉(zhuǎn)統(tǒng)招生的錄取分?jǐn)?shù)線不能低于配額生的錄取控制線。

一、第二批次統(tǒng)招生錄取情況

招生學(xué)校

統(tǒng)招生計(jì)劃數(shù)

錄取

狀態(tài)

類別

統(tǒng)招生人數(shù)

缺額數(shù)

最高分

最低分

銅仁一中(碧江、萬(wàn)山區(qū))

489

統(tǒng)招生

500

-11

632

584

錄取完畢

銅仁一中(面向片區(qū))

326

統(tǒng)招生

350

-24

629

589

錄取完畢

思南中學(xué)(思南)

348

統(tǒng)招生

360

-12

628

595

錄取完畢

思南中學(xué)(面向片區(qū))

232

統(tǒng)招生

244

-12

628

603

錄取完畢




二、第二批次配額生錄取情況及配轉(zhuǎn)統(tǒng)情況

招生學(xué)校

配額生總計(jì)劃數(shù)

錄取

狀態(tài)

類別

配額生人數(shù)

缺額數(shù)

配轉(zhuǎn)統(tǒng)數(shù)

銅仁一中(碧江)

466

配額生

455

11

11

配轉(zhuǎn)統(tǒng)繼續(xù)

銅仁一中(萬(wàn)山)

129

配額生

124

5

5

配轉(zhuǎn)統(tǒng)繼續(xù)

銅仁一中(片區(qū))

255

配額生

218

37

37

配轉(zhuǎn)統(tǒng)繼續(xù)

思南中學(xué)(思南)

455

配額生

478

-23

0

錄取完畢

思南中學(xué)(片區(qū))

195

配額生

153

42

42

配轉(zhuǎn)統(tǒng)繼續(xù)

一、銅仁一中配額生錄取情況

畢業(yè)學(xué)校 計(jì)劃總數(shù) 已錄取數(shù) 余缺數(shù) 最高分 最低分
[01001]銅仁學(xué)院附中 64 65 -1 583 559
[01002]銅仁市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 6 1 5 536 536
[01003]銅仁市十中 64 68 -4 583 563
[01004]銅仁市四中 41 37 4 576 534
[01005]銅仁市五中 68 69 -1 583 534
[01006]桐木坪九年一貫制學(xué)校 4 4 0 573 538
[01007]漾頭中學(xué) 3 3 0 581 539
[01008]瓦屋中學(xué) 8 7 1 576 539
[01009]銅仁市第九中學(xué) 45 43 2 577 536
[01010]白水九年一貫制學(xué)校 1 1 0 565 565
[01011]壩黃逸夫中學(xué) 36 30 6 583 534
[01012]和平中學(xué) 4 4 0 568 538
[01014]燈塔中學(xué) 8 8 0 567 535
[01017]銅仁市第三中學(xué) 57 57 0 583 570
[01019]銅仁一中(初中部) 57 58 -1 583 571
[06001]龍?zhí)林袑W(xué) 5 5 0 583 579
[06002]龍井中學(xué) 2 1 1 570 570
[06003]晏明中學(xué) 2 0 2 0 0
[06004]花橋中學(xué) 2 0 2 0 0
[06005]坪地場(chǎng)中學(xué) 2 2 0 581 563
[06006]石固九校 1 0 1 0 0
[06007]五德中學(xué) 4 1 3 582 582
[06008]青陽(yáng)中學(xué) 1 0 1 0 0
[06009]楓香九校 1 0 1 0 0
[06010]中壩中學(xué) 1 0 1 0 0
[06012]甘溪中學(xué) 2 0 2 0 0
[06013]國(guó)榮九校 2 1 1 558 558
[06014]本莊中學(xué) 9 9 0 587 575
[06015]河壩中學(xué) 2 1 1 565 565
[06016]大沙壩九校 1 1 0 570 570
[06017]龍硐中學(xué) 1 0 1 0 0
[06018]湯山中學(xué) 11 6 5 588 548
[06019]溪口中學(xué) 1 0 1 0 0
[06020]文博中學(xué) 12 12 0 586 579
[06021]白沙中學(xué) 6 0 6 0 0
[06022]聚鳳中學(xué) 3 2 1 570 546
[06023]石阡第二初級(jí)中學(xué) 10 9 1 587 541
[07002]大龍中學(xué) 7 7 0 583 561
[07003]黔東民族寄宿制中學(xué) 7 7 0 588 584
[07004]田坪中學(xué) 5 5 0 588 571
[07005]玉屏侗族自治縣第一中學(xué) 4 4 0 588 580
[08001]松桃第二中學(xué) 14 15 -1 588 573
[08002]松桃民族寄宿制中學(xué) 16 16 0 588 585
[08003]盤(pán)信民族中學(xué) 2 2 0 586 548
[08004]孟溪中學(xué) 7 7 0 587 579
[08005]長(zhǎng)興中學(xué) 7 7 0 586 564
[08006]明德衡民中學(xué) 1 0 1 0 0
[08007]松桃第八中學(xué) 5 5 0 586 576
[08008]九江中學(xué) 2 0 2 0 0
[08009]世昌中學(xué) 1 0 1 0 0
[08010]盤(pán)石鎮(zhèn)民族學(xué)校 1 0 1 0 0
[08011]盤(pán)石鎮(zhèn)芭茅中學(xué) 1 1 0 550 550
[08012]長(zhǎng)坪鄉(xiāng)中學(xué) 1 1 0 554 554
[08013]正大鎮(zhèn)中學(xué) 1 1 0 567 567
[08014]太平營(yíng)中學(xué) 1 0 1 0 0
[08015]平頭鎮(zhèn)中學(xué) 5 5 0 587 560
[08016]大坪場(chǎng)鎮(zhèn)中學(xué) 5 5 0 587 548
[08017]普覺(jué)鎮(zhèn)中學(xué) 6 6 0 588 581
[08018]寨英鎮(zhèn)中學(xué) 4 4 0 581 569
[08019]寨英鎮(zhèn)鄧堡中學(xué) 1 1 0 581 581
[08020]大路鎮(zhèn)中學(xué) 2 2 0 560 558
[08021]妙隘鎮(zhèn)中學(xué) 1 1 0 580 580
[08022]冷水溪鎮(zhèn)中學(xué) 2 2 0 572 561
[08023]烏羅鎮(zhèn)中學(xué) 5 5 0 587 579
[08024]石梁鄉(xiāng)中學(xué) 2 2 0 583 573
[08025]永安鄉(xiāng)中學(xué) 5 6 -1 587 572
[08026]甘龍鎮(zhèn)中學(xué) 3 4 -1 579 564
[08027]甘龍鎮(zhèn)江龍中學(xué) 1 1 0 580 580
[08028]瓦溪鄉(xiāng)中學(xué) 1 0 1 0 0
[08029]黃板鎮(zhèn)中學(xué) 1 1 0 550 550
[08031]迓駕鎮(zhèn)中學(xué) 1 0 1 0 0
[08032]木樹(shù)鎮(zhèn)中學(xué) 1 0 1 0 0
[08033]大興中學(xué) 2 2 0 577 543
[08034]牛郎鎮(zhèn)中學(xué) 1 1 0 549 549
[08035]沙壩河鄉(xiāng)中學(xué) 1 0 1 0 0
[08036]高平實(shí)驗(yàn)學(xué)校 8 8 0 586 581
[09002]高樓坪民族中學(xué) 7 7 0 575 549
[09003]萬(wàn)山區(qū)民族中學(xué) 6 4 2 561 534
[09004]黃道民族中學(xué) 7 7 0 577 544
[09005]下溪民族中學(xué) 2 2 0 567 549
[09006]敖寨民族中學(xué) 6 5 1 583 550
[09007]銅仁市六中 68 68 0 583 550
[09008]茶店中學(xué) 3 3 0 567 539
[09009]魚(yú)塘中學(xué) 8 8 0 573 539
[09010]大坪中學(xué) 15 13 2 576 542
[09011]仁山學(xué)校 7 7 0 580 552
[10001]江口縣民族中學(xué) 8 9 -1 587 583
[10002]江口縣第三中學(xué) 9 10 -1 587 584
[10008]閔孝中學(xué) 3 3 0 581 575
[10009]民和中學(xué) 1 1 0 587 587
[10010]何壩中學(xué) 1 0 1 0 0
[10011]桃映中學(xué) 3 3 0 585 581
[10013]江口縣第四中學(xué) 6 6 0 587 575
[10015]淮陽(yáng)中學(xué) 1 1 0 579 579
[10016]求實(shí)雙語(yǔ)中學(xué) 1 1 0 551 551
合計(jì) 850 797 53    


二、思南中學(xué)配額生


畢業(yè)學(xué)校 計(jì)劃總數(shù) 已錄取數(shù) 余缺數(shù) 最高分 最低分
[02001]思南第三中學(xué) 50 52 -2 594 578
[02002]思南中學(xué)初中部 39 42 -3 594 582
[02003]思南縣第五中學(xué) 23 24 -1 591 564
[02004]大河壩中學(xué) 8 8 0 592 577
[02005]思林中學(xué) 13 13 0 593 571
[02006]鸚鵡溪中學(xué) 23 24 -1 593 575
[02007]東華中學(xué) 1 1 0 569 569
[02008]張家寨中學(xué) 15 16 -1 593 573
[02009]寬坪中學(xué) 8 8 0 594 577
[02010]亭子壩中學(xué) 7 7 0 590 577
[02011]胡家灣中學(xué) 10 11 -1 594 586
[02012]三溪中學(xué) 28 29 -1 594 575
[02013]楓蕓中學(xué) 10 10 0 590 572
[02014]合朋溪中學(xué) 12 12 0 593 581
[02015]香壩中學(xué) 14 14 0 593 574
[02016]瓦窯中學(xué) 1 1 0 582 582
[02017]長(zhǎng)壩中學(xué) 7 7 0 594 582
[02018]唐喬中學(xué) 30 32 -2 594 573
[02019]板橋中學(xué) 8 9 -1 593 570
[02020]大壩場(chǎng)中學(xué) 22 22 0 594 575
[02021]興隆中學(xué) 14 15 -1 594 570
[02022]天橋中學(xué) 4 4 0 581 570
[02023]孫家壩中學(xué) 13 15 -2 594 586
[02024]邵家橋中學(xué) 14 14 0 591 574
[02025]文家店中學(xué) 10 10 0 589 564
[02026]甕溪中學(xué) 13 15 -2 591 577
[02027]三道水中學(xué) 9 10 -1 592 574
[02028]青杠坡中學(xué) 24 27 -3 593 572
[02029]楊家坳中學(xué) 9 10 -1 592 575
[02030]涼水井中學(xué) 9 9 0 593 577
[02031]思南思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 7 7 0 583 558
[03001]德江縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 4 4 0 600 596
[03002]德江縣民族中學(xué) 4 4 0 601 588
[03003]玉龍中學(xué) 2 0 2 0 0
[03004]山川育才中學(xué) 3 6 -3 602 602
[03005]煎茶中學(xué) 2 2 0 600 581
[03006]朱家溝九年一貫制學(xué)校 2 0 2 0 0
[03007]共和中學(xué) 2 1 1 587 587
[03008]龍泉中學(xué) 2 0 2 0 0
[03009]錢(qián)家中學(xué) 2 0 2 0 0
[03010]沙溪中學(xué) 2 0 2 0 0
[03011]穩(wěn)坪中學(xué) 1 0 1 0 0
[03012]長(zhǎng)堡中學(xué) 2 0 2 0 0
[03013]荊角九年一貫制學(xué)校 2 0 2 0 0
[03014]桶井中學(xué) 2 0 2 0 0
[03015]長(zhǎng)豐中學(xué) 1 0 1 0 0
[03016]高山中學(xué) 3 0 3 0 0
[03017]泉口中學(xué) 3 0 3 0 0
[03018]復(fù)興中學(xué) 3 2 1 599 593
[03019]合興中學(xué) 2 0 2 0 0
[03020]平原中學(xué) 2 1 1 581 581
[03021]楠桿中學(xué) 2 0 2 0 0
[03022]潮砥中學(xué) 1 0 1 0 0
[03023]楓溪中學(xué) 2 2 0 586 571
[03024]袁場(chǎng)中學(xué) 2 0 2 0 0
[03025]德江縣第四中學(xué) 3 1 2 572 572
[03026]德江縣第五中學(xué) 2 1 1 570 570
[03027]樂(lè)泉學(xué)校 1 0 1 0 0
[03028]德江縣育才學(xué)校 2 2 0 579 563
[03029]德江縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 3 2 1 600 581
[03030]德江煎茶鎮(zhèn)福星九年一貫制學(xué)校 2 0 2 0 0
[03031]德江縣德星中學(xué) 2 1 1 585 585
[03032]貴州偉才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 1 0 1 0 0
[03033]德江縣第七中學(xué) 1 0 1 0 0
[04001]沿河縣第五中學(xué) 1 2 -1 602 602
[04002]沿河縣第三中學(xué) 1 2 -1 600 600
[04003]官舟中學(xué) 1 3 -2 601 601
[04004]洪渡完全中學(xué) 2 2 0 602 601
[04005]沿河縣第四中學(xué) 1 2 -1 602 602
[04006]沿河縣第六中學(xué) 1 0 1 0 0
[04007]中界鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2 2 0 563 555
[04008]沿河思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 1 5 -4 602 602
[04009]曉景鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 3 3 0 597 571
[04010]譙家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 5 2 3 598 581
[04011]譙家鎮(zhèn)鉛廠初級(jí)中學(xué) 2 1 1 576 576
[04012]淇灘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 0 3 0 0
[04013]群力中學(xué) 2 1 1 586 586
[04014]甘溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 4 -1 601 596
[04015]夾石鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2 2 0 600 598
[04016]板場(chǎng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4 5 -1 601 597
[04017]黑水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2 3 -1 602 594
[04018]官舟鎮(zhèn)第二中學(xué) 2 1 1 594 594
[04019]土地坳鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 3 0 597 589
[04020]泉壩鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 0 3 0 0
[04021]中寨鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 3 0 593 575
[04022]思渠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4 1 3 574 574
[04023]黃土鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4 4 0 594 579
[04024]新景鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4 4 0 601 586
[04025]客田鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4 5 -1 598 587
[04026]塘壩鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 5 6 -1 602 576
[04027]后坪鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 4 3 1 594 568
[04028]沿河新世紀(jì)完全中學(xué) 1 0 1 0 0
[04029]烏江實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1 1 0 566 566
[05001]印江二中 10 12 -2 602 599
[05003]印江三中 9 9 0 602 598
[05004]印江四中 3 4 -1 601 595
[05005]印江縣新寨中學(xué) 2 2 0 578 572
[05006]印江縣中興九年一貫制學(xué)校 1 1 0 576 576
[05007]印江縣板溪中學(xué) 3 3 0 597 590
[05008]印江縣杉樹(shù)中學(xué) 1 0 1 0 0
[05009]印江縣沙子坡中學(xué) 2 2 0 589 578
[05010]印江縣天堂中學(xué) 3 2 1 597 593
[05011]印江縣刀壩中學(xué) 3 3 0 600 571
[05012]印江縣木黃中學(xué) 4 4 0 602 598
[05013]印江縣合水中學(xué) 2 2 0 599 588
[05014]印江縣紫微九年一貫制學(xué)校 1 1 0 578 578
[05015]印江縣朗溪中學(xué) 1 1 0 582 582
[05016]印江縣羅場(chǎng)中學(xué) 1 1 0 599 599
[05017]印江縣纏溪中學(xué) 1 2 -1 598 598
[05018]印江縣洋溪中學(xué) 1 2 -1 562 562
[05019]印江縣楊柳中學(xué) 3 3 0 595 582
合計(jì) 650 631 19    

發(fā)表時(shí)間:2019/7/13 12:32:42

銅仁一中、思南中學(xué)配轉(zhuǎn)統(tǒng)錄取情況

招生學(xué)校

配轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)劃數(shù)

錄取

報(bào)名狀態(tài)

類別

配轉(zhuǎn)統(tǒng)人數(shù)

缺額數(shù)

最高分

最低分

銅仁一中(碧江)

11

配轉(zhuǎn)統(tǒng)

11

0

583

574

錄取完畢

銅仁一中(萬(wàn)山區(qū))

5

配轉(zhuǎn)統(tǒng)

6

-1

583

567

錄取完畢

銅仁一中(面向片區(qū))

37

配轉(zhuǎn)統(tǒng)

42

-5

615

582

錄取完畢

思南中學(xué)(面向片區(qū))

42

配轉(zhuǎn)統(tǒng)

54

-12

622

597

錄取完畢

注:銅仁一中、思南中學(xué)所有招生類別錄取結(jié)束。 請(qǐng)?zhí)顖?bào)以上學(xué)校志愿的考生及時(shí)改報(bào)其它學(xué)校志愿。

銅仁中考

中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門(mén)的信息為準(zhǔn)!

精英中考網(wǎng)是2021中考門(mén)戶網(wǎng)站,為廣大中考生提供2021中考最新消息、2021中考時(shí)間、中考試題試卷、復(fù)習(xí)資料、歷年中考滿分作文、中考作文題目

2021中考成績(jī)查詢、2021中考查分、志愿填報(bào)、2021中考錄取分?jǐn)?shù)線等

Copyright 精英中考網(wǎng) All Rights Reserved

版權(quán)所有@精英中考網(wǎng) 工信部備案號(hào):粵ICP備14029008號(hào)-1