2021中考資訊
2021中考分數(shù)線
2021中考成績查詢
2019思南中學(xué)錄取分數(shù)線
更新時間:2020-1-3 8:41:58 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
2019思南中學(xué)分數(shù)線
1、面向思南縣統(tǒng)招生錄取分數(shù)線為595分。
2、面向德江縣、沿河縣、印江縣統(tǒng)招生錄取分數(shù)線為603分。
思南中學(xué)配額生
畢業(yè)學(xué)校 | 計劃總數(shù) | 已錄取數(shù) | 余缺數(shù) | 最高分 | 最低分 |
[02001]思南第三中學(xué) | 50 | 52 | -2 | 594 | 578 |
[02002]思南中學(xué)初中部 | 39 | 42 | -3 | 594 | 582 |
[02003]思南縣第五中學(xué) | 23 | 24 | -1 | 591 | 564 |
[02004]大河壩中學(xué) | 8 | 8 | 0 | 592 | 577 |
[02005]思林中學(xué) | 13 | 13 | 0 | 593 | 571 |
[02006]鸚鵡溪中學(xué) | 23 | 24 | -1 | 593 | 575 |
[02007]東華中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 569 | 569 |
[02008]張家寨中學(xué) | 15 | 16 | -1 | 593 | 573 |
[02009]寬坪中學(xué) | 8 | 8 | 0 | 594 | 577 |
[02010]亭子壩中學(xué) | 7 | 7 | 0 | 590 | 577 |
[02011]胡家灣中學(xué) | 10 | 11 | -1 | 594 | 586 |
[02012]三溪中學(xué) | 28 | 29 | -1 | 594 | 575 |
[02013]楓蕓中學(xué) | 10 | 10 | 0 | 590 | 572 |
[02014]合朋溪中學(xué) | 12 | 12 | 0 | 593 | 581 |
[02015]香壩中學(xué) | 14 | 14 | 0 | 593 | 574 |
[02016]瓦窯中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 582 | 582 |
[02017]長壩中學(xué) | 7 | 7 | 0 | 594 | 582 |
[02018]唐喬中學(xué) | 30 | 32 | -2 | 594 | 573 |
[02019]板橋中學(xué) | 8 | 9 | -1 | 593 | 570 |
[02020]大壩場中學(xué) | 22 | 22 | 0 | 594 | 575 |
[02021]興隆中學(xué) | 14 | 15 | -1 | 594 | 570 |
[02022]天橋中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 581 | 570 |
[02023]孫家壩中學(xué) | 13 | 15 | -2 | 594 | 586 |
[02024]邵家橋中學(xué) | 14 | 14 | 0 | 591 | 574 |
[02025]文家店中學(xué) | 10 | 10 | 0 | 589 | 564 |
[02026]甕溪中學(xué) | 13 | 15 | -2 | 591 | 577 |
[02027]三道水中學(xué) | 9 | 10 | -1 | 592 | 574 |
[02028]青杠坡中學(xué) | 24 | 27 | -3 | 593 | 572 |
[02029]楊家坳中學(xué) | 9 | 10 | -1 | 592 | 575 |
[02030]涼水井中學(xué) | 9 | 9 | 0 | 593 | 577 |
[02031]思南思源實驗學(xué)校 | 7 | 7 | 0 | 583 | 558 |
[03001]德江縣實驗中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 600 | 596 |
[03002]德江縣民族中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 601 | 588 |
[03003]玉龍中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03004]山川育才中學(xué) | 3 | 6 | -3 | 602 | 602 |
[03005]煎茶中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 600 | 581 |
[03006]朱家溝九年一貫制學(xué)校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03007]共和中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 587 | 587 |
[03008]龍泉中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03009]錢家中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03010]沙溪中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03011]穩(wěn)坪中學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[03012]長堡中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03013]荊角九年一貫制學(xué)校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03014]桶井中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03015]長豐中學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[03016]高山中學(xué) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[03017]泉口中學(xué) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[03018]復(fù)興中學(xué) | 3 | 2 | 1 | 599 | 593 |
[03019]合興中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03020]平原中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 581 | 581 |
[03021]楠桿中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03022]潮砥中學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[03023]楓溪中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 586 | 571 |
[03024]袁場中學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03025]德江縣第四中學(xué) | 3 | 1 | 2 | 572 | 572 |
[03026]德江縣第五中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 570 | 570 |
[03027]樂泉學(xué)校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[03028]德江縣育才學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 579 | 563 |
[03029]德江縣思源實驗學(xué)校 | 3 | 2 | 1 | 600 | 581 |
[03030]德江煎茶鎮(zhèn)福星九年一貫制學(xué)校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[03031]德江縣德星中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 585 | 585 |
[03032]貴州偉才實驗學(xué)校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[03033]德江縣第七中學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[04001]沿河縣第五中學(xué) | 1 | 2 | -1 | 602 | 602 |
[04002]沿河縣第三中學(xué) | 1 | 2 | -1 | 600 | 600 |
[04003]官舟中學(xué) | 1 | 3 | -2 | 601 | 601 |
[04004]洪渡完全中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 602 | 601 |
[04005]沿河縣第四中學(xué) | 1 | 2 | -1 | 602 | 602 |
[04006]沿河縣第六中學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[04007]中界鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 563 | 555 |
[04008]沿河思源實驗學(xué)校 | 1 | 5 | -4 | 602 | 602 |
[04009]曉景鄉(xiāng)初級中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 597 | 571 |
[04010]譙家鎮(zhèn)初級中學(xué) | 5 | 2 | 3 | 598 | 581 |
[04011]譙家鎮(zhèn)鉛廠初級中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 576 | 576 |
[04012]淇灘鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[04013]群力中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 586 | 586 |
[04014]甘溪鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 | 4 | -1 | 601 | 596 |
[04015]夾石鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 600 | 598 |
[04016]板場鎮(zhèn)初級中學(xué) | 4 | 5 | -1 | 601 | 597 |
[04017]黑水鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2 | 3 | -1 | 602 | 594 |
[04018]官舟鎮(zhèn)第二中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 594 | 594 |
[04019]土地坳鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 597 | 589 |
[04020]泉壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[04021]中寨鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 593 | 575 |
[04022]思渠鎮(zhèn)初級中學(xué) | 4 | 1 | 3 | 574 | 574 |
[04023]黃土鎮(zhèn)初級中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 594 | 579 |
[04024]新景鎮(zhèn)初級中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 601 | 586 |
[04025]客田鎮(zhèn)初級中學(xué) | 4 | 5 | -1 | 598 | 587 |
[04026]塘壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 5 | 6 | -1 | 602 | 576 |
[04027]后坪鄉(xiāng)初級中學(xué) | 4 | 3 | 1 | 594 | 568 |
[04028]沿河新世紀完全中學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[04029]烏江實驗中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 566 | 566 |
[05001]印江二中 | 10 | 12 | -2 | 602 | 599 |
[05003]印江三中 | 9 | 9 | 0 | 602 | 598 |
[05004]印江四中 | 3 | 4 | -1 | 601 | 595 |
[05005]印江縣新寨中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 578 | 572 |
[05006]印江縣中興九年一貫制學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 576 | 576 |
[05007]印江縣板溪中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 597 | 590 |
[05008]印江縣杉樹中學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[05009]印江縣沙子坡中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 589 | 578 |
[05010]印江縣天堂中學(xué) | 3 | 2 | 1 | 597 | 593 |
[05011]印江縣刀壩中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 600 | 571 |
[05012]印江縣木黃中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 602 | 598 |
[05013]印江縣合水中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 599 | 588 |
[05014]印江縣紫微九年一貫制學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 578 | 578 |
[05015]印江縣朗溪中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 582 | 582 |
[05016]印江縣羅場中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 599 | 599 |
[05017]印江縣纏溪中學(xué) | 1 | 2 | -1 | 598 | 598 |
[05018]印江縣洋溪中學(xué) | 1 | 2 | -1 | 562 | 562 |
[05019]印江縣楊柳中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 595 | 582 |
合計 | 650 | 631 | 19 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準!