2021中考資訊
2021中考分數(shù)線
2021中考成績查詢
2020遵義中考錄取分數(shù)線(正式錄取結(jié)果)
更新時間:2020-7-17 14:38:33 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
2020遵義中考錄取分數(shù)線(正式錄取結(jié)果) | |||||||||||||||
招生學(xué)校 | 總計劃 | 自主招生 | 配額生 | 轄區(qū)外統(tǒng)招生 | 轄區(qū)內(nèi)統(tǒng)招生 | 轄區(qū)外民辦 | 合計錄取人數(shù) | 學(xué)校類別 | |||||||
計劃 | 錄取人數(shù) | 計劃 | 錄取人數(shù) | 計劃 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 計劃(包含自主招生、配額生、轄區(qū)外統(tǒng)招未完成計劃) | 最低分 | 錄取人數(shù) | 計劃(民辦轄區(qū)內(nèi)統(tǒng)招未完成計劃) | 錄取人數(shù) | ||||
遵義四中 | 1003 | 50 | 52 | 603 | 628 | 130 | 561 | 132 | 220 | 569 | 220 | 1032 | 示范 | ||
遵義市南白中學(xué) | 1400 | 70 | 77 | 840 | 846 | 130 | 561 | 130 | 360 | 569 | 366 | 1419 | 示范 | ||
遵義航天高級中學(xué) | 1100 | 50 | 59 | 660 | 672 | 130 | 560 | 135 | 260 | 557 | 262 | 1128 | 示范 | ||
遵義市第一中學(xué) | 1100 | 60 | 42 | 660 | 672 | 80 | 553 | 86 | 318 | 532 | 320 | 1120 | 示范 | ||
遵義市第五中學(xué) | 1000 | 40 | 15 | 600 | 606 | 385 | 515 | 388 | 1009 | 示范 | |||||
遵義市第二十一中學(xué) | 950 | 570 | 569 | 381 | 489 | 386 | 955 | 示范 | |||||||
遵義市第二十二中學(xué) | 1000 | 50 | 42 | 600 | 602 | 358 | 512 | 361 | 1005 | 示范 | |||||
遵義市第二中學(xué) | 1100 | 55 | 6 | 660 | 667 | 434 | 484 | 438 | 1111 | 示范 | |||||
遵義市第十四中學(xué) | 800 | 40 | 34 | 480 | 463 | 303 | 467 | 310 | 807 | 示范 | |||||
遵義市第三中學(xué) | 700 | 700 | 453 | 712 | 712 | 非示范 | |||||||||
遵義市第十三中學(xué) | 750 | 750 | 433 | 771 | 771 | 非示范 | |||||||||
遵義市第十五中學(xué) | 700 | 700 | 480 | 743 | 743 | 非示范 | |||||||||
遵義市第十七中學(xué) | 250 | 15 | 15 | 235 | 459 | 236 | 251 | 非示范 | |||||||
遵義市第十八中學(xué) | 250 | 250 | 445 | 271 | 271 | 非示范 | |||||||||
遵義市第二十三中學(xué) | 400 | 400 | 432 | 412 | 412 | 非示范 | |||||||||
遵義市第二十五中學(xué) | 200 | 200 | 428 | 200 | 200 | 非示范 | |||||||||
遵義市第五十四中學(xué) | 600 | 600 | 454 | 604 | 604 | 非示范 | |||||||||
遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校 | 200 | 80 | 529 | 84 | 120 | 494 | 122 | 206 | 非示范 | ||||||
遵義市播州區(qū)鴨溪中學(xué) | 300 | 300 | 426 | 304 | 304 | 非示范 | |||||||||
遵義市播州區(qū)團溪中學(xué) | 200 | 200 | 425 | 205 | 205 | 非示范 | |||||||||
遵義市清華中學(xué) | 400 | 400 | 395 | 367 | 367 | 示范民辦 | |||||||||
北京師范大學(xué)遵義附屬學(xué)校 | 240 | 240 | 421 | 251 | 251 | 民辦 | |||||||||
遵義天立國際學(xué)校 | 260 | 260 | 402 | 260 | 260 | 民辦 | |||||||||
遵義市私立建國中學(xué) | 200 | 200 | 396 | 207 | 207 | 民辦 | |||||||||
遵義市私立新航學(xué)校 | 250 | 250 | 395 | 192 | 58 | 1 | 193 | 民辦 | |||||||
遵義市私立貴龍中學(xué) | 400 | 400 | 400 | 406 | 406 | 民辦 | |||||||||
遵義市播州區(qū)南鋒中學(xué) | 200 | 200 | 414 | 206 | 206 | 民辦 | |||||||||
桐梓縣第一中學(xué) | 1150 | 55 | 37 | 690 | 697 | 423 | 506 | 428 | 1162 | 示范 | |||||
桐梓縣第二高級中學(xué) | 1250 | 62 | 43 | 750 | 748 | 459 | 461 | 470 | 1261 | 示范 | |||||
桐梓縣蟠龍高級中學(xué) | 1350 | 1350 | 401 | 1354 | 1354 | 非示范 | |||||||||
桐梓縣私立榮興中學(xué) | 450 | 450 | 380 | 410 | 40 | 15 | 425 | 民辦 | |||||||
綏陽縣綏陽中學(xué) | 1001 | 601 | 555 | 446 | 458 | 451 | 1006 | 示范 | |||||||
綏陽縣儒溪中學(xué) | 600 | 600 | 399 | 601 | 601 | 非示范 | |||||||||
綏陽縣第二高級中學(xué) | 250 | 250 | 341 | 251 | 251 | 民辦 | |||||||||
綏陽縣私立風華高級中學(xué) | 300 | 300 | 343 | 302 | 302 | 民辦 | |||||||||
綏陽縣私立育才中學(xué) | 200 | 200 | 340 | 174 | 26 | 27 | 201 | 民辦 | |||||||
綏陽縣詩鄉(xiāng)中學(xué) | 450 | 450 | 351 | 450 | 450 | 民辦 | |||||||||
正安縣第一中學(xué) | 1300 | 50 | 28 | 780 | 762 | 510 | 472 | 510 | 1300 | 示范 | |||||
正安縣第二中學(xué) | 1100 | 50 | 30 | 660 | 625 | 445 | 369 | 448 | 1103 | 示范 | |||||
正安縣第八中學(xué) | 650 | 650 | 402 | 653 | 653 | 非示范 | |||||||||
正安縣私立建國中學(xué) | 550 | 550 | 345 | 573 | 573 | 民辦 | |||||||||
道真縣道真中學(xué) | 1000 | 50 | 48 | 600 | 608 | 352 | 472 | 352 | 1008 | 示范 | |||||
道真自治縣民族高級中學(xué) | 400 | 400 | 431 | 411 | 411 | 非示范 | |||||||||
道真自治縣金星中學(xué) | 800 | 800 | 354 | 807 | 807 | 民辦 | |||||||||
湄潭縣求是高級中學(xué) | 1300 | 45 | 33 | 780 | 772 | 495 | 475 | 498 | 1303 | 示范 | |||||
湄潭縣湄江高級中學(xué) | 1200 | 60 | 30 | 720 | 695 | 475 | 392 | 477 | 1202 | 示范 | |||||
湄潭縣私立樂樂中學(xué) | 400 | 400 | 365 | 335 | 65 | 28 | 363 | 民辦 | |||||||
鳳岡縣第一中學(xué) | 950 | 45 | 42 | 573 | 572 | 336 | 485 | 337 | 951 | 示范 | |||||
鳳岡縣第二中學(xué) | 950 | 47 | 42 | 567 | 565 | 343 | 435 | 344 | 951 | 示范 | |||||
鳳岡縣第三中學(xué) | 200 | 200 | 419 | 207 | 207 | 非示范 | |||||||||
鳳岡縣私立鳳山中學(xué) | 300 | 300 | 373 | 313 | 313 | 民辦 | |||||||||
鳳岡縣樂樂中學(xué) | 350 | 350 | 383 | 356 | 356 | 民辦 | |||||||||
貴州省務(wù)川中學(xué) | 1300 | 60 | 49 | 780 | 785 | 471 | 475 | 476 | 1310 | 示范 | |||||
務(wù)川縣民族高級中學(xué) | 1300 | 65 | 22 | 780 | 755 | 523 | 399 | 530 | 1307 | 示范 | |||||
務(wù)川縣浞水中學(xué) | 300 | 300 | 384 | 312 | 312 | 非示范 | |||||||||
務(wù)川縣私立匯佳中學(xué) | 500 | 500 | 355 | 486 | 14 | 5 | 491 | 民辦 | |||||||
余慶中學(xué) | 900 | 30 | 27 | 540 | 550 | 333 | 492 | 334 | 911 | 示范 | |||||
余慶縣他山中學(xué) | 1200 | 1200 | 379 | 1210 | 1210 | 非示范 | |||||||||
仁懷市第一中學(xué) | 1000 | 50 | 47 | 600 | 611 | 353 | 510 | 361 | 1019 | 示范 | |||||
仁懷市第五中學(xué) | 800 | 40 | 26 | 480 | 489 | 294 | 477 | 297 | 812 | 示范 | |||||
仁懷市第六中學(xué) | 850 | 40 | 25 | 825 | 431 | 831 | 856 | 非示范 | |||||||
仁懷市第四中學(xué) | 850 | 850 | 408 | 852 | 852 | 非示范 | |||||||||
仁懷市周林高級中學(xué) | 260 | 260 | 393 | 260 | 260 | 民辦 | |||||||||
仁懷市私立文化學(xué)校 | 200 | 200 | 385 | 163 | 37 | 7 | 170 | 民辦 | |||||||
仁懷市育英學(xué)校 | 200 | 200 | 386 | 201 | 201 | 民辦 | |||||||||
習水縣第一中學(xué) | 1550 | 77 | 0 | 930 | 897 | 653 | 426 | 660 | 1557 | 示范 | |||||
習水縣第五中學(xué) | 1550 | 77 | 0 | 930 | 905 | 645 | 381 | 650 | 1555 | 示范 | |||||
習水縣第六中學(xué) | 1200 | 1200 | 334 | 1215 | 1215 | 非示范 | |||||||||
赤水市第一中學(xué) | 700 | 20 | 21 | 420 | 425 | 260 | 477 | 262 | 708 | 示范 | |||||
赤水市第三中學(xué) | 1000 | 1000 | 382 | 1006 | 1006 | 非示范 | |||||||||
備注:錄取人數(shù)超過計劃部分是由于末位考生同分并列。民辦高中轄區(qū)外錄取最低分數(shù)不低于轄區(qū)內(nèi)和生源地高中最低控制線 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準!