2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績(jī)查詢
2020大慶中考第一批次一類學(xué)校統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2020-7-26 9:37:47 作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng)
2020大慶中考第一批次一類學(xué)校統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
高中學(xué)校 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)段 |
大慶中學(xué) | 448 | 448 | 0 | 最低分 |
587.4 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 801 | 805 | 0 | 最低分 |
707.8 | ||||
大慶鐵人中學(xué) | 590 | 592 | 0 | 最低分 |
687.8 | ||||
大慶一中 | 575 | 577 | 0 | 最低分 |
665 | ||||
大慶四中 | 565 | 566 | 0 | 最低分 |
640.6 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) | 483 | 485 | 0 | 最低分 |
589.6 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 | 396 | 396 | 0 | 最低分 |
515.9 | ||||
大慶外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 372 | 374 | 0 | 最低分 |
614 | ||||
大慶二十三中 | 480 | 480 | 0 | 最低分 |
560.6 | ||||
大慶二中 | 360 | 362 | 0 | 最低分 |
498.4 | ||||
大慶十中 | 300 | 303 | 0 | 最低分 |
474 | ||||
大慶市三十五中 | 319 | 319 | 0 | 最低分 |
522.9 | ||||
2020年第一批次(國(guó)際)一類學(xué)校國(guó)際生錄取狀況表 | ||||
高中學(xué)校 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)段 |
大慶東風(fēng)中學(xué)(GAC日語(yǔ)課程班) | 30 | 30 | 0 | 最低分 |
414.2 | ||||
大慶一中(普通中日國(guó)際班) | 70 | 70 | 0 | 最低分 |
431.2 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué)(美高國(guó)際班) | 30 | 30 | 0 | 最低分 |
432.1 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!