2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績查詢
2020張家界中考分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2020-8-6 11:18:51 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
2020張家界中考分?jǐn)?shù)線
張家界市2020年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |
張家界市民族中學(xué) (普通班) |
本部 | 459分 |
永定區(qū) | 482分 | |
張家界市民族中學(xué) (廣益班) |
本部 | 525分 |
永定區(qū) | 538分 | |
慈利縣 | 558分 | |
桑植縣 | 504分 | |
張家界市第一中學(xué) | 508分 | |
張家界市金海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 永定區(qū) | 487分 |
武陵源區(qū) | 473分 | |
慈利縣 | 388分 | |
張家界市天門中學(xué) | 457分 | |
張家界雨露學(xué)校 | 永定區(qū) | 347分 |
武陵源區(qū) | 380分 | |
慈利縣 | 423分 | |
桑植縣 | 351分 | |
張家界僑輝中學(xué) | 395分 | |
武陵源區(qū)第一中學(xué) | 461分 | |
慈利縣第一中學(xué) | 541分 | |
慈利縣第二中學(xué) | 513分 | |
慈利縣第三中學(xué) | 440分 | |
慈利縣第四中學(xué) | 麓山實(shí)驗(yàn)班 | 541分 |
普通班 | 468分 | |
慈利縣鑠武中學(xué) | 434分 | |
桑植縣第一中學(xué) | 498分 | |
桑植縣第四中學(xué) | 441分 | |
桑植縣賀龍中學(xué) | 400分 | |
桑植縣金海學(xué)校 | 361分 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!