2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績(jī)查詢
泰安市岱岳區(qū)2020年普通高中指標(biāo)生錄取分?jǐn)?shù)線、等級(jí)線
更新時(shí)間:2020-8-12 20:27:51 作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng)
泰安市岱岳區(qū)2020年普通高中指標(biāo)生錄取分?jǐn)?shù)線、等級(jí)線
學(xué)校 | 泰安英雄山中學(xué) | 泰安第十九中 | 泰安三中南校 | 泰安三中北校 | 泰安第四中學(xué) | 泰安第五中學(xué) |
岱岳區(qū)粥店中學(xué) | 359 / 7A | 335 / 3A4B | 302 | 273 | 265 | 265 |
泰安第二十中學(xué) | 370 | 340 /1A5B | 271 | 298 | 278 | |
岱岳區(qū)山口鎮(zhèn)第二中學(xué) | 373 | 339 | 272 | 298 | 266 | |
泰安市黃前中學(xué) | 355 | 330 / 3A4B | 272 | 291 /1A4B2C | 272 | |
泰安第十六中學(xué) | 346 | 323 | 275 | 292 | 265 | |
泰安第十五中學(xué) | 369 | 333 | 272 | 272 | 266 | |
岱岳區(qū)祝陽(yáng)鎮(zhèn)第二中學(xué) | 359 / 4A3B | 338 | 265 | 307 | 265 | |
岱岳區(qū)范鎮(zhèn)第一中學(xué) | 364 | 335 / 2A5B | 278 | 300 / 1A6B | 265 | |
岱岳區(qū)范鎮(zhèn)第二中學(xué) | 355 | 339 | 295 | 299 / 4A2B1C | 267 | |
泰安第十四中學(xué) | 364 | 342 / 6A1B | 274 | 296 | 265 | |
高新區(qū)化馬灣第一中學(xué) | 368 | 338 | 276 | 277 | 267 | |
高新區(qū)徂徠鎮(zhèn)第一中學(xué) | 349 | 337 | 308 | 284 | 286 | 275 |
高新區(qū)徂徠鎮(zhèn)第二中學(xué) | 331 | 305 | 275 | 265 | ||
泰安第八中學(xué) | 351 / 2A5B | 326 | 309 | 273 | 294 | 267 |
高新區(qū)良莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 344 / 3A4B | 320 / 4A3B | 296 | 270 | 297 / 1A5B1C | 268 |
泰安第二十一中學(xué) | 346 | 314 | 293 | 269 | 281 | 266 |
岱岳區(qū)大汶口鎮(zhèn)第一中學(xué) | 356 | 326 / 4A3B | 288 /1A2B4C | 270 | ||
岱岳區(qū)大汶口鎮(zhèn)柏子中學(xué) | 332 | 318 | 266 | 281 | 271 | |
岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 367 | 338 / 6A1B | 297 / 2A5B | 274 | 282 | |
岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 364 / 7A | 336 / 5A2B | 302 | 268 | 265 | |
泰安第二十二中學(xué) | 364 | 337 | 303 /1A6B | 273 | 266 | |
岱岳區(qū)馬莊鎮(zhèn)回民中學(xué) | 346 | 331 | 301 | |||
泰安第十中學(xué) | 374 / 5A2B | 331 | 296 | 266 | 280 | 266 |
岱岳區(qū)道朗鎮(zhèn)第一中學(xué) | 366 | 331 / 5A2B | 304 | 268 | 275 | 266 |
岱岳區(qū)道朗鎮(zhèn)第二中學(xué) | 358/ 5A2B | 325 / | 316 | 276 | 289 | |
岱岳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 375 | 337 / 4A3B | 306 | 273 | 287 / 2A4B1C | 265 |
泰安英雄山中學(xué)初中部 | 371 | 327 | 305 | 293 | 282 | |
岱岳區(qū)泰山菁華雙語(yǔ)學(xué)校 | 370 | 334 | 315 | 276 | 297 | |
岱岳區(qū)英雄山雙語(yǔ)學(xué)校 | 385 / 6A1B | 340 / 3A4B | 292 | 269 | 295 | 265 |
高新區(qū)北集坡第一中學(xué) | 327 | 311 / 2A5B | 283 | |||
泰安市高新區(qū)第一中學(xué) | 330 / 3A3B1C | 312 / 2A5B | 306 | |||
高新區(qū)奧林匹克學(xué)校 | 330 | |||||
注:標(biāo)注"等級(jí)成績(jī)"者,為分?jǐn)?shù)成績(jī)相同壓線錄取考生的最低等級(jí)成績(jī)。 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!