2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績查詢
2020年錫盟中考統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線
更新時間:2020-8-15 9:48:44 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
2020年錫盟中考統(tǒng)招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(最終)
錫林郭勒中考
060301 --多倫縣第三中學(xué),計劃數(shù):150 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
550分以上 | 0 |
545分以上 | 3 |
540分以上 | 5 |
535分以上 | 7 |
530分以上 | 11 |
525分以上 | 16 |
520分以上 | 18 |
515分以上 | 21 |
510分以上 | 22 |
505分以上 | 23 |
500分以上 | 24 |
495分以上 | 27 |
490分以上 | 30 |
485分以上 | 34 |
480分以上 | 38 |
475分以上 | 45 |
470分以上 | 50 |
465分以上 | 55 |
460分以上 | 59 |
455分以上 | 67 |
450分以上 | 79 |
445分以上 | 87 |
440分以上 | 92 |
061201 --錫盟蒙古族中學(xué)(漢授),計劃數(shù):81 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
515分以上 | 0 |
510分以上 | 1 |
505分以上 | 1 |
500分以上 | 2 |
495分以上 | 2 |
490分以上 | 4 |
485分以上 | 4 |
480分以上 | 4 |
475分以上 | 6 |
470分以上 | 7 |
465分以上 | 11 |
460分以上 | 13 |
455分以上 | 26 |
450分以上 | 35 |
445分以上 | 47 |
440分以上 | 55 |
061202 --錫盟第二中學(xué),計劃數(shù):210 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
595分以上 | 1 |
590分以上 | 2 |
585分以上 | 2 |
580分以上 | 3 |
575分以上 | 5 |
570分以上 | 5 |
565分以上 | 5 |
560分以上 | 5 |
555分以上 | 5 |
550分以上 | 5 |
545分以上 | 5 |
540分以上 | 5 |
535分以上 | 7 |
530分以上 | 7 |
525分以上 | 13 |
520分以上 | 16 |
515分以上 | 17 |
510分以上 | 20 |
505分以上 | 22 |
500分以上 | 26 |
495分以上 | 28 |
490分以上 | 34 |
485分以上 | 41 |
480分以上 | 71 |
475分以上 | 115 |
470分以上 | 147 |
465分以上 | 178 |
460分以上 | 216 |
455分以上 | 242 |
450分以上 | 273 |
445分以上 | 303 |
440分以上 | 322 |
061206 --錫林浩特市第六中學(xué),計劃數(shù):398 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
595分以上 | 0 |
590分以上 | 1 |
585分以上 | 1 |
580分以上 | 1 |
575分以上 | 3 |
570分以上 | 10 |
565分以上 | 18 |
560分以上 | 28 |
555分以上 | 38 |
550分以上 | 47 |
545分以上 | 58 |
540分以上 | 70 |
535分以上 | 91 |
530分以上 | 115 |
525分以上 | 137 |
520分以上 | 158 |
515分以上 | 191 |
510分以上 | 220 |
505分以上 | 248 |
500分以上 | 278 |
495分以上 | 307 |
490分以上 | 351 |
485分以上 | 404 |
480分以上 | 430 |
475分以上 | 448 |
470分以上 | 468 |
465分以上 | 503 |
460分以上 | 523 |
455分以上 | 542 |
450分以上 | 560 |
445分以上 | 584 |
440分以上 | 598 |
061211 --錫盟蒙古族中學(xué)(蒙授),計劃數(shù):129 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
560分以上 | 0 |
555分以上 | 1 |
550分以上 | 3 |
545分以上 | 4 |
540分以上 | 8 |
535分以上 | 10 |
530分以上 | 14 |
525分以上 | 18 |
520分以上 | 29 |
515分以上 | 38 |
510分以上 | 46 |
505分以上 | 52 |
500分以上 | 62 |
495分以上 | 71 |
490分以上 | 79 |
485分以上 | 92 |
480分以上 | 97 |
475分以上 | 108 |
470分以上 | 121 |
465分以上 | 128 |
460分以上 | 140 |
455分以上 | 158 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!