2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績查詢
2021鶴壁中招錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2021-9-7 7:32:02 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
2021年鶴壁市普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
一、統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 綜評 |
市區(qū) 提前批 |
鶴壁市高中勵志班 | 市區(qū):661 | A |
兩縣:632 | A | ||
鶴壁市外國語中學(xué)英語實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū):617 | B | |
兩縣:626 | B | ||
鶴壁市高中中美國際班 | 606 | B | |
浚縣第一中學(xué)博奧班 | 617 | B | |
市區(qū) 第一批 統(tǒng)招生 |
鶴壁市高中 | 629 | B |
鶴壁市外國語中學(xué) | 606 | B | |
鶴壁市第一中學(xué) | 542 | ||
市區(qū) 第二批 統(tǒng)招生 |
鶴壁市綜合高中 | 476 | |
鶴壁市鶴山區(qū)高級中學(xué) | 428 | ||
鶴壁市淇濱高級中學(xué) | 489 | ||
鶴壁市育才學(xué)校 | 424 | ||
鶴壁科達(dá)學(xué)校 | 425 | ||
鶴壁北大培文中學(xué) | 321 | ||
鶴壁市鶴高中學(xué) | 522 | ||
鶴壁市清華園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 369 | ||
鶴壁市安博高級中學(xué) | 563 | ||
?h 統(tǒng)招生 |
?h第一中學(xué) | 588 | B |
浚縣第二高級中學(xué) | 518 | ||
?h第三高級中學(xué) | 428 | ||
鶴壁黎陽中學(xué) | 473 | ||
鶴壁市維城高級中學(xué) | 330 | ||
淇縣 | 淇縣第一中學(xué) | 544 | |
統(tǒng)招生 | |||
鶴壁市外國語中學(xué)英語實(shí)驗(yàn)班(英語成績不低于108分) |
畢業(yè)學(xué)校名稱 |
計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 |
鶴壁市第二中學(xué) | 45 | 29 | 566 |
鶴壁市第四中學(xué) | 50 | 48 | 563 |
鶴壁市第七中學(xué) | 20 | 20 | 568 |
鶴壁市第十八中學(xué) | 21 | 15 | 570 |
鶴壁市蘭苑中學(xué) | 68 | 68 | 604 |
鶴壁市外國語中學(xué) | 43 | 43 | 592 |
鶴壁市淇濱中學(xué) | 57 | 57 | 605 |
鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 21 | 21 | 573 |
鶴壁市科達(dá)學(xué)校 | 8 | 8 | 606 |
鶴壁市致遠(yuǎn)中小學(xué) | 40 | 40 | 580 |
北大培文鶴壁中學(xué) | 7 | 7 | 611 |
鶴壁市明志中學(xué) | 51 | 49 | 577 |
鶴壁市鶴山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 29 | 29 | 571 |
鶴壁市鶴山區(qū)中山中學(xué) | 34 | 33 | 561 |
鶴壁市鶴山區(qū)北辰中學(xué) | 10 | 10 | 562 |
鶴壁市鶴山區(qū)竹林學(xué)校 | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市山城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21 | 21 | 564 |
鶴壁市山城區(qū)山城中學(xué) | 21 | 21 | 587 |
鶴壁市山城區(qū)山城一中 | 15 | 7 | 565 |
鶴壁市淇濱區(qū)湘江中學(xué) | 58 | 58 | 562 |
淇濱區(qū)湘江中學(xué)齊賢校區(qū) | 36 | 32 | 564 |
鶴壁市淇濱區(qū)鹿鳴中學(xué) | 54 | 54 | 567 |
鶴壁市淇濱區(qū)第五中學(xué) | 36 | 33 | 560 |
鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué) | 23 | 23 | 578 |
鶴壁市淇濱區(qū)第二中學(xué) | 3 | 0 | 0 |
鶴壁市淇濱區(qū)第六中學(xué) | 17 | 17 | 580 |
鶴壁市淇濱區(qū)福源中學(xué) | 61 | 61 | 594 |
鉅橋鎮(zhèn)盤石頭益民中學(xué) | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市育才學(xué)校 | 24 | 24 | 569 |
學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 |
鶴壁市第二中學(xué) | 22 | 22 | 558 |
鶴壁市第四中學(xué) | 25 | 25 | 564 |
鶴壁市第七中學(xué) | 9 | 6 | 538 |
鶴壁市第十八中學(xué) | 10 | 10 | 547 |
鶴壁市蘭苑中學(xué) | 33 | 33 | 590 |
鶴壁市外國語中學(xué) | 21 | 21 | 595 |
鶴壁市淇濱中學(xué) | 28 | 28 | 592 |
鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 10 | 574 |
鶴壁市科達(dá)學(xué)校 | 4 | 4 | 588 |
鶴壁市致遠(yuǎn)中小學(xué) | 19 | 19 | 587 |
北大培文鶴壁中學(xué) | 4 | 4 | 601 |
鶴壁市明志中學(xué) | 25 | 25 | 588 |
鶴壁市鶴山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13 | 13 | 571 |
鶴壁市鶴山區(qū)中山中學(xué) | 16 | 16 | 567 |
鶴壁市鶴山區(qū)北辰中學(xué) | 5 | 5 | 564 |
鶴壁市鶴山區(qū)竹林學(xué)校 | 1 | 1 | 577 |
鶴壁市山城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10 | 10 | 570 |
鶴壁市山城區(qū)山城中學(xué) | 10 | 10 | 577 |
鶴壁市山城區(qū)山城一中 | 7 | 7 | 543 |
鶴壁市淇濱區(qū)湘江中學(xué) | 28 | 28 | 591 |
鶴壁市淇濱區(qū)鹿鳴中學(xué) | 26 | 26 | 573 |
鶴壁市淇濱區(qū)第五中學(xué) | 18 | 18 | 561 |
鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué) | 11 | 11 | 564 |
鶴壁市淇濱區(qū)第二中學(xué) | 2 | 1 | 560 |
鶴壁市淇濱區(qū)第六中學(xué) | 8 | 8 | 564 |
鶴壁市淇濱區(qū)福源中學(xué) | 30 | 30 | 585 |
鉅橋鎮(zhèn)盤石頭益民中學(xué) | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市育才學(xué)校 | 11 | 11 | 570 |
淇濱區(qū)湘江中學(xué)齊賢校區(qū) | 18 | 18 | 584 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!