2022中考資訊
2022中考分?jǐn)?shù)線
2022中考成績(jī)查詢
2021思南中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2021-12-13 9:40:59 作者:佚名 信息來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
二、思南中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1、面向思南縣統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線為533分。
2、面向德江縣、沿河縣、印江縣統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線為537分。
招生學(xué)校 片區(qū) 類型 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 超額 最高分 最低分
[002]思南中學(xué) 思南 統(tǒng)招生 384 406 22 601 533
[002]思南中學(xué) 面向片區(qū) 統(tǒng)招生 256 265 9 588 537
[002]思南中學(xué) 思南 配額生 490 496 6 532 487
[002]思南中學(xué) 面向片區(qū) 配額生 210 131 -79 536 490
思南中學(xué)配額生
畢業(yè)學(xué)校 計(jì)劃總數(shù) 已錄取數(shù) 超額 最高分 最低分
[02001]思南縣第三中學(xué) 60 62 2 531 500
[02002]思南縣思中初級(jí)中學(xué) 85 86 1 532 508
[02003]思南縣第五中學(xué) 13 13 0 528 509
[02004]思南縣大河壩中學(xué) 6 6 0 530 495
[02005]思南縣思林中學(xué) 10 10 0 525 492
[02006]思南縣鸚鵡溪中學(xué) 14 14 0 532 503
[02008]思南縣張家寨中學(xué) 17 17 0 532 510
[02009]思南縣寬坪初級(jí)中學(xué) 10 10 0 530 487
[02010]思南縣亭子壩初級(jí)民族中學(xué) 13 13 0 526 502
[02011]思南縣胡家灣民族初級(jí)中學(xué) 11 11 0 530 509
[02012]思南縣三溪中學(xué) 21 21 0 530 498
[02013]思南縣楓蕓民族初級(jí)中學(xué) 4 4 0 532 504
[02014]思南縣合朋溪中學(xué) 11 11 0 527 504
[02015]思南縣香壩民族初級(jí)中學(xué) 10 10 0 531 493
[02017]思南縣長(zhǎng)壩民族初級(jí)中學(xué) 7 7 0 530 500
[02018]思南縣唐喬初級(jí)中學(xué) 26 26 0 529 506
[02019]思南縣板橋民族初級(jí)中學(xué) 6 6 0 529 495
[02020]思南縣大壩場(chǎng)中學(xué) 23 23 0 532 498
[02021]思南縣興隆場(chǎng)初級(jí)中學(xué) 10 10 0 531 501
[02022]思南縣天橋民族初級(jí)中學(xué) 4 3 -1 513 500
[02023]思南縣孫家壩中學(xué) 18 19 1 531 512
[02024]思南縣邵家橋初級(jí)中學(xué) 12 13 1 525 510
[02025]思南縣文家店中學(xué) 10 10 0 527 514
[02026]思南縣甕溪中學(xué) 13 13 0 532 495
[02027]思南縣三道水初級(jí)民族中學(xué) 11 11 0 526 497
[02028]思南縣青杠坡中學(xué) 36 38 2 531 502
[02029]思南縣楊家坳初級(jí)民族中學(xué) 11 11 0 532 501
[02030]思南縣涼水井中學(xué) 7 7 0 528 522
[02031]思南思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 11 11 0 527 497
[03001]德江縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 6 5 -1 521 499
[03002]德江縣民族中學(xué) 5 5 0 533 491
[03004]山川育才學(xué)校 5 5 0 536 521
[03005]煎茶中學(xué) 5 0 -5 0 0
[03007]共和中學(xué) 1 0 -1 0 0
[03008]龍泉中學(xué) 1 0 -1 0 0
[03009]錢(qián)家中學(xué) 1 1 0 517 517
[03010]沙溪中學(xué) 1 0 -1 0 0
[03011]穩(wěn)坪中學(xué) 2 0 -2 0 0
[03012]長(zhǎng)堡中學(xué) 3 0 -3 0 0
[03013]荊角九年一貫制學(xué)校 1 0 -1 0 0
[03014]桶井中學(xué) 2 0 -2 0 0
[03015]長(zhǎng)豐中學(xué) 2 0 -2 0 0
[03016]高山中學(xué) 2 0 -2 0 0
[03017]泉口中學(xué) 3 0 -3 0 0
[03018]復(fù)興中學(xué) 4 0 -4 0 0
[03019]合興中學(xué) 2 1 -1 497 497
[03020]平原中學(xué) 1 0 -1 0 0
[03021]楠桿中學(xué) 1 0 -1 0 0
[03022]潮砥中學(xué) 1 0 -1 0 0
[03023]楓溪中學(xué) 2 2 0 527 490
[03024]袁場(chǎng)中學(xué) 2 0 -2 0 0
[03025]德江縣第四中學(xué) 6 3 -3 519 494
[03026]德江縣第五中學(xué) 1 0 -1 0 0
[03028]德江縣育才學(xué)校 1 0 -1 0 0
[03029]德江縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 5 0 -5 0 0
[03030]德江煎茶鎮(zhèn)福星九年一貫制學(xué)校 1 1 0 526 526
[03031]銅仁市德江德星高級(jí)中學(xué) 3 0 -3 0 0
[03032]貴州銅仁偉才學(xué)校 2 1 -1 522 522
[03033]德江縣第七中學(xué) 5 0 -5 0 0
[04001]沿河縣第五中學(xué) 2 2 0 536 528
[04002]沿河縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2 2 0 533 530
[04003]沿河縣官舟中學(xué) 2 2 0 536 519
[04004]沿河縣洪渡完全中學(xué) 1 1 0 501 501
[04005]沿河縣第四中學(xué) 2 2 0 536 536
[04006]沿河縣第六中學(xué) 1 1 0 524 524
[04007]中界鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 1 0 -1 0 0
[04008]沿河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 0 536 535
[04009]沿河縣曉景鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 3 3 0 533 505
[04010]沿河縣譙家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 6 2 -4 530 504
[04011]譙家鎮(zhèn)鉛廠初級(jí)中學(xué) 2 1 -1 535 535
[04012]沿河縣淇灘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4 2 -2 509 490
[04013]沿河縣群力中學(xué) 2 0 -2 0 0
[04014]沿河縣甘溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 5 6 1 532 519
[04015]沿河縣夾石鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 3 0 536 528
[04016]沿河縣板場(chǎng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 3 0 535 535
[04017]沿河縣黑水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 2 -1 524 514
[04018]沿河縣官舟第二中學(xué) 3 3 0 530 525
[04019]沿河縣土地坳鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 4 4 0 525 499
[04020]泉壩鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2 0 -2 0 0
[04021]沿河縣中寨鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 6 5 -1 526 500
[04022]沿河縣思渠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 5 1 -4 528 528
[04023]沿河縣黃土鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 3 0 520 509
[04024]沿河縣新景鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 5 2 -3 523 510
[04025]沿河縣客田鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 5 4 -1 522 502
[04026]沿河縣塘壩鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 5 6 1 534 491
[04027]沿河縣后坪鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 5 4 -1 530 501
[04028]沿河新世紀(jì)完全中學(xué) 1 0 -1 0 0
[05001]印江二中 8 8 0 535 529
[05002]印江思源實(shí)驗(yàn)中學(xué) 5 5 0 536 534
[05003]印江三中 5 5 0 534 532
[05005]印江縣新寨中學(xué) 2 2 0 523 518
[05006]印江縣中興九年一貫制學(xué)校 1 0 -1 0 0
[05007]印江縣板溪中學(xué) 2 2 0 536 529
[05008]印江縣杉樹(shù)中學(xué) 1 0 -1 0 0
[05009]印江縣沙子坡中學(xué) 2 2 0 524 522
[05010]印江縣天堂中學(xué) 2 1 -1 515 515
[05011]印江縣刀壩中學(xué) 3 3 0 516 498
[05012]印江縣木黃中學(xué) 5 5 0 513 510
[05013]印江縣合水中學(xué) 2 2 0 532 520
[05014]印江縣紫微九年一貫制學(xué)校 1 1 0 495 495
[05015]印江縣朗溪中學(xué) 1 1 0 529 529
[05016]印江縣羅場(chǎng)中學(xué) 1 1 0 503 503
[05017]印江縣纏溪中學(xué) 1 1 0 514 514
[05018]印江縣洋溪中學(xué) 1 0 -1 0 0
[05019]印江縣楊柳中學(xué) 2 2 0 528 525
招生學(xué)校 配轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)劃數(shù) 錄取 報(bào)名狀態(tài)
類別 配轉(zhuǎn)統(tǒng)人數(shù) 超額 最高分 最低分
銅仁一中(碧江、萬(wàn)山) 88 配轉(zhuǎn)統(tǒng) 88 0 536 510 錄取完畢
銅仁一中(面向片區(qū)) 47 配轉(zhuǎn)統(tǒng) 52 5 553 518 錄取完畢
思南中學(xué)(面向片區(qū)) 79 配轉(zhuǎn)統(tǒng) 89 10 556 526 錄取完畢
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 銅仁市高中階段學(xué)校招生考試管理系統(tǒng)成績(jī)查詢…
- www.trszk.com2021思南中考成績(jī)查詢網(wǎng)站入口
- 思南中考成績(jī)查詢2021
- 2021思南中考時(shí)間日期安排
- http://222.87.37.70 思南中考志愿網(wǎng)上填報(bào)系…
- 銅仁市高中階段學(xué)校招生考試管理系統(tǒng)中考志愿…
- 銅仁市高中階段學(xué)校招生考試管理系統(tǒng)2020年思…
- 2020思南中考成績(jī)查詢查分
- 思南中學(xué)2019高考喜報(bào)成績(jī)、一本二本上線人數(shù)…
- 思南梵凈山中學(xué)2019高考喜報(bào)成績(jī)、本科一本上…