2022中考資訊
2022中考分?jǐn)?shù)線
2022中考成績查詢
2022隆回中考錄取分?jǐn)?shù)線
更新時間:2022-7-15 8:02:36 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
2022隆回中考錄取分?jǐn)?shù)線
省示范性普通高中最低錄取控制線:
省示范性普通高中文化生最低控制線為10科總分值1010分的70%,即707分;
省示范性普通高中體育特長生最低控制線為10科總分值1010分的60%,即606分。
省示范性普通高中統(tǒng)招線:
隆回一中統(tǒng)招線為913分(分?jǐn)?shù)相同時,根據(jù)從優(yōu)原則錄取,以下均同),統(tǒng)招預(yù)錄743人;
隆回二中統(tǒng)招線為867.8分,統(tǒng)招預(yù)錄893人,各校到校指標(biāo)分?jǐn)?shù)線如下表,具體錄取名單請到初中畢業(yè)學(xué)校和高中招生學(xué)校查看。
學(xué)校名稱 | 預(yù)錄人數(shù) | 指標(biāo)線 | 預(yù)錄人數(shù) | 指標(biāo)線 | 學(xué)校名稱 | 預(yù)錄人數(shù) | 指標(biāo)線 | 預(yù)錄人數(shù) | 指標(biāo)線 |
青山中學(xué) | 3 | 762.5 | 3 | 837.5 | 橫板橋中學(xué) | 9 | 775 | 11 | 833.3 |
麻塘山中學(xué) | 6 | 866.6 | 7 | 819.5 | 羅子團(tuán)中學(xué) | 13 | 819.3 | 16 | 816 |
虎形山中學(xué) | 8 | 774 | 7 | 707 | 柳山中學(xué) | 3 | 803.5 | 4 | 734 |
小沙江中學(xué) | 16 | 780.5 | 19 | 790 | 南岳廟中學(xué) | 8 | 770.5 | 10 | 785.5 |
黃金井中學(xué) | 7 | 850 | 8 | 825.3 | 沙子坪中學(xué) | 11 | 829.3 | 12 | 826.3 |
金石橋中學(xué) | 29 | 853.9 | 34 | 816.3 | 三閣司中學(xué) | 16 | 836 | 19 | 806.3 |
高洲中學(xué) | 11 | 742.8 | 13 | 782.3 | 五里中學(xué) | 5 | 779 | 6 | 795 |
鴨田中學(xué) | 10 | 858 | 12 | 835.8 | 長鋪中學(xué) | 12 | 876.3 | 14 | 810.3 |
苗田中學(xué) | 4 | 777.3 | 4 | 831.5 | 德郡學(xué)校 | 1 | 822.3 | 1 | 866 |
大水田中學(xué) | 8 | 800.5 | 9 | 844.3 | 龍拱中學(xué) | 1 | 844.5 | 2 | 778.3 |
司門前中學(xué) | 19 | 799.5 | 23 | 817.8 | 山界中學(xué) | 3 | 836.3 | 4 | 819 |
金潭中學(xué) | 6 | 816.5 | 7 | 830.6 | 羅白中學(xué) | 8 | 817.5 | 9 | 821.9 |
石橋鋪中學(xué) | 7 | 817.5 | 8 | 817.5 | 云峰中學(xué) | 5 | 762.8 | 5 | 790 |
羊古坳中學(xué) | 10 | 820.5 | 12 | 818.5 | 北山中學(xué) | 16 | 729.8 | 19 | 826.8 |
中團(tuán)中學(xué) | 14 | 840.8 | 16 | 843.5 | 周旺中學(xué) | 15 | 766.7 | 18 | 817.5 |
羅洪中學(xué) | 9 | 856 | 11 | 812.5 | 灘頭中學(xué) | 37 | 873.5 | 44 | 819.3 |
孟公中學(xué) | 6 | 837.5 | 7 | 820.8 | 大觀中學(xué) | 15 | 792 | 17 | 799.8 |
高平中學(xué) | 13 | 820 | 16 | 833.8 | 巖口中學(xué) | 20 | 787.1 | 23 | 796.4 |
馬落中學(xué) | 5 | 723 | 5 | 825.3 | 石門中學(xué) | 7 | 801 | 8 | 750.5 |
侯田中學(xué) | 6 | 788.5 | 8 | 783.8 | 曾家坳中學(xué) | 13 | 873.8 | 15 | 833.5 |
顏公中學(xué) | 7 | 707 | 9 | 837.3 | 城西中學(xué) | 37 | 873 | 43 | 848.5 |
鳥樹下中學(xué) | 11 | 791.5 | 13 | 786 | 雨山中學(xué) | 17 | 820.5 | 20 | 811.3 |
七江中學(xué) | 13 | 819.8 | 15 | 823.8 | 桃花坪中學(xué) | 43 | 900 | 50 | 842.5 |
建華學(xué)校 | 6 | 812 | 7 | 814.8 | 萬和學(xué)校 | 26 | 891.8 | 31 | 841 |
西山學(xué)校 | 3 | 780.8 | 4 | 769 | 九龍學(xué)校 | 27 | 899 | 31 | 850 |
六都寨中學(xué) | 29 | 882.3 | 34 | 822.5 | 隆回思源學(xué)校 | 28 | 899.5 | 33 | 844.5 |
丁山中學(xué) | 10 | 830.5 | 11 | 794.8 | 九中初中部分校 | 22 | 837 | ||
荷田中學(xué) | 11 | 800.5 | 13 | 808.5 | 九中初中部 | 13 | 761.8 | 15 | 800 |
長鄄學(xué)校 | 4 | 755.5 | 5 | 769 | 東興中學(xué) | 37 | 863.5 | 43 | 855.5 |
荷香橋中學(xué) | 28 | 807.8 | 33 | 752 | 資濱中學(xué) | 20 | 869.5 | 23 | 842.3 |
桐木橋中學(xué) | 9 | 783 | 11 | 825.5 | |||||
蘇河中學(xué) | 11 | 851.5 | 13 | 824.3 | |||||
五星中學(xué) | 7 | 711.3 | 9 | 845.3 | |||||
碧山中學(xué) | 12 | 866.5 | 14 | 834.5 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 2021隆回一中高考喜報(bào)成績、一本二本上線人數(shù)…
- 2021隆回二中高考喜報(bào)成績、一本二本上線人數(shù)…
- 2021隆回六中高考喜報(bào)成績、一本二本上線人數(shù)…
- 2021隆回九中高考喜報(bào)成績、一本二本上線人數(shù)…
- 2020隆回一中高考喜報(bào)成績、一本二本上線人數(shù)…
- 2020隆回二中高考喜報(bào)成績、一本二本上線人數(shù)…
- 2020隆回六中高考喜報(bào)成績、一本二本上線人數(shù)…
- 2021隆回二中錄取分?jǐn)?shù)線
- 2021隆回一中錄取分?jǐn)?shù)線
- 2021隆回六中錄取分?jǐn)?shù)線