2022中考資訊
2022中考分?jǐn)?shù)線
2022中考成績(jī)查詢
2022河池中考錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2022-7-16 9:54:43 作者:佚名 信息來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
2022河池中考錄取分?jǐn)?shù)線
2022年7月12日,河池市發(fā)布了各類別高中段招生學(xué)校錄取最低控制等級(jí),那么各個(gè)學(xué)校要求的等級(jí)是什么情況?相信這是大部分學(xué)生和家長(zhǎng)關(guān)心的,下面跟隨小編一起來(lái)看看。
縣(區(qū)) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中學(xué)校定向擇優(yōu)錄取的162名均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池市第二高級(jí)中學(xué)面向全市招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池二高外的其他自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池高中面向各縣區(qū)定向擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向全市擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向全市或本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)600,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 549,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)529,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分 數(shù)418.4,綜合素 質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)702, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)629分,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 609,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 438.4,綜合素質(zhì)A、B、C | |
宜州 | 宜州一中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)560,綜合素質(zhì)A、 B;宜州高中總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)516,綜合素質(zhì)A、 B | 宜州一中總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)540,綜合素質(zhì)A、 B;宜州高中總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)496,綜合素質(zhì)A 、B | 總分二等級(jí)A+,分?jǐn)?shù)709.3,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級(jí)A,分652.05,綜合素質(zhì)A、 B;宣州高中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)596,綜合素質(zhì)A 、B | 宜州一中總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)620,綜合素質(zhì)A、 B;宜州高中總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)576,綜合素質(zhì)A 、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
羅城 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)482.9,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)462.9,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)562.9,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)542.9,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
環(huán)江 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)560,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)540,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等級(jí)為A,分?jǐn)?shù)652.05,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)620,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
南丹 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)523,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)503,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)603,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)583,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A 、B、C | |||
天峨 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)460,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)440,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)540, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)520,綜合素質(zhì)A、B | |||||
東蘭 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)544,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)524,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)340,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)624,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)604,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)360,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
巴馬 | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 495,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)475,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)575,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)555,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+, 分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | ||||
鳳山 | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)402,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)382,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)482,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)462,綜合素質(zhì)A、B | |||||
都安 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)592,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)572,綜合素質(zhì)A、B | 都安二高總分二等 級(jí)B,分?jǐn)?shù)458,綜 合素質(zhì)A、B、C;都安瑤中總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)680,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)652,綜合素質(zhì)A、B | 都安二高總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)478,綜合素質(zhì)A、B、C;都安瑤中總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
大化 | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)559,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)539,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)639,,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)619,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
注:1、中考總分2成績(jī)是筆試總分、體育分和附加分的總和,綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳、B、C、D。 2、體育特長(zhǎng)生、藝術(shù)特長(zhǎng)生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級(jí)與普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按計(jì)劃數(shù)面向全市招生。 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 河池教育網(wǎng)中考成績(jī)查詢 2022河池教育網(wǎng)中考查…
- 河池教育局官網(wǎng)中考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口2022
- 河池教育局中考成績(jī)查詢 2022河池教育局中考錄…
- 河池市教育局官網(wǎng)中考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口2022
- 河池市教育局網(wǎng)站中考成績(jī)查詢 2022河池市教育…
- 河池市教育局中考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口2022
- jyj.hechi.gov.cn 2022河池中考成績(jī)查詢網(wǎng)站入…
- 河池中考成績(jī)查詢2022
- 河池市招生考試院中考網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)登錄入口
- 河池市初中學(xué)業(yè)水平考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)登錄入口…