2022中考資訊
2022中考分?jǐn)?shù)線
2022中考成績(jī)查詢
2021銀川中考體育考試方案
更新時(shí)間:2021-12-25 20:09:59 作者:佚名 信息來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
2021銀川中考體育考試方案
2021年銀川市初中學(xué)業(yè)水平考試體育與健康考試方案
一、考試項(xiàng)目(總分50分)
1.身高標(biāo)準(zhǔn)體重(5分)
2.握力體重指數(shù)(10分)
3.一分鐘跳繩(15分)
4.1000米跑(男)、800米跑(女)(20分)二、測(cè)試方法
1.身高標(biāo)準(zhǔn)體重:受測(cè)者赤足、立正姿勢(shì)站在身高體重計(jì)的底板上,足跟、骶骨部及兩肩胛間區(qū)與立柱相接觸,軀干自然挺直,頭部正直。
2.握力體重指數(shù):被測(cè)試者兩腳自然分開(kāi)成直立姿勢(shì),兩臂自然下垂,一手持握力計(jì)全力緊握,記下握力計(jì)指針的刻度。用有力(利)手握兩次。取最大值,以公斤為單位。
3.一分鐘跳繩:受試者將繩的長(zhǎng)短調(diào)至適宜長(zhǎng)度,聽(tīng)到開(kāi)始信號(hào)后開(kāi)始跳繩,動(dòng)作規(guī)格為正搖雙腳跳繩,每跳躍一次且搖繩一回環(huán)(一周圈),計(jì)為一次。聽(tīng)到結(jié)束信號(hào)后停止,測(cè)試員報(bào)數(shù)并記錄受試者在1分鐘內(nèi)的跳繩次數(shù)。測(cè)試單位為次。
4.1000米跑(男)、800米跑(女):受測(cè)者站立式起跑,當(dāng)聽(tīng)到“跑”的口令后開(kāi)始起跑,計(jì)時(shí)員看到旗動(dòng)開(kāi)表計(jì)時(shí),當(dāng)受測(cè)者的軀干部到達(dá)終點(diǎn)垂直面時(shí)停表,每位受試者測(cè)一次。
三、 測(cè)試時(shí)間及地點(diǎn)測(cè)試時(shí)間:5月初
測(cè)試地點(diǎn):各校測(cè)試的地點(diǎn)及時(shí)間另行通知。
四、 緩、免考處理規(guī)定
1.對(duì)持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》的三級(jí)(含三級(jí))以上肢體殘疾學(xué)生,可申請(qǐng)?bào)w育與健康免試,成績(jī)按照滿分50分計(jì)入升學(xué)考核總分。
2.對(duì)持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》的四級(jí)肢體殘疾學(xué)生、
重大疾病。應(yīng)出具縣、區(qū)級(jí)以上二級(jí)醫(yī)院的診斷證明材料、住院資料及病理資料。成績(jī)按照40分計(jì)入升學(xué)考試總分。
3.意外傷害或急性疾病。應(yīng)出具持縣、區(qū)級(jí)以上二級(jí)醫(yī)院的近三個(gè)月的診斷書(shū)、過(guò)程性資料。成績(jī)按照30分計(jì)入升學(xué)考試總分。
4.已經(jīng)參加體育與健康考試的考生,不再辦理免試手續(xù)。對(duì)參加考試的考生四項(xiàng)成績(jī)達(dá)不到25分者,按25分計(jì)算。
5.申請(qǐng)緩考、免試的學(xué)生,需填寫(xiě)緩、免予體育與健康考試
申請(qǐng)表。
銀川市初三學(xué)生體育與健康考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
1.男子身高標(biāo)準(zhǔn)體重
身高段
(厘米) 3 分 4 分 5 分 4 分 3 分
150 <36.5 36.5~45.8 45.9~52.7 52.8~55.1 ≧55.2
151 <37.0 37.0~46.5 46.6~53.5 53.6~56.0 ≧56.1
152 <37.6 37.6~47.1 47.2~54.1 54.2~56.6 ≧56.7
153 <38.3 38.3~47.8 47.9~54.8 54.9~57.3 ≧57.4
154 <39.0 39.0~48.5 48.6~55.5 55.6~58.0 ≧58.1
155 <39.6 39.6~49.1 49.2~56.1 56.2~58.6 ≧58.7
156 <40.3 40.3~49.8 49.9~56.8 56.9~59.3 ≧59.4
157 <40.9 40.9~50.5 50.6~57.7 57.8~60.2 ≧60.3
158 <41.4 41.4~51.2 51.3~58.4 58.5~60.9 ≧61.0
159 <42.2 42.2~51.9 52.0~59.1 59.2~61.6 ≧61.7
160 <42.9 42.9~52.7 52.8~59.9 60.0~62.4 ≧62.5
161 <43.6 43.6~53.4 53.5~60.6 60.7~63.1 ≧63.2
162 <44.3 44.3~54.1 54.2~61.4 61.5~64.0 ≧64.1
163 <44.8 44.8~54.7 54.8~62.0 62.1~64.6 ≧64.7
164 <45.4 45.4~55.4 55.5~62.7 62.8~65.1 ≧65.2
165 <46.2 46.2~56.1 56.2~63.4 63.5~66.0 ≧66.1
166 <46.8 46.8~56.7 56.8~64.0 64.1~66.6 ≧66.7
167 <47.4 47.4~57.4 57.5~64.9 65.0~67.5 ≧67.6
168 <48.0 48.0~58.1 58.2~65.6 65.7~68.2 ≧68.3
169 <48.7 48.7~58.8 58.9~66.4 66.5~69.1 ≧69.2
170 <49.4 49.4~59.5 59.6~67.1 67.2~69.8 ≧69.9
171 <50.0 50.0~60.2 60.3~68.0 68.1~70.7 ≧70.8
172 <50.6 50.6~60.8 60.9~69.0 69.1~71.8 ≧71.9
173 <51.2 51.2~61.5 61.6~69.9 70.0~72.8 ≧72.9
174 <51.9 51.9~62.3 62.4~70.9 71.0~73.9 ≧74.0
175 <52.7 52.7~63.1 63.2~71.8 71.9~74.8 ≧74.9
176 <53.3 53.3~63.8 63.9~72.8 72.9~75.9 ≧76.0
177 <54.0 54.0~64.6 64.7~73.9 74.0~77.1 ≧77.2
178 <54.7 54.7~65.4 65.5~74.8 74.9~78.1 ≧78.2
179 <55.8 55.8~66.2 66.3~75.8 75.9~79.1 ≧79.2
180 <56.3 56.3~66.9 67.0~76.7 76.8~80.1 ≧80.2
181 <56.9 56.9~67.7 67.8~77.7 77.8~81.2 ≧81.3
182 <57.5 57.5~68.4 68.5~78.6 78.7~82.1 ≧82.2
183 <58.1 58.1~69.1 69.2~79.4 79.5~83.0 ≧83.1
184 <58.7 58.7~69.8 69.9~80.4 80.5~84.1 ≧84.2
185 <59.5 59.5~70.5 70.6~81.3 81.4~85.0 ≧85.1
186 <60.3 60.3~71.3 71.4~82.3 82.4~86.1 ≧86.2
2.女子身高標(biāo)準(zhǔn)體重
身高段
(厘米) 3 分 4 分 5 分 4 分 3 分
141 <29.1 29.1~35.8 35.9~43.1 43.2~45.6 ≧45.7
142 <29.6 29.6~36.4 36.5~43.9 44.0~46.4 ≧46.5
143 <30.2 30.2~37.0 37.1~44.4 44.5~46.8 ≧46.9
144 <30.8 30.8~37.7 37.8~45.0 45.1~47.5 ≧47.9
145 <31.5 31.5~38.3 38.4~45.7 45.8~48.1 ≧48.2
146 <32.1 32.1~38.9 39.0~46.2 46.3~48.7 ≧48.8
147 <32.7 32.7~39.6 39.7~47.1 47.2~49.6 ≧49.7
148 <33.3 33.3~40.3 40.4~47.9 48.0~50.3 ≧50.4
149 <33.8 33.8~40.9 41.0~48.5 48.6~50.9 ≧51.0
150 <34.3 34.3~41.4 41.5~49.0 49.1~51.6 ≧51.7
151 <34.9 34.9~42.0 42.1~49.6 49.7~52.2 ≧52.3
152 <35.5 35.5~42.6 42.7~50.3 50.4~52.8 ≧52.9
153 <36.1 36.1~43.2 43.3~51.0 51.1~53.6 ≧53.7
154 <36.6 36.6~43.7 43.8~51.6 51.7~54.1 ≧54.2
155 <37.3 37.3~44.5 44.6~52.3 52.4~54.9 ≧55.0
156 <37.8 37..8~45.0 45.1~52.9 53.0~55.4 ≧55.5
157 <38.3 38.3~45.5 45.6~53.5 53.6~56.1 ≧56.2
158 <38.7 38.7~46.1 46.2~54.2 54.3~56.9 ≧57.0
159 <39.3 39.3~46.7 46.8~54.9 55.0~57.5 ≧57.6
160 <39.8 39.8~47.2 47.3~55.7 55.8~58.2 ≧58.3
161 <40.4 40.4~47.9 48.0~56.2 56.3~58.9 ≧59.0
162 <41.0 41.0~48.5 48.6~56.9 57.0~59.7 ≧59.8
163 <41.7 41.7~49.2 49.3~57.7 57.8~60.6 ≧60.7
164 <42.2 42.2~49.8 49.9~58.6 58.7~61.6 ≧61.7
165 <42.7 42.7~50.4 50.5~59.2 59.3~62.2 ≧62.3
166 <43.3 43.3~51.0 51.1~59.8 59.9~62.8 ≧62.9
167 <43.8 43.8~51.5 51.6~60.4 60.5~63.3 ≧63.4
168 <44.5 44.5~52.2 52.3~61.1 61.2~64.0 ≧64.1
169 <45.1 45.1~52.9 53.0~61.7 61.8~64.7 ≧64.8
170 <45.6 45.6~53.5 53.6~62.3 62.4~65.3 ≧65.4
171 <46.1 46.1~54.0 54.1~63.0 63.1~66.0 ≧66.1
172 <46.5 46.5~54.5 54.6~63.6 63.7~66.5 ≧66.6
173 <47.0 47.0~55.0 55.1~64.2 64.3~67.2 ≧67.3
174 <47.6 47.6~55.6 55.7~64.8 64.9~67.8 ≧67.9
175 <48.2 48.2~56.3 56.4~65.7 65.8~68.7 ≧68.8
176 <48.7 48.7~57.0 57.1~66.5 66.6~69.6 ≧69.7
177 <49.2 49.2~57.8 57.9~67.4 67.5~70.6 ≧70.7
4.跳繩(次/一分鐘)
5.1000 米跑(男)、800 米跑(女)
2021年銀川市中考體育與健康考試免(緩)考申請(qǐng)表
學(xué) 校: 國(guó)家學(xué)籍號(hào):準(zhǔn)考證號(hào):
姓名 性別 班級(jí) 照片
(學(xué)校蓋章)
申請(qǐng)免考類型 A. 肢體三級(jí)以上殘疾免考
B. 肢體四級(jí)、重大疾病
C. 意外傷害或急性疾病D. 緩考 申請(qǐng)類型
(填寫(xiě)序號(hào))
申請(qǐng)?jiān)?nbsp; 班主任簽字
體育教師簽字
申請(qǐng)理由 。▊┟饪肌埣裁饪迹簩⑨t(yī)院證明、病理資料、住院證明、殘疾證復(fù)印件粘貼在該申請(qǐng)表背面。同時(shí),交驗(yàn)殘疾證原件(考試結(jié)束后退還)
家長(zhǎng)學(xué)生意見(jiàn) 學(xué)生簽字: 家長(zhǎng)簽字:
家長(zhǎng)聯(lián)系電話: 年 月 日
學(xué)校意見(jiàn) 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字:
年 月 日(蓋章)
備注
注:1、本表一式二份,一份報(bào)銀川市教育局備案,一份由學(xué)校存檔。
2、本表在相關(guān)位置加蓋公章。
2021年銀川市中考體育與健康考試免(緩)考匯總表單位:(蓋章) 填報(bào)人: 電話:
序號(hào) 姓名 性別 國(guó)家學(xué)籍號(hào) 類型 原因 監(jiān)護(hù)人 監(jiān)護(hù)人電話 附件
例 *** 男 G123456789123456789 免考 肢體四級(jí)殘疾 *** 1234567890 殘疾證復(fù)印件
*** 女 G123456789123456789 緩考 感冒 *** 1234567890 疾病診斷病例
備注:1.“類型”填寫(xiě)免考或者緩考。
2.“原因”填寫(xiě)相應(yīng)疾病。例:闌尾炎手術(shù)、右腿髕骨骨折、先天性性臟病、肢體四級(jí)殘疾等。
3.“備注”填寫(xiě)提供證明材料的名稱。
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 2021銀川中考政策方案
- 銀川市中考服務(wù)平臺(tái)2022銀川中考報(bào)名系統(tǒng)入口
- www.yczhongkao.cn 2022銀川中考報(bào)名系統(tǒng)入口
- 2021銀川中考報(bào)名時(shí)間方法
- 銀川中考服務(wù)平臺(tái)登錄入口2022銀川中考成績(jī)查…
- 銀川中考服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)入口 http://www.yczhon…
- 銀川市中考服務(wù)平臺(tái)查詢中考成績(jī)分?jǐn)?shù)系統(tǒng)入口…
- 銀川市中考服務(wù)平臺(tái)2022銀川中考成績(jī)查詢網(wǎng)站
- www.yczhongkao.cn 2022銀川中考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
- 2022銀川中考成績(jī)查詢時(shí)間方法