2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021中考成績(jī)查詢(xún)
2019年滕州一中指標(biāo)生名額分配表
更新時(shí)間:2019-8-21 10:17:39 作者:佚名 信息來(lái)源:教育局
2019年滕州一中指標(biāo)生名額分配表
序號(hào) 學(xué)校名稱(chēng) 2019年
畢業(yè)生數(shù) 2018年督導(dǎo)評(píng)估得分 畢業(yè)生數(shù)與
督導(dǎo)成績(jī)之積 分配指標(biāo)生人數(shù)
1 墨子中學(xué) 641 877.11 562227.51 73
2 荊河街道滕南中學(xué) 1292 958.43 1238291.56 161
3 荊河辦滕西中學(xué) 727 919.71 668629.17 87
4 至善中學(xué) 1110 932.06 1034586.60 135
5 龍泉辦滕東中學(xué) 979 953.37 933349.23 122
6 北辛街道北辛中學(xué) 1833 1003.75 1839873.75 240
7 大塢鎮(zhèn)大塢中學(xué) 88 856.32 75356.16 10
8 大塢鎮(zhèn)嶧莊中學(xué) 57 777.40 44311.80 6
9 官橋鎮(zhèn)官橋中學(xué) 197 904.52 178190.44 23
10 西崗鎮(zhèn)西崗中學(xué) 528 991.09 523295.52 68
11 東郭鎮(zhèn)東郭中學(xué) 247 904.97 223527.59 29
12 東郭鎮(zhèn)黨山中學(xué) 69 738.76 50974.44 7
13 東郭鎮(zhèn)第四中學(xué) 74 800.69 59251.06 8
14 鮑溝鎮(zhèn)鮑溝中學(xué) 320 927.44 296780.80 39
15 張汪鎮(zhèn)張汪中學(xué) 211 886.34 187017.74 24
16 張汪鎮(zhèn)蔣莊中學(xué) 95 828.58 78715.10 10
17 界河鎮(zhèn)界河中學(xué) 425 988.98 420316.50 55
18 級(jí)索鎮(zhèn)級(jí)索中學(xué) 201 876.77 176230.77 23
19 南沙河鎮(zhèn)南沙河中學(xué) 196 969.26 189974.96 25
20 木石鎮(zhèn)木石中學(xué) 166 954.11 158382.26 21
21 柴胡店鎮(zhèn)柴胡店中學(xué) 125 875.27 109408.75 14
22 羊莊鎮(zhèn)羊莊中學(xué) 225 859.69 193430.25 25
23 羊莊鎮(zhèn)第二中學(xué) 108 805.80 87026.40 11
24 東沙河鎮(zhèn)六合學(xué)校 295 979.76 289029.20 38
25 龍陽(yáng)鎮(zhèn)龍陽(yáng)中學(xué) 207 904.65 187262.55 24
26 濱湖鎮(zhèn)濱湖中學(xué) 363 918.31 333346.53 43
27 濱湖鎮(zhèn)望重中學(xué) 95 846.23 80391.85 10
28 姜屯鎮(zhèn)姜屯中學(xué) 342 962.57 329198.94 43
29 洪緒鎮(zhèn)洪緒中學(xué) 228 968.45 220806.60 29
30 滕州實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 326 851.08 277452.08 36
31 滕州育才中學(xué) 1851 959.02 1775146.02 231
32 滕州尚賢中學(xué) 1057 996.24 1053025.68 137
33 蔣莊礦區(qū)學(xué)校 52 895.58 46570.16 6
34 柴里礦區(qū)學(xué)校 54 937.31 50614.74 7
35 魯南化肥廠廠區(qū)學(xué)校 2 874.90 1749.80 0
合 計(jì) 14786 13973742.51 1820
注:指標(biāo)生數(shù)額為招生計(jì)劃的65%,總數(shù)為2800×65%=1820人。
滕州中考
序號(hào) 學(xué)校名稱(chēng) 2019年
畢業(yè)生數(shù) 2018年督導(dǎo)評(píng)估得分 畢業(yè)生數(shù)與
督導(dǎo)成績(jī)之積 分配指標(biāo)生人數(shù)
1 墨子中學(xué) 641 877.11 562227.51 73
2 荊河街道滕南中學(xué) 1292 958.43 1238291.56 161
3 荊河辦滕西中學(xué) 727 919.71 668629.17 87
4 至善中學(xué) 1110 932.06 1034586.60 135
5 龍泉辦滕東中學(xué) 979 953.37 933349.23 122
6 北辛街道北辛中學(xué) 1833 1003.75 1839873.75 240
7 大塢鎮(zhèn)大塢中學(xué) 88 856.32 75356.16 10
8 大塢鎮(zhèn)嶧莊中學(xué) 57 777.40 44311.80 6
9 官橋鎮(zhèn)官橋中學(xué) 197 904.52 178190.44 23
10 西崗鎮(zhèn)西崗中學(xué) 528 991.09 523295.52 68
11 東郭鎮(zhèn)東郭中學(xué) 247 904.97 223527.59 29
12 東郭鎮(zhèn)黨山中學(xué) 69 738.76 50974.44 7
13 東郭鎮(zhèn)第四中學(xué) 74 800.69 59251.06 8
14 鮑溝鎮(zhèn)鮑溝中學(xué) 320 927.44 296780.80 39
15 張汪鎮(zhèn)張汪中學(xué) 211 886.34 187017.74 24
16 張汪鎮(zhèn)蔣莊中學(xué) 95 828.58 78715.10 10
17 界河鎮(zhèn)界河中學(xué) 425 988.98 420316.50 55
18 級(jí)索鎮(zhèn)級(jí)索中學(xué) 201 876.77 176230.77 23
19 南沙河鎮(zhèn)南沙河中學(xué) 196 969.26 189974.96 25
20 木石鎮(zhèn)木石中學(xué) 166 954.11 158382.26 21
21 柴胡店鎮(zhèn)柴胡店中學(xué) 125 875.27 109408.75 14
22 羊莊鎮(zhèn)羊莊中學(xué) 225 859.69 193430.25 25
23 羊莊鎮(zhèn)第二中學(xué) 108 805.80 87026.40 11
24 東沙河鎮(zhèn)六合學(xué)校 295 979.76 289029.20 38
25 龍陽(yáng)鎮(zhèn)龍陽(yáng)中學(xué) 207 904.65 187262.55 24
26 濱湖鎮(zhèn)濱湖中學(xué) 363 918.31 333346.53 43
27 濱湖鎮(zhèn)望重中學(xué) 95 846.23 80391.85 10
28 姜屯鎮(zhèn)姜屯中學(xué) 342 962.57 329198.94 43
29 洪緒鎮(zhèn)洪緒中學(xué) 228 968.45 220806.60 29
30 滕州實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 326 851.08 277452.08 36
31 滕州育才中學(xué) 1851 959.02 1775146.02 231
32 滕州尚賢中學(xué) 1057 996.24 1053025.68 137
33 蔣莊礦區(qū)學(xué)校 52 895.58 46570.16 6
34 柴里礦區(qū)學(xué)校 54 937.31 50614.74 7
35 魯南化肥廠廠區(qū)學(xué)校 2 874.90 1749.80 0
合 計(jì) 14786 13973742.51 1820
注:指標(biāo)生數(shù)額為招生計(jì)劃的65%,總數(shù)為2800×65%=1820人。
滕州中考
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢(xún)、分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息: