2021中考資訊
2021中考分數線
2021中考成績查詢
合肥市市區(qū)2019年普通高中招生代碼表
更新時間:2019-9-6 21:25:08 作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng)
批次 | 招生代碼 | 學 校 | 計劃數 | 類別 | 備 注 |
提前 批次 |
0001 | 合肥一中 | 詳見各校自主生招生方案。 | 自主招生 | 符合自主招生報名條件、經考核合格并經過公示,方可報考。 |
0002 | 合肥二中 | ||||
0003 | 合肥三中 | ||||
0004 | 合肥四中 | ||||
0005 | 合肥五中 | ||||
0006 | 合肥六中 | ||||
0007 | 合肥七中 | ||||
0008 | 合肥八中 | ||||
0009 | 合肥九中 | ||||
0010 | 合肥十中 | ||||
0011 | 合肥十一中 | ||||
0032 | 合肥三十二中 | ||||
0068 | 合肥一六八中學 | ||||
0140 | 合工大附中 | 以各校上報名單為準。 | 高校教職工子女 | 僅限于各校教職工子女報考,名單由各招生學校提供。 | |
0141 | 中科大附中 | ||||
0240 | 合工大附中 | 不超過本校應屆初中畢業(yè)生總數的10% | 直升生 | 符合直升生條件,名單由招生學校提供。 | |
0241 | 中科大附中 | ||||
0268 | 合肥一六八中學 | ||||
0270 | 合肥潤安公學 | ||||
0271 | 合肥世界外國語學校 | ||||
0281 | 合肥濱湖壽春中學 | ||||
0284 | 合肥新康中學 | ||||
0301 | 合肥一中 | 12 | 校園足球定點學校 | 文化課達到普高最低錄取分數線,體育54分及以上,按專業(yè)考核成績錄取。 | |
0306 | 合肥六中 | 12 | |||
0308 | 合肥八中 | 12 | |||
0311 | 合肥十一中 | 20 | 文化課達到普高最低錄取分數線80%后,體育54分及以上,按專業(yè)考核成績錄取。 | ||
0326 | 廬陽高中 | 20 | |||
0335 | 合肥三十五中 | 20 | |||
0401 | 合肥一中 | 10 | 校園籃球定點學校 | 文化課達到普高最低錄取分數線80%后,體育54分及以上,按專業(yè)考核成績錄取。 | |
0403 | 合肥三中 | 10 | |||
0407 | 合肥七中 | 6 | |||
0410 | 合肥十中 | 5 | |||
0503 | 合肥三中 | 15 | 國家二級及以上運動員 | 文化課達到普高最低錄取分數線60%,體育54分及以上。 | |
0511 | 合肥十一中 | 10 | |||
0526 | 廬陽高中 | 10 | |||
以上招生計劃均含在學校招生總計劃內,未完成計劃調到本校統(tǒng)招計劃內 | |||||
0801 | 合肥一中中美班 | 90 | 國際班 | ||
0901 | 合肥一中中加班 | 90 | |||
0806 | 合肥六中 | 90 | |||
0808 | 合肥八中 | 120 | |||
第一 批次 |
1001 | 一中、六中、八中聯招 | 5250 | 省示范 | 含指標到校 (不含國際班) |
以下各批次均按平行志愿錄取 | |||||
第二 批次 |
2002 | 合肥二中(合肥外國語學校) | 590 | 省示范 | 含指標到校,二中、廬陽高中不含特色班計劃,十中不含安徽海軍少年航空學校,下同。 |
2003 | 合肥三中 | 600 | |||
2004 | 合肥四中 | 900 | |||
2005 | 合肥五中 | 850 | |||
2007 | 合肥七中 | 1600 | |||
2009 | 合肥九中 | 540 | |||
2010 | 合肥十中 | 1350 | |||
2011 | 合肥十一中 | 950 | |||
2026 | 廬陽高中 | 580 | |||
2032 | 合肥三十二中 | 700 | |||
2040 | 合工大附中 | 300 | |||
2068 | 合肥一六八中學 | 1150 | 省示范 | 不分解指標 | |
2041 | 中科大附中 | 160 | 高校附中 | ||
第三 批次 |
3617 | 合肥十七中共建班 | 200 | 共建班 | 與合肥六中共建 |
3628 | 合肥二十八中共建班 | 150 | 與合肥八中共建 | ||
3635 | 合肥三十五中共建班 | 100 | 與合肥八中共建 | ||
3670 | 合肥潤安公學共建班 | 30 | 與合肥六中共建、民辦高中 | ||
3671 | 合肥世界外國語學校共建班 | 50 | 與合肥一中共建、民辦高中 | ||
3673 | 合肥八一學校共建班 | 30 | 與合肥八中共建、民辦高中 | ||
3680 | 合肥高升學校共建班 | 50 | 與合肥一中共建、民辦高中 | ||
3771 | 合肥世界外國語學校日語實驗班 | 20 | |||
3871 | 合肥世界外國語學校英語實驗班 | 20 | 英語不低于90分 | ||
3971 | 合肥世界外國語學校德語實驗班 | 20 | 英語不低于90分 | ||
3017 | 合肥十七中 | 400 | 市示范 | ||
3028 | 合肥二十八中 | 190 | |||
3035 | 合肥三十五中 | 320 | |||
3070 | 合肥潤安公學 | 60 | 民辦高中 | ||
3071 | 合肥世界外國語學校 | 80 | |||
3080 | 合肥高升學校 | 600 | |||
3037 | 小廟中學 | 110 | 普通高中 | ||
3073 | 合肥八一學校 | 50 | 普通高中 | 民辦高中 | |
3075 | 合肥劍橋學校 | 40 | |||
3076 | 合肥大志高中 | 100 | |||
3077 | 合肥育英高中 | 240 | |||
3078 | 合肥百花中學 | 260 | |||
3079 | 合肥錦繡中學 | 450 | |||
3081 | 合肥濱湖壽春中學 | 500 | |||
3082 | 合肥中匯實驗學校 | 210 | |||
3083 | 合肥卓越中學 | 350 | |||
3084 | 合肥新康中學 | 140 | |||
3085 | 合肥皖智中學 | 400 | |||
3086 | 合肥安生學校 | 60 | |||
3087 | 合肥新華公學 | 60 | |||
第四 批次 |
4402 | 合肥二中音樂班 | 30 | 藝術類 特色班 |
須參加相應類別的藝術類專業(yè)測試,測試合格方可報考相應類別的藝術類特色班。 合肥二中、廬陽高中藝術類特色班中考總分須達到市區(qū)普通高中錄取最低分數線(非藝體生)的90%。 報考其他學校藝術類特色班的考生,中考總分須達到市區(qū)普通高中錄取最低分數線(非藝體生)的80%。 |
4426 | 廬陽高中音樂班 | 10 | |||
4428 | 合肥二十八中音樂班 | 30 | |||
4435 | 合肥三十五中音樂班 | 15 | |||
4437 | 小廟中學音樂班 | 40 | |||
4470 | 合肥潤安公學音樂班 | 10 | |||
4471 | 合肥世界外國語學校音樂班 | 40 | |||
4478 | 合肥百花中學音樂班 | 5 | |||
4502 | 合肥二中美術班 | 100 | |||
4526 | 廬陽高中美術班 | 10 | |||
4528 | 合肥二十八中美術班 | 30 | |||
4535 | 合肥三十五中美術班 | 15 | |||
4537 | 小廟中學美術班 | 20 | |||
4570 | 合肥潤安公學美術班 | 40 | |||
4571 | 合肥世界外國語學校美術班 | 60 | |||
4573 | 合肥八一學校美術班 | 180 | |||
4575 | 合肥劍橋學校美術班 | 50 | |||
4576 | 合肥大志高中美術班 | 80 | |||
4577 | 合肥育英高中美術班 | 180 | |||
4578 | 合肥百花中學美術班 | 140 | |||
4582 | 合肥中匯實驗學校美術班 | 150 | |||
4584 | 合肥新康中學美術班 | 50 | |||
4585 | 合肥皖智中學美術班 | 50 | |||
4626 | 廬陽高中舞蹈藝術班 | 20 | |||
4637 | 小廟中學舞蹈藝術班 | 5 | |||
4678 | 合肥百花中學舞蹈藝術班 | 5 | |||
4726 | 廬陽高中播音主持班 | 20 | |||
4735 | 合肥三十五中播音主持班 | 10 | |||
4737 | 小廟中學播音主持班 | 5 | |||
4778 | 合肥百花中學播音主持班 | 20 | |||
4326 | 廬陽高中體育班 | 60 | 體育類 特色班 |
中考體育成績達到54分及以上,方可報考。申請體育免試考生不得報考。 廬陽高中體育班中考總分須達到市區(qū)普通高中錄取最低分數線(非藝體生)的90%。 報考其他學校體育班的考生,中考總分須達到市區(qū)普通高中錄取最低分數線(非藝體生)的80%。 | |
4328 | 合肥二十八中體育班 | 30 | |||
4335 | 合肥三十五中體育班 | 40 | |||
4337 | 小廟中學體育班 | 90 | |||
4370 | 合肥潤安公學體育班 | 70 | |||
4373 | 合肥八一學校體育班 | 200 | |||
4375 | 合肥劍橋學校體育班 | 110 | |||
4376 | 合肥大志高中體育班 | 120 | |||
4377 | 合肥育英高中體育班 | 120 | |||
4378 | 合肥百花中學體育班 | 170 | |||
4382 | 合肥中匯實驗學校體育班 | 150 | |||
4384 | 合肥新康中學體育班 | 40 |
中考信息不斷變化,精英中考網womenstories.org提供的中考資訊、成績查詢、分數線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!