2021中考資訊
2021中考分?jǐn)?shù)線
2021中考成績(jī)查詢
南寧市市區(qū)2020年普通高中招生計(jì)劃安排表
更新時(shí)間:2020-7-31 9:16:50 作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng)
南寧市市區(qū)2020年普通高中招生計(jì)劃安排表 | |||||||||||
序號(hào) | 性質(zhì) | 學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 內(nèi)宿生人數(shù) | |||||||
總數(shù) | 其中 | ||||||||||
指令性計(jì)劃 | 指導(dǎo)性計(jì)劃 | 總數(shù) | 其中 | ||||||||
人數(shù) | 其中 | 人數(shù) | 男 | 女 | |||||||
定向名額 | 非定向名額 | 特長(zhǎng)生 | |||||||||
1 | 直屬公辦學(xué)校 | 一中(五象校區(qū))★ | 810 | 729 | 365 | 342 | 22 | 81 | 全寄宿 | ||
2 | 二中★ | 1512 | 1361 | 681 | 666 | 14 | 151 | 全寄宿 | |||
3 | 三中(青山校區(qū))★ | 1080 | 972 | 486 | 469 | 17 | 108 | 全寄宿 | |||
三中(五象校區(qū))★ | 1296 | 1166 | 583 | 569 | 14 | 130 | 全寄宿 | ||||
4 | 四中(五象鳳凰校區(qū)) | 756 | 680 | 0 | 660 | 20 | 76 | 全寄宿 | |||
5 | 五中 | 540 | 486 | 0 | 471 | 15 | 54 | 230 | 80 | 150 | |
6 | 八中(相思湖校區(qū))★ | 864 | 778 | 389 | 366 | 23 | 86 | 864 | 432 | 432 | |
7 | 九中 | 540 | 486 | 0 | 476 | 10 | 54 | 50 | 25 | 25 | |
8 | 十中(上津校區(qū)) | 648 | 583 | 0 | 583 | 0 | 65 | 全寄宿 | |||
9 | 南寧外國(guó)語(yǔ)學(xué)! | 540 | 486 | 243 | 228 | 15 | 54 | 350 | 150 | 200 | |
10 | 十三中 | 324 | 292 | 0 | 292 | 0 | 32 | 140 | 70 | 70 | |
11 | 十四中★ | 594 | 535 | 268 | 251 | 16 | 59 | 無(wú)住宿 | |||
12 | 十五中 | 432 | 389 | 0 | 377 | 12 | 43 | 300 | 160 | 140 | |
13 | 沛鴻民族中學(xué)(江南校區(qū))★ | 648 | 583 | 292 | 274 | 17 | 65 | 全寄宿 | |||
14 | 十九中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 192 | 96 | 96 | |
15 | 二十中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 全寄宿 | |||
16 | 二十一中 | 540 | 486 | 0 | 471 | 15 | 54 | 315 | 150 | 165 | |
17 | 二十四中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 全寄宿 | |||
18 | 二十六中(五象校區(qū))★ | 648 | 583 | 292 | 291 | 0 | 65 | 全寄宿 | |||
19 | 二十八中 | 378 | 340 | 0 | 330 | 10 | 38 | 220 | 100 | 120 | |
20 | 二十九中 | 324 | 292 | 0 | 292 | 0 | 32 | 無(wú)住宿 | |||
21 | 三十三中★ | 648 | 583 | 292 | 283 | 8 | 65 | 全寄宿 | |||
22 | 三十四中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 全寄宿 | |||
23 | 直屬公辦學(xué)校 | 三十六中★ | 648 | 583 | 292 | 276 | 15 | 65 | 全寄宿 | ||
24 | 邕寧高中★ | 864 | 778 | 389 | 373 | 16 | 86 | 全寄宿 | |||
25 | 四十一中 | 540 | 486 | 0 | 471 | 15 | 54 | 全寄宿 | |||
26 | 四十二中 | 648 | 583 | 0 | 566 | 17 | 65 | 全寄宿 | |||
27 | 四十三中 | 648 | 583 | 0 | 566 | 17 | 65 | 全寄宿 | |||
28 | 城區(qū)公辦學(xué)校 | 五十六中(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 300 | 270 | 0 | 262 | 8 | 30 | 全寄宿 | ||
29 | 江西中學(xué)(江南區(qū)) | 300 | 270 | 0 | 262 | 8 | 30 | 全寄宿 | |||
30 | 江南區(qū)蘇圩中學(xué)(江南區(qū)) | 300 | 270 | 0 | 262 | 8 | 30 | 全寄宿 | |||
31 | 民辦學(xué)校 | 廣西大學(xué)附屬中學(xué) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 全寄宿 | ||
32 | 英華學(xué)校 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 900 | 538 | 362 | |
33 | 北大南寧附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 全寄宿 | |||
34 | 育才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 480 | 260 | 220 | |
35 | 銀海三美學(xué)校(高中部) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 全寄宿 | |||
36 | 新民中學(xué)(高中部) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 全寄宿 | |||
37 | 華僑實(shí)驗(yàn)高中 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 全寄宿 | |||
38 | 華光女子高中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
39 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 全寄宿 | |||
40 | 愛(ài)華學(xué)校 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 180 | 120 | |
41 | 龍翔荊楚高中 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 220 | 158 | |
42 | 東盟黃岡中學(xué) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 850 | 500 | |
43 | 中南中學(xué) | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 264 | 168 | |
44 | 瓊林學(xué)校(良慶區(qū)) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 800 | 550 | |
45 | 桂鼎學(xué)校 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 全寄宿 | |||
備注:標(biāo)注★為自治區(qū)公辦示范性普通高中。 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 南寧中考招生信息網(wǎng)2021南寧中考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 南寧中考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口 www.nnzkzs.com
- jy.nanning.gov.cn 2021南寧中考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
- 南寧市教育局官網(wǎng)中考成績(jī)查詢 2021南寧教育局…
- 南寧中考招生信息網(wǎng)官網(wǎng)成績(jī)查詢 2021南寧中考…
- www.nnzkzs.com南寧中考成績(jī)查詢網(wǎng)站入口
- 2021南寧中考成績(jī)查詢時(shí)間方法
- 2021南寧中考理化實(shí)驗(yàn)操作考試方案
- 南寧市教育局官網(wǎng)中考成績(jī)查詢 2021南寧教育網(wǎng)…
- http://jy.nanning.gov.cn 2021南寧中考成績(jī)查…