2022中考資訊
2022中考分?jǐn)?shù)線
2022中考成績(jī)查詢
文山州2021年普通高中招生計(jì)劃編制表
更新時(shí)間:2021-12-18 21:07:16 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
文山州2021年普通高中招生計(jì)劃編制表 | ||||||||
批次 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué) 性質(zhì) |
收費(fèi) 性質(zhì) |
計(jì)劃數(shù) | 招生計(jì)劃類型 | 備注 | ||
特長(zhǎng)生招生 | ||||||||
提前批次 | 文山州體育中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 50 | 50 | 面向全州招生 | ||
文山市第一中學(xué)城南校區(qū) | 公辦 | 公費(fèi) | 50 | 50 | 占縣市外招生計(jì)劃數(shù) | |||
馬關(guān)縣第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 70 | 70 | 面向本縣招生 | |||
廣南縣第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 50 | 50 | 面向本縣招生 | |||
廣南縣第二中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 90 | 90 | 面向本縣招生 | |||
廣南縣第三中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 75 | 75 | 面向本縣招生 | |||
廣南縣第十中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 80 | 80 | 面向本縣招生 | |||
合計(jì) | 465 | 465 | ||||||
批次 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué) 性質(zhì) |
收費(fèi) 性質(zhì) |
計(jì)劃數(shù) | 招生計(jì)劃類型 | 備注 | ||
駐地 縣市外 招生 |
駐地 縣市內(nèi) 招生 |
定向 招生 | ||||||
第一批次 | 文山州第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1320 | 216 | 378 | 726 | |
文山市第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1100 | 152 | 343 | 605 | ||
文山市第一中學(xué)城南校區(qū) | 公辦 | 公費(fèi) | 1650 | 170 | 545 | 935 | ||
文山市第十三中學(xué)(文山學(xué)院附屬中學(xué)) | 公辦 | 公費(fèi) | 600 | 60 | 210 | 330 | ||
硯山縣第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1000 | 50 | 400 | 550 | ||
西疇縣第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1000 | 50 | 400 | 550 | ||
麻栗坡民族中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1100 | 55 | 440 | 605 | ||
馬關(guān)縣第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1330 | 70 | 490 | 770 | ||
丘北縣第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1000 | 50 | 400 | 550 | ||
丘北縣第一中學(xué)城北校區(qū) | 公辦 | 公費(fèi) | 1300 | 65 | 520 | 715 | ||
云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 500 | 25 | 200 | 275 | ||
廣南縣第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1150 | 60 | 430 | 660 | ||
富寧縣第一中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1400 | 70 | 560 | 770 | ||
富寧縣民族中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1400 | 70 | 560 | 770 | ||
云南衡水文山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 210 | 0 | 210 | 0 | ||
文山景尚中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 210 | 0 | 210 | 0 | ||
硯山明本中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 350 | 50 | 300 | 0 | 文山市10,西疇縣6,麻栗坡縣6, 馬關(guān)縣7,丘北縣7,廣南縣8,富寧縣6 | |
硯山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 300 | 60 | 240 | 0 | 文山市44,西疇縣1,麻栗坡縣1, 馬關(guān)縣3,丘北縣4,廣南縣4,富寧縣3 | |
靖源中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 500 | 50 | 450 | 0 | 麻栗坡縣20,馬關(guān)縣20,廣南縣10 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 公費(fèi) | 600 | 0 | 600 | 0 | ||
云南衡水丘北實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 240 | 20 | 220 | 0 | 文山市2,硯山縣5,廣南縣13 | |
廣南北附高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 170 | 0 | 170 | 0 | ||
廣南縣西點(diǎn)中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
廣南上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 公費(fèi) | 400 | 0 | 400 | 0 | ||
富寧上海新紀(jì)元外國(guó)語學(xué)校 | 民辦 | 公費(fèi) | 755 | 0 | 755 | 0 | ||
富寧上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 公費(fèi) | 365 | 0 | 365 | 0 | ||
合計(jì) | 20250 | 1343 | 10096 | 8811 | ||||
文山州2021年普通高中招生計(jì)劃編制表 | ||||||||
批次 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué) 性質(zhì) |
收費(fèi) 性質(zhì) |
計(jì)劃數(shù) | 招生計(jì)劃類型 | |||
駐地縣市外招生 | 駐地縣市內(nèi)招生 | |||||||
第二批次 | 硯山縣第二高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 700 | 35 | 665 | ||
硯山縣第三高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1000 | 50 | 950 | |||
硯山縣民族中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 550 | 28 | 522 | |||
西疇縣第二中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 100 | 5 | 95 | |||
麻栗坡縣第二中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 700 | 35 | 665 | |||
丘北縣第二中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1200 | 60 | 1140 | |||
廣南縣第二中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1710 | 90 | 1620 | |||
廣南縣第三中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 825 | 45 | 780 | |||
廣南縣桃源中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 600 | 30 | 570 | |||
廣南縣第十中學(xué) | 公辦 | 公費(fèi) | 1420 | 75 | 1345 | |||
富寧縣第二中學(xué)(田蓬) | 公辦 | 公費(fèi) | 150 | 8 | 142 | |||
合計(jì) | 8955 | 461 | 8494 | |||||
批次 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué) 性質(zhì) |
收費(fèi) 性質(zhì) |
計(jì)劃數(shù) | 招生計(jì)劃類型 | 備注 | ||
駐地 縣市內(nèi) 招生 |
駐地 縣市外 招生 |
省內(nèi) 州外 招生 | ||||||
第三批次 | 云南衡水文山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 490 | 365 | 100 | 25 | |
文山景尚中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 490 | 390 | 95 | 5 | ||
硯山明本中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 850 | 250 | 300 | 300 | ||
硯山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 900 | 300 | 300 | 300 | ||
靖源中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 700 | 100 | 300 | 300 | ||
馬關(guān)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 360 | 200 | 100 | 60 | ||
馬關(guān)上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 自費(fèi) | 600 | 500 | 50 | 50 | ||
丘北博大學(xué)校 | 民辦 | 自費(fèi) | 200 | 130 | 30 | 40 | ||
云南衡水丘北實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 360 | 200 | 60 | 100 | ||
廣南北附高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 430 | 400 | 20 | 10 | ||
廣南縣西點(diǎn)中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 430 | 400 | 10 | 20 | ||
廣南上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 自費(fèi) | 440 | 400 | 20 | 20 | ||
富寧上海新紀(jì)元外國(guó)語學(xué)校 | 民辦 | 自費(fèi) | 245 | 240 | 4 | 1 | ||
富寧上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 自費(fèi) | 135 | 130 | 5 | 0 | ||
合計(jì) | 6630 | 4005 | 1394 | 1231 |
中考信息不斷變化,精英中考網(wǎng)womenstories.org提供的中考資訊、成績(jī)查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 文山州2021年高中階段學(xué)校招生錄取工作實(shí)施方…
- 2022年文山州普通高中錄取查詢系統(tǒng)入口
- 文山智慧教育網(wǎng)中考錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)入口2022
- 文山教育局官網(wǎng)中考成績(jī)查詢 2022文山州教育體…
- 文山智慧教育云官網(wǎng)中考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口2022
- 文山智慧教育云網(wǎng)查成績(jī)2022文山中考成績(jī)查詢…
- 文山智慧教育網(wǎng)中考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口 https:/…
- www.wscde.com 2022文山中考成績(jī)查詢網(wǎng)站入口
- 2022文山中考成績(jī)查詢時(shí)間方法
- www.wscde.com 2021文山中考成績(jī)查詢網(wǎng)站入口