2022高考資訊
2022高考分?jǐn)?shù)線
2022高考成績查詢
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院2018年廣東省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時間:2020-10-10 16:23:39 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
2018仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2018年本科招生錄取情況(廣東省)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 備注 |
1 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 1 | 503 | 503 | 502 | 高分優(yōu)先錄取 | |
2 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 1 | 501 | 501 | 500 | 高分優(yōu)先錄取 | |
3 | 園林 | 理科 | 1 | 507 | 507 | 506 | 高分優(yōu)先錄取 | |
4 | 計算機類 | 理科 | 5 | 510 | 501 | 504.6 | 高分優(yōu)先錄取 | |
5 | 自動化 | 理科 | 1 | 513 | 513 | 512 | 高分優(yōu)先錄取 | |
6 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 1 | 502 | 502 | 501 | 高分優(yōu)先錄取 | |
7 | 財務(wù)管理 | 理科 | 1 | 507 | 507 | 506 | 高分優(yōu)先錄取 | |
8 | 會計學(xué) | 理科 | 1 | 503 | 503 | 502 | 高分優(yōu)先錄取 | |
9 | 食品科學(xué)與工程 (國際班) | 理科 | 30 | 502 | 462 | 471.43 | 108444 | / |
10 | 園藝(國際班) | 理科 | 15 | 488 | 462 | 470.53 | 108167 | / |
11 | 土木工程(國際班) | 理科 | 35 | 495 | 463 | 471.29 | 106365 | / |
12 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 90 | 490 | 465 | 470.39 | 104777 | / |
13 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 55 | 498 | 461 | 465.62 | 108879 | / |
14 | 高分子材料與工程 | 理科 | 90 | 493 | 462 | 468.28 | 107577 | / |
15 | 材料化學(xué) | 理科 | 59 | 483 | 461 | 466.07 | 109472 | / |
16 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 60 | 500 | 467 | 474.78 | 102987 | / |
17 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 60 | 487 | 467 | 471.08 | 103018 | / |
18 | 生物工程 | 理科 | 55 | 485 | 463 | 468.2 | 106973 | / |
19 | 包裝工程 | 理科 | 55 | 477 | 461 | 464.69 | 109535 | / |
20 | 園藝 | 理科 | 70 | 494 | 461 | 468.31 | 109426 | / |
21 | 園林 | 理科 | 90 | 506 | 472 | 480.03 | 97066 | / |
22 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 50 | 489 | 458 | 467.14 | 108578 | / |
23 | 植物保護 | 理科 | 52 | 481 | 461 | 464.88 | 109489 | / |
24 | 種子科學(xué)與工程 | 理科 | 50 | 472 | 461 | 464 | 109432 | / |
25 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 130 | 499 | 462 | 468.32 | 108063 | / |
26 | 土木工程 | 理科 | 175 | 495 | 471 | 477.81 | 98546 | / |
27 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 140 | 489 | 461 | 466.79 | 109447 | / |
28 | 生物科學(xué)類 | 理科 | 149 | 520 | 459 | 468.07 | 111529 | / |
29 | 動物科學(xué) | 理科 | 61 | 478 | 444 | 461.72 | 127713 | / |
30 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 54 | 486 | 461 | 464.83 | 109468 | / |
31 | 機械類 | 理科 | 239 | 499 | 469 | 475.28 | 100116 | / |
32 | 能源與動力工程 | 理科 | 120 | 499 | 466 | 471.87 | 103167 | / |
33 | 電子信息類 | 理科 | 110 | 498 | 476 | 480.26 | 93207 | / |
34 | 計算機類 | 理科 | 242 | 509 | 483 | 488.41 | 86152 | / |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 70 | 493 | 474 | 478.77 | 95166 | / |
36 | 環(huán)境工程 | 理科 | 70 | 495 | 466 | 473.16 | 103357 | / |
37 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 70 | 482 | 461 | 465.96 | 109384 | / |
38 | 資源環(huán)境科學(xué) | 理科 | 65 | 477 | 461 | 464.71 | 109472 | / |
39 | 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 70 | 489 | 469 | 473.09 | 100862 | / |
40 | 信息與計算科學(xué) | 理科 | 130 | 495 | 474 | 479.89 | 95260 | / |
41 | 自動化 | 理科 | 90 | 512 | 476 | 480.32 | 93253 | / |
42 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 90 | 501 | 479 | 485.27 | 89566 | / |
43 | 財務(wù)管理 | 理科 | 210 | 506 | 466 | 476.43 | 99669 | / |
44 | 工商管理 | 理科 | 45 | 492 | 474 | 479.49 | 95493 | / |
45 | 人力資源管理 | 理科 | 45 | 486 | 469 | 473.91 | 100134 | / |
46 | 市場營銷 | 理科 | 45 | 488 | 469 | 473.73 | 100357 | / |
47 | 會計學(xué) | 理科 | 90 | 502 | 477 | 484.81 | 92139 | / |
48 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理科 | 53 | 492 | 461 | 466.36 | 109538 | / |
49 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 63 | 494 | 476 | 481.25 | 92874 | / |
50 | 投資學(xué) | 理科 | 53 | 491 | 469 | 475.57 | 100253 | / |
51 | 會展經(jīng)濟與管理 | 理科 | 53 | 494 | 469 | 475.53 | 100082 | / |
52 | 行政管理 | 理科 | 20 | 484 | 469 | 472.9 | 100606 | / |
53 | 社會工作 | 理科 | 21 | 475 | 462 | 466.52 | 108404 | / |
54 | 英語 | 理科 | 34 | 499 | 479 | 485.24 | 89526 | / |
55 | 商務(wù)英語 | 理科 | 34 | 499 | 482 | 488.09 | 86949 | / |
56 | 日語 | 理科 | 25 | 497 | 472 | 477.68 | 97720 | / |
57 | 草業(yè)科學(xué) | 理科 | 53 | 493 | 446 | 465.42 | 124744 | / |
58 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 65 | 492 | 459 | 467.28 | 109495 | / |
59 | 視覺傳達設(shè)計 | 文科 | 20 | 549 | 532 | 535.45 | 27028 | / |
60 | 工商管理 | 文科 | 45 | 540 | 530 | 533.16 | 28009 | / |
61 | 人力資源管理 | 文科 | 45 | 547 | 530 | 532.8 | 28294 | / |
62 | 市場營銷 | 文科 | 45 | 540 | 529 | 531.11 | 28946 | / |
63 | 會計學(xué) | 文科 | 90 | 543 | 531 | 534.79 | 27581 | / |
64 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文科 | 52 | 538 | 527 | 530.65 | 29784 | / |
65 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 52 | 545 | 532 | 535.85 | 26967 | / |
66 | 投資學(xué) | 文科 | 52 | 537 | 528 | 530.56 | 29543 | / |
67 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文科 | 52 | 539 | 527 | 529.6 | 29930 | / |
68 | 英語 | 文科 | 56 | 546 | 531 | 534.54 | 27717 | / |
69 | 商務(wù)英語 | 文科 | 56 | 542 | 530 | 533.32 | 27943 | / |
70 | 日語 | 文科 | 35 | 543 | 528 | 531.71 | 29234 | / |
71 | 行政管理 | 文科 | 80 | 540 | 527 | 528.58 | 30222 | / |
72 | 社會工作 | 文科 | 50 | 563 | 527 | 528.84 | 30250 | / |
73 | 園林 | 文科 | 20 | 548 | 536 | 539.65 | 24705 | / |
74 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 5 | 543 | 535 | 538.2 | 25246 | / |
75 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 80 | 466 | 352 | 401.32 | 201589 | / |
76 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 60 | 464 | 366 | 384.46 | 179540 | / |
77 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 80 | 456 | 284 | 361.33 | 257698 | / |
備注:1. 藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)計的是文化科最高分、最低分及最低排位,術(shù)科分同時需達最低投檔分207分。2. 2018年廣東省第二批本科文科錄取最低控制線443分,理科376,美術(shù)文化科總分280分,美術(shù)術(shù)科205分。 我校在廣東省內(nèi)文科最低投檔527分,高出省內(nèi)最低控制線84分,錄取最末排位30250;理科最低投檔444分,高出省內(nèi)最低控制線68分,最末排位127713;藝術(shù)類按文化分最低投檔284分,最末排位257698,按術(shù)科分最低投檔207分。
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科…
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院最好的專業(yè)是什么、哪些專業(yè)…
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院學(xué)費多少錢一年、各專業(yè)收費…
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院是985大學(xué)嗎
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院是211大學(xué)嗎
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院2019年在廣東省各專業(yè)錄取分…
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院2018年本科招生錄取分?jǐn)?shù)線(…
- 2017仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 2021年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院在湖北招生專業(yè)選科要…