高考填報志愿時,仲愷農(nóng)業(yè)工程學院學費多少錢一年、各專業(yè)收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的仲愷農(nóng)業(yè)工程學院收費標準,包含各專業(yè)學費、住宿費等信息,供大家參考,如有變動,以官方最新消息為準。
一、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院收費項目及收費標準
學校與新西蘭林肯大學、梅西大學、英國愛丁堡龍比亞大學聯(lián)合培養(yǎng)3+2本碩連讀或3+1學士雙學位國際班,前3學年每學年向我校額外繳納2.5萬元的語言及通識課程培訓費,在國外學習階段需額外向合作學校繳納學雜費,收費標準詳見我校本科招生網(wǎng)及招生簡章相關信息。
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院2020年本科招生計劃(廣東省)
(本科批,院校代碼:11347) | |||||
國際 專業(yè) 代碼 |
專業(yè) 目錄 代碼 |
所屬學院 | 專業(yè)名稱 |
學費標準 (元/學年) |
招生計劃(人) |
廣東省內(nèi)招生總計 | 5678 | ||||
美術術科類統(tǒng)考合計 | 285 | ||||
130503 | 001 | 何香凝藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 10000 | 95 |
130502 | 002 | 視覺傳達設計 | 10000 | 95 | |
130504 | 003 | 產(chǎn)品設計 | 10000 | 95 | |
文科普通類合計 | 868 | ||||
120201 | 004 | 管理學院 | 工商管理 | 5050 | 70 |
120206 | 005 | 人力資源管理 | 5050 | 80 | |
120202 | 006 | 市場營銷 | 5050 | 75 | |
120203 | 007 | 會計學 | 5050 | 90 | |
120301 | 008 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 5050 | 35 |
020401 | 009 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5050 | 53 | |
020304 | 010 | 投資學 | 5050 | 53 | |
120903 | 011 | 會展經(jīng)濟與管理 | 5050 | 53 | |
050201 | 012 | 外國語學院 | 英語 | 5710 | 53 |
050262 | 013 | 商務英語 | 5710 | 53 | |
050207 | 014 | 日語 | 5710 | 53 | |
120402 | 015 | 人文與社會科學學院 | 行政管理 | 5050 | 50 |
030302 | 016 | 社會工作 | 5050 | 40 | |
120210 | 070 | ✷文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5050 | 50 | |
090502 | 017 | 園藝園林學院 | 園林 | 4570 | 30 |
082802 | 018 | 城鄉(xiāng)建設學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5710 | 30 |
理科普通類合計 | 4525 | ||||
082701 | 019 | 輕工食品學院 | ◉食品科學與工程(國際班) (只錄取有填報此專業(yè)志愿考生) |
31000 | 20 |
080601 | 020 | 自動化學院 | ◉電氣工程及其自動化(國際班) (只錄取有填報此專業(yè)志愿考生) |
31000 | 20 |
081001 | 021 | 城鄉(xiāng)建設學院 | ◉土木工程(國際班) (只錄取有填報此專業(yè)志愿考生) |
31000 | 30 |
0710 | 073 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | ✷◉生物科學類(國際班) (只錄取有填報此專業(yè)志愿考生) |
31000 | 25 |
070302 | 022 | 化學化工學院 | 應用化學 | 5710 | 140 |
081301 | 023 | 化學工程與工藝 | 5710 | 121 | |
080407 | 024 | 高分子材料與工程 | 5710 | 105 | |
080403 | 025 | 材料化學 | 5710 | 35 | |
082701 | 026 | 輕工食品學院 | 食品科學與工程 | 5710 | 105 |
082702 | 027 | 食品質量與安全 | 5710 | 105 | |
083001 | 028 | 生物工程 | 5710 | 70 | |
081702 | 029 | 包裝工程 | 5710 | 60 | |
090102 | 030 | 園藝園林學院 | 園藝 | 4570 | 105 |
090502 | 031 | 園林 | 4570 | 130 | |
090701 | 067 | 草業(yè)科學 | 4570 | 20 | |
090101 | 032 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 農(nóng)學 | 4570 | 45 |
090103 | 033 | 植物保護 | 4570 | 45 | |
090105 | 034 | 種子科學與工程 | 4570 | 50 | |
071001 | 038 | 生物科學 | 5710 | 60 | |
071002 | 072 | 生物技術 | 5710 | 65 | |
082802 | 035 | 城鄉(xiāng)建設學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5710 | 102 |
081001 | 036 | 土木工程 | 5710 | 145 | |
081003 | 037 | 給排水科學與工程 | 5710 | 105 | |
090301 | 039 | 動物科技學院 | 動物科學 | 4570 | 55 |
090601 | 040 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 4570 | 55 | |
090401 | 068 | 動物醫(yī)學 | 4570 | 60 | |
080204 | 041 | 機電工程學院 | 機械電子工程 | 5710 | 90 |
080501 | 042 | 能源與動力工程 | 5710 | 105 | |
080202 | 064 | 機械設計制造及其自動化 | 5710 | 105 | |
080701 | 043 | 信息科學與技術學院 | 電子信息工程 | 5710 | 105 |
080901 | 044 | 計算機科學與技術 | 5710 | 146 | |
120102 | 045 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5050 | 70 | |
080703 | 065 | 通信工程 | 5710 | 70 | |
080905 | 066 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5710 | 105 | |
080903 | 069 | 網(wǎng)絡工程 | 5710 | 70 | |
080910 | 074 | ✷數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5710 | 70 | |
082502 | 046 | 資源與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 | 5710 | 105 |
082503 | 047 | 環(huán)境科學 | 5710 | 105 | |
082506 | 048 | 資源環(huán)境科學 | 5710 | 60 | |
071201 | 049 | 計算科學學院 | 統(tǒng)計學 | 5710 | 105 |
070102 | 050 | 信息與計算科學 | 5710 | 97 | |
080801 | 051 | 自動化學院 | 自動化 | 5710 | 97 |
080601 | 052 | 電氣工程及其自動化 | 5710 | 105 | |
080803 | 075 | ✷機器人工程 | 5710 | 70 | |
120204 | 053 | 管理學院 | 財務管理 | 5050 | 205 |
120201 | 054 | 工商管理 | 5050 | 85 | |
120206 | 055 | 人力資源管理 | 5050 | 75 | |
120202 | 056 | 市場營銷 | 5050 | 80 | |
120203 | 057 | 會計學 | 5050 | 115 | |
120301 | 058 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 5050 | 35 |
020401 | 059 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5050 | 52 | |
020304 | 060 | 投資學 | 5050 | 52 | |
120903 | 061 | 會展經(jīng)濟與管理 | 5050 | 52 | |
120402 | 062 | 人文與社會科學學院 | 行政管理 | 5050 | 20 |
030302 | 063 | 社會工作 | 5050 | 20 | |
120210 | 071 | ✷文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5050 | 20 | |
050262 | 076 | 外國語學院 | 商務英語 | 5710 | 52 |
050207 | 077 | 日語 | 5710 | 52 | |
050201 | 078 | 英語 | 5710 | 52 | |
備注: 1.所有學制均為四年。 2.住宿費500~1500元/學年,按實際住宿標準收取。 3.體檢標準嚴格按教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執(zhí)行。 4.生物科學類(國際班)、食品科學與工程(國際班)、土木工程(國際班)、電氣工程及其自動化(國際班)為高學費收費,只錄取有該專業(yè)志愿考生。 5.何香凝藝術設計學院、人文與社會科學學院、信息科學與技術學院各專業(yè)2020級新生入讀于學校海珠校區(qū),其他所有專業(yè)2020級新生入讀于學校白云校區(qū)。 6.招生計劃僅供參考,以廣東省教育考試院公布的招生專業(yè)目錄為準。 |
二、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院簡介
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院(Zhongkai University of Agriculture and Engineering)簡稱仲愷,創(chuàng)辦于1927年,是一所以偉大的愛國主義者、近代民主革命家廖仲愷先生名字命名,以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學為特色,農(nóng)學、工學為優(yōu)勢,農(nóng)、工、理、經(jīng)、管、文、藝、法八大學科協(xié)調發(fā)展的廣東省省屬應用研究型大學,是教育部本科教學評估優(yōu)秀學校及全國首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃高校。