2022高考資訊
2022高考分?jǐn)?shù)線
2022高考成績查詢
鐵嶺師范高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線2018
更新時間:2021-1-11 11:05:33 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
2018鐵嶺師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
鐵嶺師范高等?茖W(xué)校2018遼寧省錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
理工類 | 文史類 | |||||||||
序號 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 序號 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
1 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 51 | 341 | 365 | 1 | 保險 | 25 | 469 | 327 | |
2 | 移動通信技術(shù) | 45 | 361 | 262 | 2 | 市場營銷 | 26 | 468 | 393 | |
3 | 機械制造與自動化 | 42 | 329 | 211 | 3 | 電子商務(wù) | 22 | 410 | 392 | |
4 | 電氣自動化技術(shù) | 48 | 369 | 259 | 4 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 25 | 483 | 334 | |
5 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 32 | 334 | 278 | 5 | 物流管理 | 14 | 408 | 392 | |
6 | 工業(yè)設(shè)計 | 39 | 354 | 240 | 6 | 會計 | 48 | 436 | 392 | |
7 | 數(shù)學(xué)教育 | 100 | 419 | 340 | 7 | 語文教育 | 100 | 506 | 410 | |
8 | 生物教育 | 46 | 420 | 308 | 8 | 文秘 | 16 | 441 | 396 | |
9 | 小學(xué)教育(綜合理科教育) | 90 | 404 | 343 | 9 | 新聞采編與制作 | 18 | 417 | 392 | |
10 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 25 | 359 | 279 | 10 | 藝術(shù)教育(書法教育) | 35 | 426 | 325 | |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 345 | 264 | 11 | 英語教育 | 67 | 479 | 421 | |
12 | 信息安全與管理 | 27 | 350 | 271 | 12 | 商務(wù)英語 | 16 | 433 | 393 | |
13 | 保險 | 19 | 342 | 262 | 13 | 旅游英語 | 15 | 431 | 392 | |
14 | 市場營銷 | 20 | 328 | 266 | 14 | 應(yīng)用日語 | 16 | 469 | 394 | |
15 | 電子商務(wù) | 20 | 361 | 266 | 15 | 應(yīng)用韓語 | 24 | 493 | 385 | |
16 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 18 | 342 | 270 | 16 | 空中乘務(wù) | 30 | 451 | 320 | |
17 | 物流管理 | 10 | 340 | 278 | 17 | 動漫制作技術(shù) | 17 | 463 | 327 | |
18 | 會計 | 30 | 358 | 295 | 18 | 音樂教育 | 22 | 411 | 393 | |
19 | 文秘 | 10 | 317 | 256 | 19 | 美術(shù)教育 | 28 | 431 | 375 | |
20 | 新聞采編與制作 | 14 | 351 | 275 | 20 | 健身指導(dǎo)與管理 | 5 | 401 | 392 | |
21 | 藝術(shù)教育(書法教育) | 12 | 310 | 268 | 21 | 學(xué)前教育 | 44 | 454 | 413 | |
22 | 英語教育 | 53 | 422 | 352 | 藝術(shù)類文科 | |||||
23 | 商務(wù)英語 | 10 | 361 | 328 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 365 | 334 | |
24 | 旅游英語 | 10 | 358 | 269 | 藝術(shù)類理科 | |||||
25 | 應(yīng)用日語 | 15 | 353 | 263 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 357 | 325 | |
26 | 應(yīng)用韓語 | 15 | 331 | 253 | 體育類文科 | |||||
27 | 空中乘務(wù) | 30 | 348 | 288 | 1 | 體育教育 | 15 | 146 | 136 | |
28 | 動漫制作技術(shù) | 8 | 369 | 273 | 體育類理科 | |||||
29 | 音樂教育 | 18 | 358 | 258 | 1 | 體育教育 | 45 | 135 | 111 | |
30 | 美術(shù)教育 | 20 | 346 | 264 | ||||||
31 | 健身指導(dǎo)與管理 | 13 | 332 | 281 | ||||||
32 | 學(xué)前教育 | 40 | 374 | 334 |
鐵嶺師范高等?茖W(xué)校2018外省錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 省份 | 招生計劃 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
1 | 山東 | 70 | 文史 | 497 | 444 | |
理工 | 430 | 369 | ||||
2 | 四川 | 50 | 文史 | 493 | 246 | |
理工 | 489 | 194 | ||||
3 | 甘肅 | 50 | 文史 | 274 | 267 | |
理工 | 289 | 239 | ||||
4 | 內(nèi)蒙古 | 60 | 文史 | 390 | 231 | |
理工 | 368 | 231 | ||||
5 | 貴州 | 44 | 文史 | 434 | 215 | |
理工 | 349 | 222 | ||||
6 | 吉林 | 40 | 文史 | 373 | 301 | |
理工 | 412 | 303 | ||||
7 | 重慶 | 40 | 文史 | 253 | 203 | 投檔成績 |
理工 | 302 | 198 | 投檔成績 | |||
8 | 云南 | 40 | 文史 | 469 | 427 | |
理工 | 478 | 369 | ||||
9 | 新疆 | 10 | 文史 | 332 | 310 | |
理工 | 329 | 249 | ||||
10 | 廣西 | 30 | 文史 | 360 | 257 | |
理工 | 300 | 280 | ||||
11 | 河南 | 55 | 文史 | 307 | 234 | |
理工 | 357 | 225 | ||||
12 | 安徽 | 20 | 文史 | 未投檔 | ||
理工 | 未投檔 | |||||
13 | 河北 | 10 | 文史 | 387 | 387 | |
理工 | 419 | 230 | ||||
14 | 山西 | 30 | 文史 | 247 | 247 | |
理工 | ||||||
15 | 湖北 | 10 | 文史 | 未投檔 | ||
理工 | 未投檔 | |||||
16 | 青海 | 10 | 文史 | 319 | 227 | |
理工 | 未投檔 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息: