2022高考資訊
2022高考分?jǐn)?shù)線
2022高考成績查詢
2019鐵嶺師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
更新時間:2021-1-11 11:05:54 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
2019鐵嶺師范高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
鐵嶺師范高等專科學(xué)校2019遼寧省錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧)
理工類 | 文史類 | |||||||||
序號 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 序號 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
1 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 26 | 407 | 196 | 1 | 保險 | 12 | 447 | 422 | |
2 | 移動通信技術(shù) | 27 | 356 | 266 | 2 | 市場營銷 | 10 | 445 | 421 | |
3 | 機械制造與自動化 | 27 | 360 | 259 | 3 | 電子商務(wù) | 9 | 458 | 419 | |
4 | 電氣自動化技術(shù) | 22 | 348 | 265 | 4 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 434 | 418 | |
5 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 29 | 364 | 261 | 5 | 物流管理 | 11 | 444 | 418 | |
6 | 工業(yè)設(shè)計 | 27 | 385 | 272 | 6 | 會計 | 23 | 490 | 419 | |
7 | 數(shù)學(xué)教育 | 32 | 435 | 359 | 7 | 語文教育 | 54 | 492 | 435 | |
8 | 生物教育 | 6 | 364 | 339 | 8 | 文秘 | 10 | 446 | 418 | |
9 | 小學(xué)教育(綜合理科教育) | 31 | 406 | 346 | 9 | 新聞采編與制作 | 8 | 474 | 425 | |
10 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 38 | 358 | 255 | 10 | 藝術(shù)教育 | 15 | 432 | 417 | |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 39 | 365 | 253 | 11 | 英語教育 | 22 | 497 | 448 | |
12 | 信息安全與管理 | 42 | 359 | 256 | 12 | 商務(wù)英語 | 7 | 524 | 449 | |
13 | 保險 | 10 | 272 | 263 | 13 | 旅游英語 | 8 | 447 | 425 | |
14 | 市場營銷 | 6 | 341 | 266 | 14 | 應(yīng)用日語 | 10 | 464 | 418 | |
15 | 電子商務(wù) | 11 | 344 | 256 | 15 | 應(yīng)用韓語 | 10 | 440 | 420 | |
16 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 6 | 322 | 262 | 16 | 空中乘務(wù) | 17 | 433 | 322 | |
17 | 物流管理 | 11 | 384 | 269 | 17 | 旅游管理 | 14 | 447 | 419 | |
18 | 會計 | 20 | 386 | 318 | 18 | 動漫制作技術(shù) | 2 | 462 | 428 | |
19 | 文秘 | 6 | 328 | 258 | 19 | 音樂教育 | 10 | 444 | 422 | |
20 | 新聞采編與制作 | 6 | 334 | 254 | 20 | 美術(shù)教育 | 10 | 443 | 417 | |
21 | 藝術(shù)教育 | 11 | 338 | 255 | 21 | 健身指導(dǎo)與管理 | 10 | 454 | 418 | |
22 | 英語教育 | 22 | 405 | 367 | 22 | 學(xué)前教育 | 38 | 473 | 419 | |
23 | 商務(wù)英語 | 3 | 352 | 343 | 藝術(shù)類文科 | |||||
24 | 旅游英語 | 3 | 341 | 321 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 405 | 374 | |
25 | 應(yīng)用日語 | 8 | 385 | 268 | 藝術(shù)類理科 | |||||
26 | 應(yīng)用韓語 | 10 | 391 | 257 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 367 | 351 | |
27 | 空中乘務(wù) | 9 | 345 | 267 | 體育類文科 | |||||
28 | 旅游管理 | 12 | 345 | 273 | 1 | 體育教育 | 15 | 148 | 137 | |
29 | 動漫制作技術(shù) | 2 | 282 | 273 | 體育類理科 | |||||
30 | 音樂教育 | 10 | 325 | 264 | 1 | 體育教育 | 45 | 136 | 115 | |
31 | 美術(shù)教育 | 10 | 352 | 303 | ||||||
32 | 健身指導(dǎo)與管理 | 11 | 366 | 263 | ||||||
33 | 學(xué)前教育 | 30 | 382 | 333 |
注:藝術(shù)設(shè)計專業(yè)投檔分計算方法:文化課成績(含高考加分)÷2+統(tǒng)考專業(yè)課成績
體育教育專業(yè)投檔分計算方法:文化課成績(含高考加分)÷5+統(tǒng)考專業(yè)課成績
鐵嶺師范高等專科學(xué)校2019外省錄取最高、低分情況
序號 | 省份 | 招生計劃 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
1 | 山東 | 70 | 文史 | 499 | 467 | |
理工 | 446 | 402 | ||||
2 | 四川 | 60 | 文史 | 414 | 245 | |
理工 | 412 | 185 | ||||
3 | 甘肅 | 50 | 文史 | 327 | 276 | |
理工 | 295 | 250 | ||||
4 | 內(nèi)蒙古 | 60 | 文史 | 437 | 242 | |
理工 | 369 | 223 | ||||
5 | 貴州 | 54 | 文史 | 430 | 312 | |
理工 | 356 | 213 | ||||
6 | 吉林 | 40 | 文史 | 424 | 378 | |
理工 | 423 | 349 | ||||
7 | 重慶 | 40 | 文史 | 459 | 340 | |
理工 | 452 | 292 | ||||
8 | 云南 | 20 | 文史 | 483 | 435 | |
理工 | 410 | 387 | ||||
9 | 新疆 | 10 | 文史 | 357 | 331 | |
理工 | 273 | 224 | ||||
10 | 廣西 | 40 | 文史 | 336 | 242 | |
理工 | 383 | 181 | ||||
11 | 河南 | 80 | 文史 | 357 | 258 | |
理工 | 309 | 283 | ||||
12 | 安徽 | 20 | 文史 | 未投檔 | ||
理工 | 未投檔 | |||||
13 | 河北 | 10 | 文史 | 未設(shè)計劃 | ||
理工 | 379 | 233 | ||||
14 | 山西 | 50 | 文史 | 396 | 260 | |
理工 | 387 | 387 | ||||
15 | 湖北 | 10 | 文史 | 未投檔 | ||
理工 | 未投檔 | |||||
16 | 青海 | 10 | 文史 | 未設(shè)計劃 | ||
理工 | 363 | 232 | ||||
17 | 江西 | 20 | 文史 | 未投檔 | ||
理工 | 258 | 258 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!