2022高考資訊
2022高考分數(shù)線
2022高考成績查詢
2021西北師范大學錄取分數(shù)線
更新時間:2021-12-28 13:04:37 作者:佚名 信息來源:網絡
2021西北師范大學錄取分數(shù)線【全國】
2021年西北師范大學普通文理科各省分科類錄取學生情況統(tǒng)計
省份 | 科類 | 錄取數(shù) | 錄取(投檔)成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 理工類 | 15 | 521.88 | 489.7 | 498.78 |
文史類 | 9 | 589.97 | 574.72 | 581.78 | |
藝術類 | 12 | 745.22 | 633.82 | 689.3 | |
北京 | 綜合改革3+3 | 6 | 553 | 507 | 533.17 |
福建 | 體育單招 | 1 | —— | —— | —— |
藝術類(中外合作辦學) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | |
綜合改革3+1+2歷史類 | 14 | 560 | 540 | 549.64 | |
綜合改革3+1+2物理類 | 13 | 570 | 543 | 554.77 | |
甘肅 | 地方農村專項(理工類) | 197 | 518.11 | 453.09 | 476.47 |
地方農村專項(文史類) | 115 | 560.13 | 519.12 | 533.45 | |
高水平(單考) | 1 | 330 | 330 | 330 | |
公費師范生(理工類) | 217 | 554 | 452 | 495.41 | |
公費師范生(體育類) | 30 | 287 | 236 | 270.67 | |
公費師范生(文史類) | 153 | 570 | 523 | 541.49 | |
理工(預科轉入) | 50 | 468 | 404 | 421.96 | |
理工(中外合作辦學) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 | |
理工類 | 356 | 549.11 | 480.09 | 496.63 | |
理工類民族班聚居 | 72 | 486.08 | 413.09 | 436.83 | |
理工類民族班散居 | 16 | 478.1 | 439.09 | 451.46 | |
貧困地區(qū)專項(理工類) | 345 | 530 | 415 | 475.93 | |
貧困地區(qū)專項(文史類) | 205 | 566 | 470 | 528.09 | |
少數(shù)民族地區(qū)專項-藏區(qū)其他-漢(理工) | 24 | 465 | 431 | 444.33 | |
少數(shù)民族地區(qū)專項-藏區(qū)其他-漢(文史) | 18 | 530 | 492 | 504.11 | |
少數(shù)民族地區(qū)專項-藏區(qū)其他-少(理工) | 56 | 468 | 392 | 416.57 | |
少數(shù)民族地區(qū)專項-藏區(qū)其他-少(文史) | 42 | 503 | 465 | 481.6 | |
少數(shù)民族地區(qū)專項-其他地區(qū)-漢(理工) | 5 | 471 | 449 | 457.2 | |
少數(shù)民族地區(qū)專項-其他地區(qū)-漢(文史) | 3 | 518 | 515 | 516 | |
少數(shù)民族地區(qū)專項-其他地區(qū)-少(理工) | 12 | 452 | 429 | 439.17 | |
少數(shù)民族地區(qū)專項-其他地區(qū)-少(文史) | 10 | 507 | 492 | 498.6 | |
體育單招 | 29 | —— | —— | —— | |
體育類 | 50 | 283.25 | 256.37 | 269.86 | |
文史(預科轉入) | 50 | 520 | 488 | 500.52 | |
文史類 | 164 | 571.12 | 535.12 | 544.05 | |
文史類民族班聚居 | 56 | 516.11 | 481.11 | 496.38 | |
文史類民族班散居 | 16 | 535.12 | 495.11 | 511.3 | |
鄉(xiāng)村小學(民族聚居文史) | 8 | 506.11 | 480.12 | 485.49 | |
鄉(xiāng)村小學(民族散居文史) | 2 | 491.1 | 472.11 | 481.6 | |
鄉(xiāng)村小學全科型教師(文史類) | 20 | 533.11 | 511.11 | 518.22 | |
藝術類 | 510 | 282.21 | 188.9 | 223.75 | |
藝術類(中外合作辦學) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
優(yōu)師計劃(理工類) | 98 | 513 | 463 | 480.27 | |
優(yōu)師計劃(文史類) | 59 | 550 | 516 | 524.66 | |
預科班聚居(理工) | 40 | 439 | 400 | 410.68 | |
預科班聚居(文史) | 40 | 516 | 476 | 482.7 | |
預科班散居(理工) | 10 | 443 | 410 | 426.5 | |
預科班散居(文史) | 10 | 501 | 486 | 493 | |
專升本 | 170 | —— | —— | —— | |
中職升學 | 35 | 605.19 | 556.18 | 574.61 | |
廣東 | 藝術類(中外合作辦學) | 2 | 498 | 496 | 497 |
綜合改革3+1+2歷史類 | 5 | 548 | 543 | 545.4 | |
綜合改革3+1+2物理類 | 19 | 566 | 533 | 543.58 | |
廣西 | 理工(中外合作辦學) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 |
理工類 | 13 | 537.98 | 453.94 | 482.49 | |
理工類(民族班) | 7 | 494.96 | 457.94 | 470.52 | |
文史類 | 5 | 551.99 | 527.99 | 543.19 | |
文史類(民族班) | 8 | 539.99 | 500.98 | 524.99 | |
藝術類 | 7 | 575.99 | 541.98 | 556.27 | |
貴州 | 理工(中外合作辦學) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 |
理工類 | 14 | 477.1 | 405.09 | 441.24 | |
理工類(民族班) | 6 | 491.1 | 454.09 | 462.43 | |
體育單招 | 1 | —— | —— | —— | |
文史類 | 10 | 578.1 | 562.1 | 566.9 | |
文史類(民族班) | 9 | 562.1 | 550.1 | 554.21 | |
海南 | 綜合改革3+3 | 30 | 649 | 564 | 607.43 |
河北 | 高水平(二65) | 1 | 374 | 374 | 374 |
理工(中外合作辦學) | 8 | 487 | 415 | 459.25 | |
體育單招 | 5 | —— | —— | —— | |
藝術類 | 32 | 562.04 | 496.69 | 521.71 | |
藝術類(中外合作辦學) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
綜合改革3+1+2歷史類 | 36 | 585 | 548 | 562.44 | |
綜合改革3+1+2物理類 | 63 | 573 | 532 | 546.46 | |
河南 | 理工(中外合作辦學) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 |
理工類(二批) | 17 | 554.11 | 516.1 | 526.58 | |
理工類(一批) | 41 | 574.11 | 548.11 | 564.24 | |
體育單招 | 1 | —— | —— | —— | |
文史類(二批) | 16 | 573.13 | 558.12 | 561.75 | |
文史類(一批) | 21 | 596.12 | 586.13 | 588.75 | |
藝術類 | 19 | 543 | 165 | 306.11 | |
藝術類(中外合作辦學) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
黑龍江 | 理工類 | 13 | 482.1 | 426.08 | 447.32 |
文史類 | 12 | 513.12 | 487.11 | 496.53 | |
湖北 | 體育單招 | 1 | —— | —— | —— |
體育類 | 2 | 551.5 | 547 | 549.25 | |
綜合改革3+1+2歷史類 | 7 | 578 | 569 | 573 | |
綜合改革3+1+2物理類 | 17 | 563 | 523 | 542.47 | |
湖南 | 理工(中外合作辦學) | 4 | 525 | 509 | 515 |
體育類 | 2 | 726 | 723 | 724.5 | |
藝術類 | 21 | 738 | 304.8 | 472.76 | |
藝術類(中外合作辦學) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
綜合改革3+1+2物理類 | 45 | 562 | 538 | 549.18 | |
吉林 | 理工類 | 13 | 502.11 | 402.05 | 462.25 |
文史類 | 6 | 501.12 | 469.11 | 488.12 | |
文史類(協(xié)作計劃) | 6 | 431.14 | 394.12 | 413.29 | |
江蘇 | 體育單招 | 1 | —— | —— | —— |
藝術類(中外合作辦學) | 4 | 473 | 460 | 467 | |
綜合改革3+1+2歷史類 | 18 | 546 | 534 | 536.94 | |
綜合改革3+1+2物理類 | 10 | 528 | 495 | 513 | |
江西 | 理工類 | 16 | 556.97 | 545.97 | 551.72 |
體育單招 | 1 | —— | —— | —— | |
文史類 | 17 | 588.99 | 583.99 | 585.29 | |
藝術類 | 13 | 546.38 | 172.23 | 418.94 | |
遼寧 | 綜合改革3+1+2歷史類 | 16 | 590 | 563 | 573.75 |
綜合改革3+1+2物理類 | 10 | 562 | 520 | 540.2 | |
內蒙古 | 高水平(二65) | 1 | 373 | 373 | 373 |
理工類 | 12 | 477 | 409 | 448.83 | |
理工類(民族班) | 6 | 451 | 382 | 410.33 | |
理工類(民族班)協(xié)作計劃 | 2 | 383 | 351 | 367 | |
體育單招 | 1 | —— | —— | —— | |
文史類 | 8 | 551 | 474 | 513.12 | |
文史類(民族班) | 6 | 484 | 447 | 466.67 | |
文史類(民族班)協(xié)作計劃 | 6 | 488 | 422 | 444 | |
藝術類 | 1 | 401 | 401 | 401 | |
藝術類(中外合作辦學) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | |
寧夏 | 理工類 | 23 | 494.18 | 464.17 | 474.08 |
理工類(民族班) | 10 | 494.17 | 474.17 | 484.47 | |
體育單招 | 3 | —— | —— | —— | |
文史類 | 22 | 564.22 | 516.21 | 532.4 | |
文史類(民族班) | 5 | 537.22 | 507.21 | 528.22 | |
藝術類(中外合作辦學) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | |
青海 | 理工類 | 3 | 462.09 | 384.07 | 435.08 |
理工類(民族班) | 9 | 533 | 456 | 473.56 | |
體育單招 | 1 | —— | —— | —— | |
文史類 | 5 | 526.11 | 479.1 | 498.31 | |
文史類(民族班) | 11 | 527 | 493 | 506.18 | |
山東 | 理工(中外合作辦學) | 10 | 524 | 462 | 491.2 |
體育單招 | 5 | —— | —— | —— | |
體育類 | 2 | 619.46 | 618.75 | 619.1 | |
藝術類 | 44 | 566.5 | 72.53 | 425.7 | |
藝術類(中外合作辦學) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
綜合改革3+3 | 53 | 584 | 529 | 551.64 | |
山西 | 理工(中外合作辦學) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 |
理工類(二批) | 20 | 501.1 | 490.12 | 493.05 | |
理工類(一批) | 14 | 544.1 | 511.08 | 519.89 | |
體育單招 | 2 | —— | —— | —— | |
文史類(二批) | 14 | 541.1 | 532.11 | 535.33 | |
文史類(一批) | 14 | 565.11 | 553.11 | 556.69 | |
藝術類 | 25 | 313.87 | 67.13 | 189.95 | |
藝術類(中外合作辦學) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陜西 | 理工類 | 18 | 463.09 | 442.1 | 445.38 |
體育單招 | 4 | —— | —— | —— | |
體育類 | 2 | 90 | 90 | 90 | |
文史類 | 18 | 548.12 | 497.11 | 503.55 | |
藝術類 | 9 | 263 | 85 | 166.78 | |
藝術類(中外合作辦學) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | |
上海 | 綜合改革3+3 | 10 | 456 | 425 | 443.3 |
四川 | 理工(中外合作辦學) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 |
理工類 | 13 | 583.14 | 551.11 | 558.49 | |
理工類(民族班) | 6 | 550.11 | 513.08 | 524.1 | |
體育類 | 2 | 90.9 | 89.9 | 90.4 | |
文史類 | 8 | 577.12 | 560.11 | 565.12 | |
文史類(民族班) | 9 | 541.12 | 527.11 | 537.34 | |
藝術類 | 15 | 522.21 | 236 | 364.64 | |
藝術類(中外合作辦學) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
天津 | 綜合改革3+3 | 30 | 605.12 | 563.11 | 578.88 |
西藏 | 理工類 | 8 | 411 | 387 | 396.75 |
理工類(民族班) | 8 | 326 | 317 | 320 | |
文史類 | 5 | 469 | 456 | 464.2 | |
文史類(民族班) | 10 | 371 | 346 | 359.2 | |
新疆 | 理工(南疆單列)協(xié)作計劃 | 1 | 310 | 310 | 310 |
理工(預科轉入) | 34 | 362.05 | 335.05 | 343.67 | |
理工類 | 35 | 439.08 | 404.08 | 414.2 | |
理工類(雙語類) | 2 | 304.05 | 304.05 | 304.05 | |
理工類(新疆內高班) | 23 | 463.08 | 388.07 | 410.25 | |
體育單招 | 1 | —— | —— | —— | |
文史類 | 20 | 504.12 | 442.11 | 479.36 | |
文史類(新疆內高班) | 10 | 454.1 | 344.07 | 384.98 | |
預科(理工類) | 34 | 301.01 | 287.02 | 292.66 | |
云南 | 理工(中外合作辦學) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 |
理工類 | 18 | 541.97 | 474.96 | 520.83 | |
理工類(民族班) | 4 | 530.97 | 522.97 | 526.92 | |
文史類 | 14 | 587.97 | 540.97 | 575.78 | |
文史類(民族班) | 11 | 576.97 | 565.56 | 570.19 | |
浙江 | 藝術類(中外合作辦學) | 4 | 540 | 534 | 536.5 |
綜合改革3+3 | 30 | 595 | 560 | 575.37 | |
重慶 | 理工(中外合作辦學) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 |
體育單招 | 5 | —— | —— | —— | |
綜合改革3+1+2歷史類 | 15 | 576.21 | 548.19 | 561.87 | |
綜合改革3+1+2物理類 | 19 | 582.22 | 530.19 | 556.84 |
高考信息不斷變化,精英高考網womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!