2022高考資訊
2022高考分數(shù)線
2022高考成績查詢
西北師范大學2021年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線
更新時間:2021-12-28 13:05:21 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
2021年西北師范大學普通文理科各省分專業(yè)錄取學生情況統(tǒng)計
省份 科類 專業(yè) 錄取數(shù) 投檔成績
最高分 最低分 平均分
安徽 理工類 電氣工程及其自動化 2 521.88 490.2 506.04
漢語國際教育 2 501.31 496.58 498.95
會計學 1 514.39 514.39 514.39
經(jīng)濟學 1 497.53 497.53 497.53
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 2 497.41 489.7 493.55
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 2 507.82 495.32 501.57
小學教育 1 493.21 493.21 493.21
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 1 490.63 490.63 490.63
信息與計算科學 2 501.7 492.3 497
制藥工程 1 491.71 491.71 491.71
文史類 翻譯 2 576.99 574.72 575.86
漢語言文學 2 589.97 585.78 587.88
歷史學 2 585.9 583.94 584.92
文化產(chǎn)業(yè)管理 2 580.97 575.76 578.37
小學教育 1 581.98 581.98 581.98
藝術(shù)類 廣播電視編導 5 691.33 682.7 687.95
美術(shù)學類(美術(shù)學、繪畫、視覺傳達設(shè)計) 3 745.22 732.89 738.03
音樂與舞蹈學類(舞蹈表演、舞蹈學) 4 686.49 633.82 654.44
北京 綜合改革3+3 地理科學 1 542 542 542
漢語言文學 1 544 544 544
歷史學 1 553 553 553
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1 534 534 534
新聞學 2 519 507 513
福建 體育單招 運動訓練 1 —— —— ——
藝術(shù)類(中外合作辦學) 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) 4 507.8 496.8 504.2
綜合改革3+1+2歷史類 公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 2 551 549 550
漢語國際教育 2 550 543 546.5
教育學類(教育學、學前教育) 2 549 540 544.5
歷史學 2 553 553 553
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 549 545 547
特殊教育 2 547 547 547
英語 2 560 559 559.5
綜合改革3+1+2物理類 地理信息科學 3 547 543 545.33
化學 2 558 553 555.5
教育技術(shù)學 2 552 550 551
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1 564 564 564
物理學 3 559 553 555.67
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 2 570 562 566
甘肅 地方農(nóng)村專項(理工類) 材料科學與工程 5 476.1 453.09 463.09
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 13 482.09 464.08 473.71
地理科學 8 518.11 487.1 494.47
電氣工程及其自動化 20 483.09 458.09 467.44
翻譯 5 493.11 477.09 485.1
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 10 484.09 457.09 465.99
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 15 478.08 454.08 458.49
化學 10 504.09 493.1 499
化學工程與工藝 8 482.1 461.09 471.97
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 10 491.11 478.11 483.6
金融學 10 490.1 470.11 478.1
經(jīng)濟統(tǒng)計學 14 497.09 462.1 472.52
經(jīng)濟學 5 486.08 476.1 479.49
日語 6 479.08 463.09 470.59
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 21 484.1 460.09 470.86
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 10 497.09 486.09 489.9
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 7 514.1 502.09 506.24
物理學 10 501.1 490.11 495.5
物流管理 10 481.09 453.1 461.89
地方農(nóng)村專項(文史類) 阿拉伯語 4 535.12 523.11 528.61
俄語 6 533.12 520.12 525.29
法學 15 534.12 530.12 532.25
翻譯 5 536.11 528.12 532.92
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 8 532.12 524.11 528.74
漢語言文學 10 556.12 541.12 546.12
會計學 14 536.12 527.11 529.76
歷史學 10 544.11 535.11 538.52
社會學類(社會學、社會工作) 10 533.13 523.12 527.42
數(shù)字媒體藝術(shù) 11 531.13 519.12 524.12
思想政治教育 12 547.12 535.12 538.7
英語 10 560.13 536.12 543.52
高水平(單考) 體育教育 1 330 330 330
公費師范生(理工類) 地理科學 20 520 466 488.55
化學 30 531 470 497.57
計算機科學與技術(shù) 30 517 459 484.53
生物科學 35 545 466 494.26
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 30 546 458 507.3
物理學 40 527 470 493.28
學前教育 16 523 452 486.94
英語 16 554 482 514.38
公費師范生(體育類) 體育教育(田徑) 14 287 236 276.57
體育教育(足球、籃球、排球) 16 279 249 265.5
公費師范生(文史類) 地理科學 15 565 527 541.8
漢語言文學 40 570 533 545.98
歷史學 30 569 523 540.1
思想政治教育 40 564 528 540.08
學前教育 14 548 525 533.36
英語 14 554 531 543.5
理工(預科轉(zhuǎn)入) 材料科學與工程 2 453 413 433
材料物理 2 454 430 442
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 2 458 425 441.5
地理科學 1 415 415 415
地理信息科學 2 458 449 453.5
電氣工程及其自動化 1 411 411 411
電子信息工程 1 432 432 432
法學 1 414 414 414
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 1 404 404 404
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 411 411 411
化學 2 416 409 412.5
化學工程與工藝 2 468 454 461
環(huán)境工程 2 421 409 415
會計學 1 417 417 417
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 2 418 415 416.5
教育技術(shù)學 2 419 407 413
教育學類(教育學、學前教育) 1 407 407 407
金融學 2 416 404 410
經(jīng)濟統(tǒng)計學 2 406 405 405.5
經(jīng)濟學 2 415 415 415
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 411 411 411
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 3 455 414 428.33
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 2 449 408 428.5
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 2 408 408 408
物理學 2 453 415 434
物流管理 1 455 455 455
小學教育 1 408 408 408
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 1 417 417 417
信息與計算科學 2 411 404 407.5
英語 1 404 404 404
制藥工程 2 408 406 407
理工(中外合作辦學) 化學(中外合作辦學) 10 456.1 440.05 449.18
理工類 阿拉伯語 2 495.11 480.09 487.6
材料科學與工程 14 509.11 480.12 496.95
材料物理 9 505.1 480.1 495.43
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 6 499.1 481.1 488.26
地理科學 5 513.1 507.11 509.7
地理信息科學 10 499.1 480.09 488.59
電氣工程及其自動化 15 505.09 480.09 491.23
電子信息工程 14 501.08 481.08 489.16
法學 3 511.09 507.1 508.76
翻譯 5 507.08 500.07 503.68
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 8 491.11 481.1 484.97
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 2 493.11 492.09 492.6
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 15 491.09 480.09 487.83
化學 10 522.09 516.1 519.1
化學工程與工藝 4 512.11 491.09 498.6
環(huán)境工程 11 493.1 480.1 483.73
會計學 17 507.09 488.09 493.92
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 15 549.11 493.09 501.24
教育技術(shù)學 11 505.1 497.09 499.55
教育學類(教育學、學前教育) 6 517.11 508.09 511.43
金融學 7 502.1 486.09 492.39
經(jīng)濟統(tǒng)計學 18 504.09 481.11 492.54
經(jīng)濟學 6 506.1 487.11 495.93
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 498.08 492.1 494.34
日語 2 499.1 488.08 493.59
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 20 502.12 480.09 486.9
社會學類(社會學、社會工作) 5 489.07 481.09 485.89
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 23 536.09 501.1 508.75
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 10 535.1 519.11 522.8
數(shù)字媒體藝術(shù) 7 500.1 483.1 489.24
特殊教育 4 513.1 500.1 507.34
文化產(chǎn)業(yè)管理 3 480.1 480.09 480.09
物理學 13 520.11 508.11 513.18
物流管理 13 492.09 481.1 486.86
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 6 507.1 499.1 503.27
新聞學 4 505.09 489.09 495.84
信息與計算科學 10 509.09 485.11 493.11
英語 4 532.11 523.08 526.84
哲學 6 510.1 483.11 491.26
制藥工程 9 500.1 482.1 487.1
理工類民族班聚居 地理科學 8 439.07 424.1 431.83
法學 3 449.09 432.09 438.75
化學 5 450.09 432.09 439.68
教育技術(shù)學 2 446.07 444.07 445.07
旅游管理 12 425.08 413.09 421.75
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 9 435.1 425.08 430.41
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 15 481.1 435.1 447.76
物理學 15 456.09 425.11 434.75
英語 3 486.08 459.1 473.42
理工類民族班散居 地理科學 3 450.06 442.09 446.42
化學 2 474.06 458.12 466.09
教育技術(shù)學 2 447.08 442.05 444.57
旅游管理 3 441.1 439.09 439.76
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 2 478.1 460.1 469.1
物理學 2 453.09 447.09 450.09
英語 2 455.11 450.09 452.6
貧困地區(qū)專項(理工類) 電子信息工程 20 491 463 475.9
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 25 493 437 465.4
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 10 487 446 464.4
化學 30 507 416 488.03
會計學 40 499 415 469.38
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 40 491 424 470.4
教育技術(shù)學 17 497 448 474.06
教育學類(教育學、學前教育) 20 520 419 481.45
經(jīng)濟學 20 485 451 470.4
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 40 502 423 477.1
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 20 530 418 489.8
物理學 20 508 454 489.7
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 30 507 433 476.3
信息與計算科學 13 489 425 469.85
貧困地區(qū)專項(文史類) 地理科學 20 535 481 526.15
法學 40 545 471 524.95
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 20 547 512 524.8
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 15 532 510 521.6
漢語國際教育 10 544 509 528.6
漢語言文學 55 566 470 531.13
英語 45 552 477 531.53
少數(shù)民族地區(qū)專項-藏區(qū)其他-漢(理工) 地理科學 1 431 431 431
教育技術(shù)學 2 453 446 449.5
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 7 451 434 440.71
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 14 465 436 446.36
少數(shù)民族地區(qū)專項-藏區(qū)其他-漢(文史) 漢語言文學 15 521 492 503.67
歷史學 3 530 492 506.33
少數(shù)民族地區(qū)專項-藏區(qū)其他-少(理工) 地理科學 19 431 396 411
教育技術(shù)學 18 416 392 404.61
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 13 430 419 424.08
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 6 468 436 453.83
少數(shù)民族地區(qū)專項-藏區(qū)其他-少(文史) 法學 10 493 475 481.2
漢語言文學 10 503 490 495.7
歷史學 22 499 465 475.36
少數(shù)民族地區(qū)專項-其他地區(qū)-漢(理工) 教育學類(教育學、學前教育) 2 471 449 460
物理學 2 459 454 456.5
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 1 453 453 453
少數(shù)民族地區(qū)專項-其他地區(qū)-漢(文史) 英語 3 518 515 516
少數(shù)民族地區(qū)專項-其他地區(qū)-少(理工) 教育學類(教育學、學前教育) 8 445 429 437
物理學 3 450 434 440.67
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 1 452 452 452
少數(shù)民族地區(qū)專項-其他地區(qū)-少(文史) 心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 3 492 492 492
英語 7 507 496 501.43
體育單招 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 10 —— —— ——
運動訓練 19 —— —— ——
體育類 體育教育(田徑) 13 283.25 278.27 279.91
體育教育(武術(shù)、體操) 13 265.32 256.37 259.71
體育教育(足球、籃球、排球) 24 280.36 266.29 269.91
文史(預科轉(zhuǎn)入) 阿拉伯語 2 499 490 494.5
地理科學 2 499 498 498.5
俄語 2 512 505 508.5
法學 1 519 519 519
翻譯 2 516 492 504
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 2 520 497 508.5
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 2 493 491 492
漢語國際教育 2 509 506 507.5
漢語言文學 3 503 494 498.67
會計學 2 510 498 504
教育學類(教育學、學前教育) 1 491 491 491
歷史學 3 514 489 497.67
旅游管理 1 494 494 494
秘書學 2 500 497 498.5
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 497 497 497
日語 2 510 491 500.5
社會學類(社會學、社會工作) 2 498 495 496.5
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 496 493 494.5
思想政治教育 2 505 495 500
特殊教育 2 502 488 495
文化產(chǎn)業(yè)管理 2 517 510 513.5
物流管理 2 508 491 499.5
小學教育 2 503 498 500.5
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 1 499 499 499
新聞學 2 510 500 505
英語 1 510 510 510
哲學 2 496 489 492.5
文史類 阿拉伯語 4 536.12 536.12 536.12
地理科學 6 551.12 545.12 547.45
俄語 2 542.11 538.13 540.12
法學 4 553.11 544.11 547.36
翻譯 4 545.12 541.12 542.62
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 6 543.13 537.11 539.29
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 3 541.12 538.13 540.12
漢語國際教育 19 547.13 537.11 540.75
漢語言文學 27 571.12 548.11 553.38
教育學類(教育學、學前教育) 6 546.12 543.11 544.29
歷史學 8 561.13 546.12 550.74
秘書學 11 545.12 536.12 538.76
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 544.12 537.11 540.52
日語 2 541.11 536.12 538.61
社會學類(社會學、社會工作) 4 541.12 538.12 539.12
數(shù)字媒體藝術(shù) 12 543.11 537.11 538.7
思想政治教育 10 547.13 544.12 545.92
特殊教育 4 542.12 536.11 539.37
文化產(chǎn)業(yè)管理 5 540.12 535.12 536.32
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 6 542.12 541.12 541.78
新聞學 4 547.12 541.13 543.12
英語 6 558.11 550.12 554.45
哲學 6 542.12 537.12 539.29
文史類民族班聚居 地理科學 5 514.11 494.11 499.11
法學 2 504.11 503.11 503.61
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 5 493.12 487.11 490.31
漢語言文學 7 515.12 499.12 505.4
歷史學 11 515.12 491.12 496.75
旅游管理 12 498.1 481.11 488.52
思想政治教育 10 500.13 491.11 495.41
英語 4 516.11 501.11 506.11
文史類民族班散居 地理科學 3 523.12 499.11 511.44
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 2 504.11 501.13 502.62
漢語言文學 2 523.12 516.12 519.62
歷史學 3 535.12 512.13 520.12
旅游管理 2 499.11 495.11 497.11
思想政治教育 2 507.11 505.11 506.11
英語 2 520.12 515.12 517.62
鄉(xiāng)村小學(民族聚居文史) 小學教育 8 506.11 480.12 485.49
鄉(xiāng)村小學(民族散居文史) 小學教育 2 491.1 472.11 481.6
鄉(xiāng)村小學全科型教師(文史類) 小學教育 20 533.11 511.11 518.22
藝術(shù)類 播音與主持藝術(shù) 15 257.37 251.35 253.57
廣播電視編導 60 207.84 188.9 192.27
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 150 223.91 194.7 201.92
美術(shù)學(敦煌市就讀) 20 224.84 218.5 220.19
美術(shù)學類(美術(shù)學、繪畫、視覺傳達設(shè)計) 70 238.14 223.42 226.37
書法學 15 229.86 216.82 222.55
舞蹈表演(敦煌市就讀) 30 238.41 232.23 234.62
音樂與舞蹈學類(舞蹈表演、舞蹈學) 50 282.21 241.3 248.04
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,鍵盤樂方向) 18 269 255 261.06
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,理論作曲方向) 6 267.38 246.41 256.68
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,民族管弦樂方向) 22 268 243 257.36
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,聲樂方向) 32 261.37 258.34 259.45
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,西洋管弦樂方向) 22 264 213 238.64
藝術(shù)類(中外合作辦學) 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) 10 222.2 190.42 198.88
優(yōu)師計劃(理工類) 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 98 513 463 480.27
優(yōu)師計劃(文史類) 思想政治教育 59 550 516 524.66
預科班聚居(理工) 預科班(理工) 40 439 400 410.68
預科班聚居(文史) 預科班(文史) 40 516 476 482.7
預科班散居(理工) 預科班(理工) 10 443 410 426.5
預科班散居(文史) 預科班(文史) 10 501 486 493
專升本 小學教育 50 353 251 289.44
專升本 學前教育 120 343 239 282.98
中職升學 旅游管理 35 605.19 556.18 574.61
廣東 藝術(shù)類(中外合作辦學) 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) 2 498 496 497
綜合改革3+1+2歷史類 漢語國際教育 3 548 545 546.67
社會學類(社會學、社會工作) 2 544 543 543.5
綜合改革3+1+2物理類 工商管理類(工商管理、人力資源管理) 4 543 533 537.5
教育技術(shù)學 3 549 543 546
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 4 545 537 540.75
社會學類(社會學、社會工作) 2 536 533 534.5
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 3 566 553 558.67
新聞學 3 549 540 544
廣西 理工(中外合作辦學) 化學(中外合作辦學) 5 452.94 438.93 443.73
理工類 地理科學 3 488.96 471.95 481.62
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 4 537.98 453.94 482.95
金融學 2 466.94 456.94 461.94
小學教育 2 475.95 468.95 472.45
英語 2 524.97 501.96 513.47
理工類(民族班) 化學 1 494.96 494.96 494.96
教育技術(shù)學 1 478.95 478.95 478.95
旅游管理 2 458.94 457.94 458.44
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 2 477.95 460.94 469.45
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1 463.94 463.94 463.94
文史類 漢語言文學 2 551.99 546.99 549.49
思想政治教育 1 542.99 542.99 542.99
小學教育 2 545.99 527.99 536.99
文史類(民族班) 地理科學 2 531.99 528.99 530.49
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 2 535.99 526.99 531.49
漢語言文學 1 539.99 539.99 539.99
旅游管理 2 501.98 500.98 501.48
思想政治教育 1 532.99 532.99 532.99
藝術(shù)類 廣播電視編導 4 551.99 541.98 546.49
美術(shù)學類(美術(shù)學、繪畫、視覺傳達設(shè)計) 3 575.99 564.98 569.32
貴州 理工(中外合作辦學) 化學(中外合作辦學) 2 441.09 407.09 424.09
理工類 化學工程與工藝 2 456.1 451.09 453.59
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 4 467.1 405.09 435.09
經(jīng)濟學 3 460.1 405.09 424.43
物理學 3 477.1 470.1 473.76
制藥工程 2 424.09 411.09 417.59
理工類(民族班) 教育技術(shù)學 1 454.09 454.09 454.09
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 2 458.1 456.1 457.1
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1 491.1 491.1 491.1
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 2 460.1 455.1 457.6
體育單招 運動訓練 1 —— —— ——
文史類 翻譯 2 565.1 563.1 564.1
漢語言文學 2 568.1 566.1 567.1
思想政治教育 1 564.1 564.1 564.1
新聞學 2 562.1 562.1 562.1
英語 3 578.1 567.1 572.77
文史類(民族班) 地理科學 2 562.1 560.1 561.1
法學 3 554.1 552.1 552.77
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 1 550.1 550.1 550.1
漢語言文學 1 554.1 554.1 554.1
旅游管理 1 550.1 550.1 550.1
思想政治教育 1 553.1 553.1 553.1
海南 綜合改革3+3 材料物理 2 569 564 566.5
地理科學 2 631 628 629.5
翻譯 2 617 602 609.5
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 584 582 583
漢語國際教育 2 631 602 616.5
化學 2 626 625 625.5
教育學類(教育學、學前教育) 2 627 610 618.5
金融學 2 606 586 596
歷史學 2 647 627 637
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 2 584 583 583.5
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 3 616 600 606.33
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 2 579 570 574.5
思想政治教育 1 649 649 649
特殊教育 2 604 602 603
英語 2 637 632 634.5
河北 高水平(二65) 體育教育 1 374 374 374
理工(中外合作辦學) 化學(中外合作辦學) 8 487 415 459.25
體育單招 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 4 —— —— ——
運動訓練 1 —— —— ——
藝術(shù)類 播音與主持藝術(shù) 5 515.82 514.95 515.3
廣播電視編導 8 532.64 502.75 510.63
美術(shù)學類(美術(shù)學、繪畫、視覺傳達設(shè)計) 6 562.04 550.44 553.66
音樂與舞蹈學類(舞蹈表演、舞蹈學) 8 518.14 510.22 514.43
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,器樂方向) 2 499.58 496.69 498.13
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,聲樂方向) 3 536.66 530.85 533.11
藝術(shù)類(中外合作辦學) 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) 6 534.59 523.15 527.88
綜合改革3+1+2歷史類 俄語 3 554 548 551.67
法學 4 563 562 562.25
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 4 563 556 559.25
漢語國際教育 3 574 564 567.33
歷史學 4 585 565 570.75
秘書學 3 560 556 558.33
日語 3 557 556 556.67
思想政治教育 3 567 566 566.33
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 4 565 560 561.5
英語 2 574 574 574
哲學 3 566 556 561.33
綜合改革3+1+2物理類 材料物理 3 535 532 533.33
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 3 552 544 547.33
地理科學 3 559 553 556
地理信息科學 3 550 545 548.33
電氣工程及其自動化 1 545 545 545
電子信息工程 3 550 548 548.67
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 4 544 535 537.75
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 542 539 541
化學工程與工藝 3 549 546 547.33
會計學 4 552 546 548.5
教育技術(shù)學 4 573 545 552
金融學 3 557 545 550
經(jīng)濟統(tǒng)計學 3 548 539 542.33
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 544 544 544
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 4 549 546 547.25
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 3 553 550 551.67
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1 560 560 560
特殊教育 3 542 536 538.33
物理學 3 554 553 553.33
新聞學 3 547 541 544.33
信息與計算科學 3 548 547 547.33
河南 理工(中外合作辦學) 化學(中外合作辦學) 8 517.11 435.12 475.23
理工類(二批) 工商管理類(工商管理、人力資源管理) 4 523.11 516.1 520.11
計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 4 554.11 525.12 536.36
經(jīng)濟統(tǒng)計學 3 538.12 523.11 528.45
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 3 531.12 525.11 527.78
物流管理 3 520.12 517.13 519.12
理工類(一批) 材料科學與工程 3 564.12 560.1 562.11
材料物理 3 564.12 559.13 561.78
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 4 571.12 561.11 563.87
地理科學 4 571.13 563.11 566.37
地理信息科學 5 560.12 548.11 556.52
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 561.12 559.13 560.13
經(jīng)濟學 3 563.13 562.11 562.45
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 4 569.13 566.12 567.62
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 2 574.11 572.12 573.12
物理學 4 568.12 565.11 566.37
小學教育 1 562.12 562.12 562.12
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 3 572.12 569.12 570.46
信息與計算科學 2 569.12 566.12 567.62
體育單招 運動訓練 1 —— —— ——
文史類(二批) 公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 4 561.11 558.12 559.12
秘書學 2 573.13 560.13 566.63
日語 2 560.13 560.12 560.13
社會學類(社會學、社會工作) 2 563.12 561.12 562.12
數(shù)字媒體藝術(shù) 2 567.13 567.12 567.13
文化產(chǎn)業(yè)管理 2 560.12 559.12 559.62
哲學 2 561.13 559.13 560.13
文史類(一批) 俄語 3 587.13 586.13 586.8
法學 4 588.13 587.13 587.87
漢語言文學 3 596.12 591.12 592.79
會計學 2 589.12 588.13 588.63
歷史學 3 591.12 589.13 590.12
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 587.12 586.13 586.46
思想政治教育 1 590.13 590.13 590.13
小學教育 2 588.13 588.12 588.13
藝術(shù)類 播音與主持藝術(shù) 4 334 328 331.75
廣播電視編導 4 543 479 515
美術(shù)學類(美術(shù)學、繪畫、視覺傳達設(shè)計) 6 268 257 259.67
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,器樂方向) 2 173 165 169
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,聲樂方向) 3 180 174 177.67
藝術(shù)類(中外合作辦學) 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) 4 255 248 251.75
黑龍江 理工類 電子信息工程 2 430.09 426.08 428.08
化學 2 482.1 468.1 475.1
教育技術(shù)學 2 461.09 458.09 459.59
金融學 2 434.1 428.09 431.1
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 2 454.07 439.09 446.58
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 3 452.07 440.09 444.76
文史類 俄語 2 495.12 487.12 491.12
漢語國際教育 2 491.12 487.12 489.12
漢語言文學 2 512.12 506.11 509.11
歷史學 2 513.12 492.12 502.62
社會學類(社會學、社會工作) 2 492.12 487.11 489.62
英語 2 498.12 497.12 497.62
湖北 體育單招 運動訓練 1 —— —— ——
體育類 體育教育 2 551.5 547 549.25
綜合改革3+1+2歷史類 地理科學 3 578 573 574.67
秘書學 2 569 569 569
英語 2 575 574 574.5
綜合改革3+1+2物理類 材料物理 2 533 523 528
教育技術(shù)學 3 559 549 553.67
經(jīng)濟學 2 548 544 546
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 3 546 530 540
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) 4 549 524 533.25
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1 563 563 563
信息與計算科學 2 552 545 548.5
湖南 理工(中外合作辦學) 化學(中外合作辦學) 4 525 509 515
體育類 體育教育 2 726 723 724.5
藝術(shù)類 廣播電視編導 8 738 721 727.88
美術(shù)學類(美術(shù)學、繪畫、視覺傳達設(shè)計) 4 309.9 304.8 307.92
音樂與舞蹈學類(舞蹈表演、舞蹈學) 4 312.8 308.3 310.48
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,器樂方向) 2 327.6 325.4 326.5
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,聲樂方向) 3 327.8 325 326.13
藝術(shù)類(中外合作辦學) 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) 4 303.3 293.1 296
綜合改革3+1+2物理類 地理信息科學 3 545 542 543.33
法學 4 551 548 550.25
翻譯 3 553 548 550.67
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 4 551 542 547.5
環(huán)境工程 3 545 538 541
金融學 3 556 552 553.33
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 542 541 541.33
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 4 557 551 553.25
社會學類(社會學、社會工作) 3 556 549 551.67
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 2 562 561 561.5
物理學 3 561 559 559.67
物流管理 4 553 550 551.25
心理學類(心理學、應(yīng)用心理學) 4 548 540 544
制藥工程 2 541 541 541
吉林 理工類 電子信息工程 3 480.11 462.09 470.1
化學 1 472.08 472.08 472.08
環(huán)境工程 2 449.1 402.05 425.57
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 4 483.1 458.1 465.35
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1 502.11 502.11 502.11
制藥工程 2 464.07 448.1 456.09
文史類 俄語 2 500.12 469.11 484.61
日語 2 501.12 488.11 494.62
社會學類(社會學、社會工作) 2 497.11 473.12 485.12
文史類(協(xié)作計劃) 漢語言文學 3 431.14 420.13 425.46
英語 3 405.12 394.12 401.12
江蘇 體育單招 運動訓練 1 —— —— ——
藝術(shù)類(中外合作辦學) 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) 4 473 460 467
綜合改革3+1+2歷史類 法學 4 535 534 534.75
翻譯 3 546 534 538.33
漢語國際教育 3 538 535 536.33
