2022高考資訊
2022高考分數(shù)線
2022高考成績查詢
河南城建學院2018年河南省各專業(yè)錄取分數(shù)線(一本二本)
更新時間:2020-11-24 8:50:34 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡
2018河南城建學院錄取分數(shù)線【全國】
2018年一本各批次錄取分數(shù)線統(tǒng)計 | ||||||
國家專項批 | ||||||
專業(yè)(理科) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
土木工程 | 6 | 4 | 511 | 501 | 505.1 | 2 |
工程造價 | 5 | 4 | 537 | 501 | 510.8 | 2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 4 | 508 | 503 | 505.1 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 5 | 8 | 517 | 500 | 507.6 | 1 |
本科一批 | ||||||
專業(yè)(理科) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
土木工程 | 41 | 41 | 521 | 499 | 505.7 | 0 |
工程造價 | 32 | 32 | 521 | 499 | 505.8 | 0 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 24 | 24 | 522 | 499 | 506.3 | 0 |
電氣工程及其自動化 | 33 | 33 | 528 | 499 | 504.5 | 0 |
地方專項批 | ||||||
專業(yè)(理科) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
土木工程 | 3 | 3 | 510 | 506 | 507.4 | 7 |
工程造價 | 3 | 3 | 502 | 499 | 500.7 | 0 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 2 | 503 | 501 | 502.1 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 511 | 504 | 507.6 | 5 |
備注:2018年河南省理科本科一批分數(shù)線為499分,國家專項批和地方專項批執(zhí)行本科一批分數(shù)線線。
2018年河南省本科各專業(yè)錄取統(tǒng)計 | ||||||
文科省定二本控制線:436分 | ||||||
專業(yè)(文科) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
法學 | 39 | 39 | 532 | 507 | 512.5 | 71 |
財務管理 | 39 | 39 | 522 | 506 | 511.1 | 70 |
英語 | 41 | 41 | 521 | 506 | 510.3 | 70 |
城市管理 | 13 | 13 | 522 | 504 | 508.2 | 68 |
翻譯 | 30 | 30 | 511 | 504 | 505.6 | 68 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 20 | 20 | 515 | 503 | 506.3 | 67 |
市場營銷 | 39 | 39 | 522 | 503 | 505.7 | 67 |
勞動與社會保障 | 40 | 40 | 531 | 502 | 504.6 | 66 |
旅游管理 | 26 | 26 | 511 | 502 | 504.1 | 66 |
預科班 | 20 | 20 | 460 | 419 | 432.3 | |
理科省定二本控制線:374分 | ||||||
專業(yè)(理科) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
建筑學 | 38 | 38 | 506 | 474 | 482.9 | 100 |
電氣工程及其自動化 | 48 | 48 | 495 | 472 | 477.4 | 98 |
工程造價 | 47 | 47 | 496 | 468 | 475.5 | 94 |
計算機科學與技術 | 78 | 78 | 490 | 468 | 472.8 | 94 |
財務管理 | 24 | 24 | 484 | 466 | 471.9 | 92 |
電子信息工程 | 38 | 38 | 481 | 463 | 467.3 | 89 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 23 | 23 | 491 | 461 | 468.4 | 87 |
翻譯 | 19 | 19 | 485 | 461 | 467.5 | 87 |
自動化 | 54 | 54 | 472 | 461 | 465.8 | 87 |
新能源科學與工程 | 38 | 38 | 474 | 461 | 465.3 | 87 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 54 | 54 | 475 | 461 | 465.1 | 87 |
土木類 | 239 | 239 | 496 | 460 | 468.9 | 86 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 93 | 93 | 480 | 460 | 464.6 | 86 |
給排水科學與工程 | 36 | 36 | 481 | 459 | 467.1 | 85 |
金融數(shù)學 | 41 | 41 | 476 | 459 | 464.7 | 85 |
數(shù)字媒體技術 | 66 | 66 | 503 | 459 | 464.3 | 85 |
工程管理 | 48 | 48 | 497 | 459 | 464.1 | 85 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 51 | 51 | 484 | 457 | 461.3 | 83 |
旅游管理 | 13 | 13 | 470 | 456 | 461 | 82 |
能源與動力工程 | 80 | 80 | 478 | 456 | 461 | 82 |
風景園林 | 39 | 39 | 474 | 455 | 461.4 | 81 |
交通工程 | 38 | 38 | 480 | 455 | 461.4 | 81 |
生物制藥 | 38 | 38 | 471 | 455 | 460.7 | 81 |
市場營銷 | 25 | 25 | 475 | 454 | 460.3 | 80 |
環(huán)境工程 | 48 | 48 | 473 | 454 | 458.8 | 80 |
無機非金屬材料工程 | 32 | 32 | 476 | 453 | 458.2 | 79 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 13 | 13 | 478 | 452 | 459 | 78 |
材料化學 | 42 | 42 | 476 | 452 | 458.6 | 78 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81 | 81 | 483 | 452 | 458.5 | 78 |
應用物理學 | 45 | 45 | 475 | 452 | 458.4 | 78 |
生物技術 | 48 | 48 | 478 | 452 | 457.6 | 78 |
建筑電氣與智能化 | 57 | 57 | 473 | 452 | 457.5 | 78 |
遙感科學與技術 | 39 | 39 | 475 | 452 | 457.5 | 78 |
測繪工程 | 74 | 74 | 480 | 452 | 457.3 | 78 |
安全工程 | 52 | 52 | 471 | 452 | 457.1 | 78 |
高分子材料與工程 | 58 | 58 | 473 | 452 | 457 | 78 |
化學工程與工藝 | 72 | 72 | 473 | 452 | 456.8 | 78 |
勘查技術與工程 | 32 | 32 | 471 | 452 | 456.7 | 78 |
地理信息科學 | 38 | 38 | 465 | 452 | 456.5 | 78 |
土地資源管理 | 33 | 33 | 462 | 452 | 456.3 | 78 |
生物工程 | 58 | 58 | 480 | 452 | 456.1 | 78 |
水文與水資源工程 | 32 | 32 | 459 | 452 | 455.8 | 78 |
城市管理 | 19 | 19 | 461 | 452 | 455.7 | 78 |
環(huán)境科學 | 41 | 41 | 463 | 452 | 455.4 | 78 |
園林 | 32 | 32 | 468 | 452 | 455 | 78 |
土木工程(中外合作辦學) | 95 | 96 | 452 | 409 | 424 | 35 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 89 | 90 | 447 | 408 | 421.6 | 34 |
給排水科學與工程(中外合作辦學) | 96 | 97 | 452 | 404 | 412.3 | 30 |
預科班 | 40 | 40 | 419 | 364 | 382.9 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!