2022高考資訊
2022高考分數(shù)線
2022高考成績查詢
2021河南城建學院錄取分數(shù)線
更新時間:2021-12-29 7:52:38 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡
2021河南城建學院錄取分數(shù)線【全國】
2021年河南一本各批次錄取統(tǒng)計 | |||||||
理科省定一本控制線:518分 | |||||||
批次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
國家專項批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 5 | 538 | 537 | 537.3 | 19 |
電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) | 4 | 4 | 548 | 536 | 540.1 | 18 | |
建筑學 | 4 | 4 | 543 | 534 | 536.9 | 16 | |
工程造價(數(shù)字化建造方向) | 4 | 4 | 536 | 534 | 535.4 | 16 | |
土木工程 | 10 | 10 | 536 | 531 | 532.8 | 13 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 4 | 534 | 530 | 532.6 | 12 | |
測繪工程(智能測繪方向) | 4 | 4 | 533 | 530 | 531.4 | 12 | |
給排水科學與工程 | 4 | 4 | 533 | 530 | 531.1 | 12 | |
工程管理 | 4 | 4 | 537 | 529 | 533.4 | 11 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 4 | 535 | 529 | 532.4 | 11 | |
交通工程 | 4 | 4 | 536 | 529 | 531.6 | 11 | |
本科一批 | 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) | 124 | 126 | 541 | 523 | 525.2 | 5 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 52 | 53 | 534 | 523 | 524.9 | 5 | |
土木工程 | 102 | 104 | 533 | 522 | 523.6 | 4 | |
建筑學 | 42 | 42 | 536 | 521 | 524.8 | 3 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 48 | 48 | 525 | 520 | 521.8 | 2 | |
測繪工程(智能測繪方向) | 46 | 46 | 534 | 520 | 521.6 | 2 | |
工程造價(數(shù)字化建造方向) | 92 | 92 | 550 | 519 | 522.1 | 1 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 42 | 42 | 532 | 519 | 521.7 | 1 | |
工程管理 | 69 | 69 | 538 | 519 | 521.5 | 1 | |
給排水科學與工程 | 67 | 67 | 533 | 519 | 521.3 | 1 | |
交通工程 | 58 | 58 | 529 | 519 | 521 | 1 | |
地方專項批 | 電氣工程及其自動化(智能輸配電方向) | 4 | 4 | 528 | 523 | 524.6 | 5 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 4 | 526 | 523 | 524.4 | 5 | |
測繪工程(智能測繪方向) | 4 | 4 | 523 | 521 | 522.8 | 3 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 4 | 523 | 521 | 521.8 | 3 | |
工程造價(數(shù)字化建造方向) | 4 | 4 | 522 | 521 | 521.4 | 3 | |
工程管理 | 4 | 4 | 529 | 520 | 524.6 | 2 | |
交通工程 | 4 | 4 | 527 | 520 | 523.8 | 2 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 4 | 526 | 520 | 523.4 | 2 | |
土木工程 | 10 | 10 | 530 | 520 | 523.1 | 2 | |
建筑學 | 4 | 4 | 525 | 520 | 521.4 | 2 | |
給排水科學與工程 | 4 | 4 | 521 | 520 | 520.9 | 2 |
2021年河南省本科各專業(yè)錄取統(tǒng)計 | ||||||
文科省定二本控制線:466分 | ||||||
專業(yè)(文史) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
法學 | 53 | 58 | 543 | 529 | 533.5 | 63 |
英語 | 49 | 49 | 543 | 526 | 529.3 | 60 |
財務管理 | 44 | 44 | 540 | 525 | 528 | 59 |
土地資源管理 | 10 | 10 | 530 | 525 | 527.2 | 59 |
翻譯 | 24 | 24 | 540 | 525 | 527 | 59 |
城市管理 | 13 | 13 | 538 | 525 | 526.8 | 59 |
旅游管理 | 25 | 25 | 532 | 523 | 525.3 | 57 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 23 | 23 | 529 | 523 | 524.6 | 57 |
市場營銷 | 43 | 43 | 528 | 523 | 524.2 | 57 |
預科班(學制5年) | 5 | 5 | 498 | 485 | 489.4 | 19 |
理科省定二本控制線:400分 | ||||||
專業(yè)(理工) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
計算機科學與技術 | 60 | 62 | 524 | 502 | 505.3 | 102 |
電子信息工程 | 63 | 65 | 517 | 496 | 499.2 | 96 |
數(shù)字媒體技術 | 50 | 50 | 511 | 494 | 497 | 94 |
法學 | 15 | 15 | 508 | 493 | 497.7 | 93 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 83 | 83 | 517 | 492 | 496.6 | 92 |
自動化 | 65 | 65 | 507 | 492 | 496.6 | 92 |
財務管理 | 27 | 27 | 509 | 489 | 495.8 | 89 |
翻譯 | 26 | 25 | 498 | 488 | 490.8 | 88 |
新能源科學與工程 | 57 | 57 | 503 | 487 | 490.5 | 87 |
土木類 | 193 | 194 | 518 | 485 | 492.5 | 85 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 46 | 46 | 519 | 485 | 490.2 | 85 |
建筑電氣與智能化 | 63 | 63 | 508 | 484 | 490.8 | 84 |
能源與動力工程 | 90 | 92 | 514 | 481 | 487.1 | 81 |
測繪工程 | 40 | 40 | 502 | 480 | 486.1 | 80 |
金融數(shù)學 | 56 | 56 | 509 | 478 | 486.4 | 78 |
材料化學 | 42 | 45 | 501 | 467 | 485.2 | 67 |
風景園林 | 60 | 60 | 508 | 461 | 482.4 | 61 |
水文與水資源工程 | 23 | 23 | 489 | 460 | 477.8 | 60 |
市場營銷 | 26 | 26 | 492 | 457 | 478.6 | 57 |
遙感科學與技術 | 58 | 58 | 510 | 454 | 481.5 | 54 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 18 | 18 | 489 | 452 | 478.1 | 52 |
城市管理 | 19 | 19 | 494 | 452 | 476.5 | 52 |
勘查技術與工程 | 30 | 30 | 503 | 451 | 478.3 | 51 |
土地資源管理 | 22 | 22 | 485 | 451 | 476.5 | 51 |
旅游管理 | 12 | 12 | 488 | 451 | 469.1 | 51 |
應用物理學 | 51 | 51 | 514 | 450 | 482.7 | 50 |
生物制藥 | 60 | 60 | 506 | 450 | 482.2 | 50 |
高分子材料與工程 | 60 | 60 | 500 | 450 | 478.9 | 50 |
地理信息科學 | 38 | 38 | 498 | 449 | 478.7 | 49 |
無機非金屬材料工程 | 33 | 32 | 497 | 449 | 477.2 | 49 |
安全工程 | 65 | 65 | 495 | 449 | 477.1 | 49 |
化學工程與工藝 | 71 | 71 | 494 | 449 | 476 | 49 |
園林 | 41 | 41 | 491 | 449 | 475.2 | 49 |
環(huán)境工程 | 38 | 38 | 497 | 448 | 480.4 | 48 |
生物工程 | 85 | 85 | 499 | 448 | 477.5 | 48 |
環(huán)境科學 | 27 | 27 | 498 | 448 | 474 | 48 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 89 | 97 | 488 | 460 | 466.1 | 60 |
土木工程(中外合作辦學) | 95 | 99 | 475 | 457 | 462.7 | 57 |
給排水科學與工程(中外合作辦學) | 96 | 98 | 487 | 456 | 460.2 | 56 |
預科班(學制5年) | 20 | 20 | 471 | 442 | 451.5 | 42 |
2021年河南藝術錄取情況 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
設計學類(理) | 58 | 29 | 624 | 562 | 589 |
藝術本科A段
雙過線
文化成績+專業(yè)成績 |
設計學類(文) | 157 | 182 | 669 | 607 | 622.8 | |
動畫(理) | 20 | 20 | 636 | 562 | 591.1 | |
動畫(文) | 60 | 60 | 668 | 626 | 634.2 | |
2021年山西藝術錄取情況 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分數(shù) | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
設計學類 | 19 | 19 | 624 | 529 | 584.7 | 文化成績+專業(yè)成績 |
動畫 | 6 | 6 | 622 | 563 | 602.7 | |
2021年內(nèi)蒙古藝術錄取情況 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分數(shù) | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
設計學類 | 6 | 6 | 298.6 | 282.4 | 290 |
文化課成績×60%
+美術成績×40% |
動畫 | 4 | 4 | 296.4 | 270 | 280.9 | |
2021年江蘇藝術類本科 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
設計學類 | 20 | 20 | 470 | 456 | 460.7 |
[(高考文化分÷文化滿分)×0.6
+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750
取整 |
2021年安徽藝術錄取情況 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分數(shù) | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
設計學類 | 10 | 10 | 679.6 | 666.3 | 670.9 |
專業(yè)成績/專業(yè)滿分×700
+文化成績/文化滿分×300 |
動畫 | 10 | 10 | 666.2 | 662 | 663.6 | |
2021年江西藝術錄取情況 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分數(shù) | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
設計學類 | 10 | 10 | 532.5 | 493.4 | 511.1 |
(文化成績×30%)
+(專業(yè)成績/450×750×70%) |
2021年山東藝術類本科 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
設計學類 | 15 | 18 | 525.3 | 513.7 | 517.7 |
專業(yè)成績×750/300×70%
+文化成績×30% |
動畫 | 10 | 11 | 523.1 | 512.9 | 514.9 | |
2021年廣西藝術錄取情況 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分數(shù) | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
設計學類(文) | 3 | 3 | 524 | 473 | 491.7 |
(總成績+加分分值)×30%
+藝術成績×(750/300)×70% |
設計學類(理) | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.8 |
2021年河南城建學院(專升本)考生錄取情況 | |||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 已錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
視覺傳達設計 | 67 | 67 | 207 | 194 | 198.7 |
英語 | 44 | 44 | 210 | 193 | 194.6 |
環(huán)境設計 | 44 | 44 | 206 | 185 | 197.5 |
法學 | 44 | 44 | 196 | 179 | 181.9 |
環(huán)境工程 | 66 | 66 | 191 | 157 | 170.3 |
給排水科學與工程 | 64 | 64 | 228 | 143 | 175.5 |
2021專升本(建檔立卡)錄取情況 | |||||
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 已錄取 | 最高分數(shù) | 最低分 | 平均分 |
給排水科學與工程 | 1 | 1 | 148 | 148 | 148 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!