2022高考資訊
2022高考分?jǐn)?shù)線
2022高考成績查詢
河南城建學(xué)院2019年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2020-11-24 8:51:15 作者:佚名 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
河南城建學(xué)院2019年外省本科錄取分?jǐn)?shù)線信息匯總 | ||||||
省份 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 |
北京 | 理工 | 423 | 建筑學(xué)(五年制) | 2 | 463 | 464 |
土木類 | 3 | 461 | 462 | |||
天津 | 理工 | 400 | 測繪工程 | 5 | 444 | 445 |
城市管理 | 4 | 444 | 445 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 447 | 456 | |||
工程管理 | 4 | 447 | 459 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 444 | 445 | |||
環(huán)境科學(xué)(監(jiān)測與評(píng)價(jià)方向) | 4 | 445 | 453 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 447 | 451 | |||
建筑學(xué) | 4 | 444 | 451 | |||
金融數(shù)學(xué) | 5 | 448 | 449 | |||
市場營銷 | 4 | 445 | 451 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 445 | 450 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 4 | 448 | 452 | |||
土木類 | 10 | 447 | 455 | |||
自動(dòng)化 | 6 | 445 | 448 | |||
文史 | 428 | 法學(xué) | 5 | 467 | 470 | |
英語 | 5 | 467 | 472 | |||
河北 | 理工 | 379 | 安全工程 | 5 | 471 | 472 |
測繪工程 | 7 | 473 | 475 | |||
地理信息科學(xué) | 5 | 472 | 478 | |||
電子信息工程 | 8 | 479 | 483 | |||
翻譯 | 6 | 471 | 479 | |||
風(fēng)景園林 | 5 | 479 | 485 | |||
高分子材料與工程 | 5 | 473 | 475 | |||
工程管理 | 5 | 472 | 474 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 9 | 471 | 474 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 7 | 473 | 477 | |||
建筑學(xué) | 5 | 492 | 497 | |||
交通工程 | 5 | 475 | 478 | |||
金融數(shù)學(xué) | 5 | 473 | 476 | |||
勘查技術(shù)與工程 | 4 | 473 | 476 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 9 | 475 | 479 | |||
生物工程 | 5 | 472 | 474 | |||
生物技術(shù) | 8 | 471 | 475 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 483 | 489 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 8 | 473 | 480 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 4 | 487 | 491 | |||
土木類 | 27 | 477 | 484 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 487 | 490 | |||
新能源科學(xué)與工程 | 7 | 478 | 480 | |||
應(yīng)用物理學(xué)(光伏工程方向) | 5 | 473 | 476 | |||
自動(dòng)化 | 5 | 481 | 483 | |||
文史 | 461 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 525 | 527 | |
城市管理 | 4 | 525 | 529 | |||
法學(xué) | 6 | 528 | 530 | |||
翻譯 | 6 | 524 | 525 | |||
山西 | 理工 | 432 | 安全工程 | 4 | 451 | 455 |
高分子材料與工程 | 4 | 452 | 454 | |||
給排水科學(xué)與工程 | 4 | 455 | 458 | |||
工程管理 | 4 | 449 | 453 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 457 | 460 | |||
建筑電氣與智能化 | 4 | 453 | 463 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 454 | 455 | |||
生物制藥 | 4 | 448 | 452 | |||
市場營銷 | 4 | 447 | 448 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 4 | 456 | 462 | |||
水文與水資源工程 | 4 | 447 | 452 | |||
土地資源管理 | 4 | 447 | 450 | |||
土木類 | 6 | 458 | 464 | |||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 4 | 453 | 457 | |||
應(yīng)用物理學(xué)(光伏工程方向) | 4 | 449 | 452 | |||
文史 | 481 | 旅游管理 | 3 | 503 | 503 | |
英語 | 5 | 504 | 505 | |||
內(nèi)蒙古 | 理工 | 352 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 400 | 402 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 7 | 369 | 397 | |||
建筑學(xué) | 5 | 405 | 422 | |||
金融數(shù)學(xué) | 4 | 401 | 412 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 6 | 403 | 412 | |||
生物技術(shù) | 5 | 390 | 398 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 418 | 426 | |||
土地資源管理 | 6 | 399 | 401 | |||
土木類 | 6 | 409 | 418 | |||
無機(jī)非金屬材料工程(建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測方向) | 6 | 369 | 394 | |||
文史 | 436 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 474 | 488 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3 | 476 | 486 | |||
遼寧 | 理工 | 369 | 測繪工程 | 6 | 443 | 447 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(城市設(shè)計(jì)方向) | 3 | 444 | 446 | |||
生物技術(shù) | 4 | 445 | 448 | |||
土木工程(裝配式建筑方向) | 3 | 451 | 453 | |||
新能源科學(xué)與工程 | 5 | 448 | 450 | |||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 4 | 445 | 446 | |||
文史 | 482 | 翻譯 | 5 | 529 | 531 | |
吉林 | 理工 | 350 | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 426 | 441 |
勘查技術(shù)與工程 | 5 | 417 | 419 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 421 | 426 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 7 | 418 | 424 | |||
文史 | 372 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | 449 | 452 | |
黑龍江 | 理工 | 372 | 翻譯 | 4 | 414 | 423 |
高分子材料與工程 | 6 | 414 | 417 | |||
建筑學(xué) | 5 | 423 | 432 | |||
交通工程 | 5 | 415 | 420 | |||
生物工程 | 3 | 414 | 416 | |||
土木類 | 12 | 416 | 424 | |||
文史 | 424 | 法學(xué) | 7 | 444 | 448 | |
旅游管理 | 3 | 443 | 444 | |||
上海 | 文理 | 403 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 407 | 409 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(城市設(shè)計(jì)方向) | 3 | 408 | 408 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 410 | 411 | |||
江蘇 | 理工 | 307 | 地理信息科學(xué) | 5 | 322 | 323 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3 | 322 | 323 | |||
風(fēng)景園林 | 4 | 322 | 324 | |||
給排水科學(xué)與工程 | 4 | 322 | 323 | |||
環(huán)境科學(xué) | 5 | 322 | 323 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 6 | 322 | 323 | |||
園林 | 4 | 322 | 322 | |||
自動(dòng)化 | 4 | 323 | 325 | |||
文史 | 277 | 英語 | 6 | 312 | 314 | |
浙江 | 文理 | 496 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 559 | 560 |
測繪工程 | 5 | 554 | 555 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 554 | 555 | |||
翻譯 | 5 | 559 | 560 | |||
風(fēng)景園林 | 7 | 555 | 556 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 547 | 551 | |||
環(huán)境工程 | 5 | 552 | 555 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 558 | 559 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 7 | 553 | 554 | |||
勘查技術(shù)與工程 | 5 | 546 | 550 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 556 | 557 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 5 | 556 | 558 | |||
水文與水資源工程 | 5 | 548 | 551 | |||
土木類 | 7 | 552 | 553 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 | 555 | 556 | |||
新能源科學(xué)與工程 | 7 | 552 | 553 | |||
園林 | 5 | 553 | 555 | |||
自動(dòng)化 | 8 | 553 | 554 | |||
安徽 | 理工 | 426 | 材料化學(xué) | 5 | 472 | 475 |
地理信息科學(xué) | 4 | 472 | 473 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 7 | 447 | 450 | |||
給排水科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 445 | 447 | |||
環(huán)境工程 | 5 | 473 | 478 | |||
建筑電氣與智能化 | 5 | 473 | 475 | |||
交通工程 | 4 | 472 | 477 | |||
金融數(shù)學(xué) | 4 | 473 | 474 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 474 | 476 | |||
土木類 | 10 | 474 | 477 | |||
無機(jī)非金屬材料工程(建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測方向) | 4 | 472 | 473 | |||
文史 | 504 | 英語 | 5 | 527 | 527 | |
福建 | 理工 | 393 | 安全工程 | 5 | 436 | 438 |
測繪工程 | 7 | 435 | 437 | |||
電子信息工程 | 6 | 439 | 442 | |||
環(huán)境科學(xué)(監(jiān)測與評(píng)價(jià)方向) | 5 | 435 | 438 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 446 | 451 | |||
建筑電氣與智能化 | 8 | 435 | 438 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 6 | 437 | 439 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 7 | 436 | 439 | |||
生物技術(shù) | 5 | 439 | 440 | |||
生物制藥 | 5 | 437 | 440 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 7 | 442 | 446 | |||
土木類 | 13 | 440 | 447 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 439 | 444 | |||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 5 | 435 | 437 | |||
應(yīng)用物理學(xué) (光伏工程方向) |
10 | 435 | 437 | |||
園林 | 5 | 437 | 441 | |||
自動(dòng)化 | 5 | 437 | 438 | |||
文史 | 464 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 501 | 504 | |
城市管理 | 3 | 500 | 504 | |||
英語 | 6 | 501 | 503 | |||
江西 | 理工 | 449 | 電子信息工程 | 3 | 491 | 495 |
數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 4 | 492 | 493 | |||
文史 | 502 | 法學(xué) | 3 | 530 | 531 | |
山東 | 理工 | 443 | 測繪工程 | 6 | 471 | 477 |
城市管理 | 3 | 473 | 474 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 (智能輸配電方向) |
3 | 475 | 476 | |||
風(fēng)景園林 | 4 | 473 | 476 | |||
高分子材料與工程 | 4 | 472 | 473 | |||
給排水科學(xué)與工程 | 3 | 474 | 475 | |||
工程造價(jià)(數(shù)字化建造方向) | 4 | 476 | 479 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 473 | 477 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 6 | 472 | 472 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 4 | 471 | 472 | |||
生物工程 | 4 | 472 | 473 | |||
文史 | 503 | 市場營銷 | 4 | 521 | 521 | |
湖北 | 理工 | 388 | 安全工程 | 5 | 451 | 452 |
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 451 | 451 | |||
建筑電氣與智能化 | 4 | 451 | 451 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 451 | 453 | |||
土木類 (土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程) |
8 | 453 | 455 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 453 | 460 | |||
園林 | 4 | 451 | 453 | |||
文史 | 445 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 497 | 498 | |
湖南 | 理工 | 448 | 高分子材料與工程 | 6 | 462 | 463 |
工程管理 | 5 | 465 | 467 | |||
環(huán)境工程 | 4 | 461 | 462 | |||
建筑電氣與智能化 | 10 | 461 | 462 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 5 | 464 | 465 | |||
生物工程 | 5 | 460 | 460 | |||
生物技術(shù) | 5 | 460 | 461 | |||
生物制藥 | 5 | 460 | 461 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 461 | 466 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 6 | 463 | 465 | |||
土木類 | 9 | 465 | 471 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 463 | 466 | |||
應(yīng)用物理學(xué)(光伏工程方向) | 5 | 460 | 461 | |||
文史 | 523 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 528 | 530 | |
翻譯 | 4 | 530 | 532 | |||
廣東 | 理工 | 390 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 444 | 446 |
電子信息工程 | 3 | 443 | 444 | |||
風(fēng)景園林 | 3 | 445 | 452 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 443 | 445 | |||
土木工程 | 3 | 445 | 446 | |||
文史 | 455 | 市場營銷 | 4 | 513 | 514 | |
廣西 | 理工 | 347 | 材料化學(xué) | 6 | 413 | 419 |
地理信息科學(xué) | 6 | 413 | 418 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 422 | 431 | |||
風(fēng)景園林 | 8 | 413 | 419 | |||
工程管理 | 5 | 419 | 423 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 413 | 422 | |||
環(huán)境工程 | 5 | 416 | 420 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 5 | 414 | 418 | |||
生物制藥 | 4 | 417 | 423 | |||
土木類 | 10 | 425 | 435 | |||
新能源科學(xué)與工程 | 8 | 414 | 421 | |||
文史 | 388 | 旅游管理 | 4 | 432 | 446 | |
海南 | 理工 | 539 | 材料化學(xué) | 5 | 556 | 558 |
測繪工程 | 4 | 557 | 561 | |||
城市管理 | 4 | 561 | 562 | |||
工程造價(jià)(數(shù)字化建造方向) | 4 | 565 | 574 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 565 | 567 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 554 | 556 | |||
生物工程 | 4 | 554 | 555 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 560 | 562 | |||
水文與水資源工程 | 4 | 554 | 557 | |||
土木類 | 5 | 573 | 580 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化(中外課程合作) | 5 | 546 | 554 | |||
土木工程(中外課程合作) | 5 | 545 | 549 | |||
文史 | 593 | 旅游管理 | 4 | 605 | 612 | |
重慶 | 理工 | 435 | 安全工程 | 2 | 480 | 480 |
旅游管理 | 4 | 480 | 485 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 3 | 482 | 485 | |||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 5 | 482 | 485 | |||
文史 | 458 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 513 | 514 | |
英語 | 3 | 513 | 515 | |||
四川 | 理工 | 459 | 安全工程 | 5 | 496 | 498 |
金融數(shù)學(xué) | 5 | 500 | 502 | |||
水文與水資源工程 | 3 | 496 | 506 | |||
土木類 | 8 | 501 | 508 | |||
文史 | 472 | 法學(xué) | 5 | 510 | 514 | |
貴州 | 理工 | 369 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 423 | 426 |
測繪工程 | 5 | 419 | 421 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 421 | 425 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 421 | 423 | |||
土地資源管理 | 7 | 418 | 419 | |||
自動(dòng)化 | 4 | 419 | 422 | |||
文史 | 453 | 法學(xué) | 5 | 503 | 505 | |
云南 | 理工 | 435 | 工程管理 | 4 | 475 | 477 |
交通工程 | 4 | 474 | 478 | |||
生物制藥 | 4 | 472 | 474 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 473 | 476 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 472 | 474 | |||
文史 | 480 | 市場營銷 | 5 | 510 | 512 | |
西藏 | 文史 | 320 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | 307 | 310 |
理工 | 320 | 市場營銷 | 5 | 286 | 298 | |
旅游管理 | 3 | 283 | 290 | |||
陜西 | 理工 | 363 | 材料化學(xué) | 7 | 449 | 451 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 453 | 454 | |||
電子信息工程 | 5 | 452 | 454 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 449 | 450 | |||
環(huán)境科學(xué)(監(jiān)測與評(píng)價(jià)方向) | 5 | 451 | 451 | |||
交通工程 | 3 | 452 | 452 | |||
勘查技術(shù)與工程 | 5 | 450 | 451 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 449 | 450 | |||
土木類 | 6 | 453 | 454 | |||
無機(jī)非金屬材料工程(建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測方向) | 6 | 449 | 450 | |||
文史 | 400 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5 | 490 | 492 | |
甘肅 | 理工 | 366 | 高分子材料與工程 | 4 | 447 | 450 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 446 | 450 | |||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 4 | 445 | 446 | |||
應(yīng)用物理學(xué)(光伏工程方向) | 4 | 446 | 447 | |||
文史 | 400 | 市場營銷 | 3 | 477 | 480 | |
青海 | 理工 | 376 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 379 | 382 |
能源與動(dòng)力工程 | 3 | 377 | 378 | |||
文史 | 444 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | 447 | 449 | |
寧夏 | 理工 | 381 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 417 | 423 |
高分子材料與工程 | 6 | 419 | 421 | |||
環(huán)境工程 | 4 | 417 | 420 | |||
文史 | 455 | 市場營銷 | 3 | 500 | 502 | |
新疆 | 理工 | 326 | 電子信息工程 | 6 | 413 | 415 |
給排水科學(xué)與工程 | 4 | 412 | 413 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 411 | 415 | |||
生物工程 | 5 | 411 | 416 | |||
文史 | 387 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5 | 455 | 459 | |
理工 (定向) |
給排水科學(xué)與工程 | 2 | 355 | 373 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 375 | 375 | |||
工程管理 | 2 | 361 | 364 | |||
建筑學(xué) | 2 | 385 | 398 | |||
文史 (定向) |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3 | 392 | 409 | ||
市場營銷 | 2 | 408 | 410 |
河南城建學(xué)院2019年藝術(shù)類錄取信息匯總 | ||||||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 平均分 | 錄取規(guī)則 |
河南 | 文科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 145 | 564 | 624.8 | 藝術(shù)本科A段,雙過線,文化成績+專業(yè)成績 |
動(dòng)畫 | 56 | 569 | 613.2 | |||
理科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 50 | 573 | 593 | ||
動(dòng)畫 | 20 | 560 | 574 | |||
山西 | 文理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 18 | 587 | 600.6 | 文化成績+專業(yè)成績 |
動(dòng)畫 | 12 | 574 | 580.6 | |||
內(nèi)蒙古 | 文理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 6 | 328 | 360.8 | 文化課成績×60%+美術(shù)成績×40% |
動(dòng)畫 | 4 | 343 | 355.5 | |||
江蘇 | 文理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 22 | 476 | 481.5 | 文化成績+專業(yè)成績 |
動(dòng)畫 | 3 | 476 | 481.7 | |||
安徽 | 文理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 14 | 683 | 686 | 專業(yè)成績/專業(yè)滿分×700+文化成績/文化滿分×300 |
動(dòng)畫 | 6 | 682 | 684.3 | |||
江西 | 文理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 7 | 505 | 507.5 | (文化成績×30%)+(專業(yè)成績/450×750×70%) |
動(dòng)畫 | 3 | 504 | 506.1 | |||
山東 | 文科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 16 | 526 | 528 | 專業(yè)成績×750/300×70%+文化成績×30% |
動(dòng)畫 | 6 | 525 | 526.1 | |||
理科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 4 | 524 | 527.4 | ||
動(dòng)畫 | 3 | 524 | 524.5 | |||
廣西 | 文科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 3 | 525 | 531.9 | 專業(yè)成績×750/300×80%+文化成績×20% |
理科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2 | 521 | 521.9 | ||
合計(jì) | 400 |
高考信息不斷變化,精英高考網(wǎng)womenstories.org提供的高考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!
為您推薦以下信息:
- 2021河南城建學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 河南城建學(xué)院2021年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2020河南城建學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 河南城建學(xué)院2020年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 河南城建學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019河南省一本二本!
- 河南城建學(xué)院2018年河南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(…
- 河南城建學(xué)院2018年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2017河南城建學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 河南城建學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金有哪些、多少錢、如何申請(qǐng)
- 河南城建學(xué)院是985還是211大學(xué)